obieg dla 21. 11.: | Bolko, Jagiełło, Sztygar, Rozewie, Heweliusz, Morcinek, Spodek, Pułaski (ED74) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62100 | - | 24100/42100 | 26100 | 60103/66106 /60107/66102 | 26102/24103 | 47101/74100 | 42102/62102/26102 | 62100/23100 | 37100/73100 | 32100/26100 | ||
ni 1. 9. | ED74-013 | - | ED74-007 | ED74-014 | ni 1. 9. | |||||||
po 2. 9. | ED74-013 ! | ED74-007 ! | ED74-014 ! | po 2. 9. | ||||||||
wt 3. 9. | - | wt 3. 9. | ||||||||||
śr 4. 9. | - | śr 4. 9. | ||||||||||
cz 5. 9. | - | cz 5. 9. | ||||||||||
pi 6. 9. | - | pi 6. 9. | ||||||||||
so 7. 9. | ED74-001 | ED74-005 | so 7. 9. | |||||||||
ni 8. 9. | - | ED74-001 ! | ED74-005 ! | ED74-013 | ni 8. 9. | |||||||
po 9. 9. | ED74-013 ! | po 9. 9. | ||||||||||
wt 10. 9. | - | ED74-006 | ED74-009 | wt 10. 9. | ||||||||
śr 11. 9. | ED74-014 | - | ED74-013 | ED74-009 ! | śr 11. 9. | |||||||
cz 12. 9. | - | ED74-014 ! | ED74-013 ! | cz 12. 9. | ||||||||
pi 13. 9. | - | ED74-009 | ED74-005 | ED74-010 | pi 13. 9. | |||||||
so 14. 9. | ED74-009 ! | ED74-004 | ED74-005 ! | ED74-010 ! | so 14. 9. | |||||||
ni 15. 9. | - | ED74-004 ! | ni 15. 9. | |||||||||
po 16. 9. | po 16. 9. | |||||||||||
wt 17. 9. | - | ED74-005 | wt 17. 9. | |||||||||
śr 18. 9. | - | ED74-010 [1] | ED74-005 ! | ED74-004 | śr 18. 9. | |||||||
cz 19. 9. | - | ED74-010 | ED74-004 | ED74-002 | cz 19. 9. | |||||||
pi 20. 9. | ED74-002 ! | - | ED74-010 ! | ED74-004 ! | pi 20. 9. | |||||||
so 21. 9. | ED74-005 | so 21. 9. | ||||||||||
ni 22. 9. | - | ED74-005 ! | ni 22. 9. | |||||||||
po 23. 9. | po 23. 9. | |||||||||||
wt 24. 9. | - | wt 24. 9. | ||||||||||
śr 25. 9. | - | ED74-010 | ED74-005 | śr 25. 9. | ||||||||
cz 26. 9. | - | ED74-001 | ED74-010 ! | ED74-005 ! | cz 26. 9. | |||||||
pi 27. 9. | - | ED74-001 | pi 27. 9. | |||||||||
so 28. 9. | ED74-002 | ED74-012 | ED74-010 | ED74-001 ! | ED74-014 | so 28. 9. | ||||||
ni 29. 9. | ED74-004 | - | ED74-012 | ED74-005 | ED74-014 ! | ni 29. 9. | ||||||
po 30. 9. | ED74-009 | ED74-004 ! | ED74-002 | ED74-001 | ED74-012 ! | ED74-008 | ED74-005 ! | po 30. 9. | ||||
obieg dla 21. 11.: | 62100 | - | 24100/42100 | 26100 | 60103/66106 /60107/66102 | 26102/24103 | 47101/74100 | 42102/62102/26102 | 62100/23100 | 37100/73100 | 32100/26100 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | ||
Bolko, Jagiełło, Sztygar, Rozewie, Heweliusz, Morcinek, Spodek, Pułaski (ED74) |
[1] | pociąg 74100: Objazdem Przez Twardogora, Oleśnica, Namysłów, Wołczyn |