obeh pre 21. 11.: | Żubr, Biebrza, Rybak, Inka, Czechowicz, Górski, Hetman (SU160) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ne 1. 9. | ne 1. 9. | ||||||||
po 2. 9. | SU160-010 | po 2. 9. | |||||||
ut 3. 9. | SU160-004 | ut 3. 9. | |||||||
st 4. 9. | SU160-004 | SU160-009 [1] | st 4. 9. | ||||||
št 5. 9. | št 5. 9. | ||||||||
pi 6. 9. | SU160-005 | pi 6. 9. | |||||||
so 7. 9. | so 7. 9. | ||||||||
ne 8. 9. | SU160-004 | SU160-002 [2] | ne 8. 9. | ||||||
po 9. 9. | SU160-001 | po 9. 9. | |||||||
ut 10. 9. | SU160-001 [3] | ut 10. 9. | |||||||
st 11. 9. | SU160-007 | SU160-001 | SU160-010 [4] | SU160-010 [5] | SU160-004 | SU160-003 | SU160-005 | st 11. 9. | |
št 12. 9. | SU160-001 | SU160-010 [6] | SU160-010 [5] | SU160-002 | SU160-004 | SU160-005 | SU160-003 | št 12. 9. | |
pi 13. 9. | SU160-005 | pi 13. 9. | |||||||
so 14. 9. | SU160-002 | so 14. 9. | |||||||
ne 15. 9. | SU160-007 | ne 15. 9. | |||||||
po 16. 9. | SU160-002 | SU160-009 | SU160-003 | po 16. 9. | |||||
ut 17. 9. | SU160-002 | SU160-009 [7] | SU160-001 | ut 17. 9. | |||||
st 18. 9. | SU160-009 [8] | SU160-005 [9] | SU160-010 [4] | SU160-010 [5] | SU160-002 | SU160-007 | SU160-004 | SU160-003 | st 18. 9. |
št 19. 9. | SU160-007 | SU160-004 | št 19. 9. | ||||||
pi 20. 9. | SU160-010 | pi 20. 9. | |||||||
so 21. 9. | so 21. 9. | ||||||||
ne 22. 9. | SU4210-003 | ne 22. 9. | |||||||
po 23. 9. | SU160-003 | po 23. 9. | |||||||
ut 24. 9. | SU160-010 | ut 24. 9. | |||||||
st 25. 9. | SU160-010 | st 25. 9. | |||||||
št 26. 9. | SU160-007 | SU160-009 | št 26. 9. | ||||||
pi 27. 9. | pi 27. 9. | ||||||||
so 28. 9. | so 28. 9. | ||||||||
ne 29. 9. | ne 29. 9. | ||||||||
po 30. 9. | SU160-010 | po 30. 9. | |||||||
obeh pre 21. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | ||
Żubr, Biebrza, Rybak, Inka, Czechowicz, Górski, Hetman (SU160) |
[1] | vlak 143: Lok wyjątkowo do Warszawy. |
[2] | vlak 21105: SU160-002 |
[3] | vlak 21105: SU160-001 |
[4] | vlak 81103: SU160-010 |
[5] | vlak 18102: SU160-010 |
[6] | vlak 144: SU160-010 |
[7] | vlak 18102: SU160-009 |
[8] | vlak 10101: SU160-009 |
[9] | vlak 10110: Od stacji Siedlce EP07-332 vlak 15103: Do stacji Siedlce EP07-1022 |