obieg dla 8. 12.: | TS 201 (242) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8901/8910 | 655 Pl/660 Pl/8919 | 8900/661 Pl/654 Pl /669 Pl/98999 | 98998/669 Ji | - | 654 Ji/663 Ji/664 Ji | 661 Ji/666 Ji /664 Pl/659 Pl | 653 Ji/668 Ji /667 Ji/660 Ji | 658 Pl/665 Pl/666 Pl /657 Pl/8218 | 8203/661 Ji/666 Ji /665 Ji/662 Ji | 8018 | 8003/656 Pl /667 Pl/662 Pl | ||
po 1. 10. | 242.213 | po 1. 10. | |||||||||||
wt 2. 10. | 242.239 [1] | 242.239 [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | 242.213 | [7] | [8] | wt 2. 10. | |||
śr 3. 10. | 242.239 | 242.208 [9] | śr 3. 10. | ||||||||||
cz 4. 10. | 242.220 | 242.239 | 242.277 | cz 4. 10. | |||||||||
pi 5. 10. | 242.281 | 242.216 242.230 [10] | 242.231 [11] | 242.239 | 242.279 | pi 5. 10. | |||||||
so 6. 10. | 242.249 | - | 242.213 pl + 380.010 [12] | so 6. 10. | |||||||||
ni 7. 10. | - | ni 7. 10. | |||||||||||
po 8. 10. | 242.244 | 242.213 | po 8. 10. | ||||||||||
wt 9. 10. | 242.237 | 242.208 | 242.239 | wt 9. 10. | |||||||||
śr 10. 10. | 242.239 | 242.237 | śr 10. 10. | ||||||||||
cz 11. 10. | 242.208 | 242.230 | cz 11. 10. | ||||||||||
pi 12. 10. | 242.239 | 242.216 | 242.279 | pi 12. 10. | |||||||||
so 13. 10. | 242.000 [13] | 242.269 | - | 362.068 | 242.231 | so 13. 10. | |||||||
ni 14. 10. | - | ni 14. 10. | |||||||||||
po 15. 10. | po 15. 10. | ||||||||||||
wt 16. 10. | 242.279 [14] | 242.239 | 242.279 [14] | 242.281 | 242.230 [15] | 242.230 [15] | wt 16. 10. | ||||||
śr 17. 10. [16] [16] | 242.239 | 242.244 | 242.281 | śr 17. 10. [16] [16] | |||||||||
cz 18. 10. [16] [16] | 242.216 [17] | 242.216 [17] | cz 18. 10. [16] [16] | ||||||||||
pi 19. 10. [16] [16] | 242.239 | 242.244 | pi 19. 10. [16] [16] | ||||||||||
so 20. 10. [16] [16] | 242.259 | - | 242.239 | 242.281 | 242.216 [18] | 242.276 | 242.208 | so 20. 10. [16] [16] | |||||
ni 21. 10. [16] [16] | - | 242.239 | 242.239 | ni 21. 10. [16] [16] | |||||||||
po 22. 10. [16] [16] | po 22. 10. [16] [16] | ||||||||||||
wt 23. 10. [16] [16] | 242.239 | wt 23. 10. [16] [16] | |||||||||||
śr 24. 10. [16] [16] | śr 24. 10. [16] [16] | ||||||||||||
cz 25. 10. [16] [16] | 242.269 | 242.239 | cz 25. 10. [16] [16] | ||||||||||
pi 26. 10. | 242.269 | 242.208 | 242.213 | 242.230 [19] | pi 26. 10. | ||||||||
so 27. 10. | - | 242.259 | so 27. 10. | ||||||||||
ni 28. 10. | 242.239 | - | ni 28. 10. | ||||||||||
po 29. 10. | 242.237 [20] | 242.216 | 242.241 [21] | 242.277 | 242.249 | 242.276 | 242.269 | 242.259 | 242.244 | 242.220 | 242.281 | 242.208 | po 29. 10. |
wt 30. 10. | 242.239 | 242.281 | wt 30. 10. | ||||||||||
śr 31. 10. | śr 31. 10. | ||||||||||||
obieg dla 8. 12.: | 8901/8910 | 655 Pl/660 Pl/8919 | 8900/661 Pl/654 Pl /669 Pl/98999 | 98998/669 Ji | - | 654 Ji/663 Ji/664 Ji | 661 Ji/666 Ji /664 Pl/659 Pl | 653 Ji/668 Ji /667 Ji/660 Ji | 658 Pl/665 Pl/666 Pl /657 Pl/8218 | 8203/661 Ji/666 Ji /665 Ji/662 Ji | 8018 | 8003/656 Pl /667 Pl/662 Pl | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | ||
TS 201 (242) |
[1] | pociąg 8906: 242.239 |
[2] | pociąg 655: 242.239 |
[3] | pociąg 669: NAD Veselí nad Lužnicí - Jihlava (14-denní výluka) |
[4] | pociąg 663: NAD Veselí nad Lužnicí - Jihlava (14-denní výluka) |
[5] | pociąg 654: NAD Veselí nad Lužnicí - Jihlava (14-denní výluka) |
[6] | pociąg 653: NAD Veselí nad Lužnicí - Jihlava (14-denní výluka) |
[7] | pociąg 661: NAD Veselí nad Lužnicí - Jihlava (14-denní výluka) |
[8] | pociąg 665: NAD Veselí nad Lužnicí - Jihlava (14-denní výluka) |
[9] | pociąg 659: R659 |
[10] | pociąg 661: 242.216 pociąg 669: 242.230 |
[11] | pociąg 657: R657 |
[12] | pociąg 662: 380.010 od Veselí nad Lužnicí |
[13] | pociąg 655: vlak 655: nějaký červený (ne 242.239) |
[14] | pociąg 660: 242.279 |
[15] | pociąg 662: 242.230 |
[16] | Výluka - Plzeň Koterov -- Nepomuk. Všechny vlaky nahrazeny NAD |
[17] | pociąg 661: 242.216 |
[18] | pociąg 658: 242.216 |
[19] | pociąg 656: 242.230 |
[20] | pociąg 8943: 242.237 |
[21] | pociąg 669: 242.241 |