datum | TS 201 (242) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 8943 | Os 8906 | Os 8901 | Os 8910 | R 655 Pl | R 660 Pl | Os 8919 | Os 8900 | R 661 Pl | R 654 Pl | R 669 Pl | 98999 | 98998 | R 669 Ji | R 652 Ji | R 651 Ji | Os 14870 | Os 14865 | Os 8362 | Os 14867 | R 656 Ji | R 654 Ji | R 654 Ji | R 663 Ji | R 664 Ji | R 655 Ji | R 655 Ji | R 654 Ji | R 654 Ji | R 661 Ji | R 666 Ji | R 664 Pl | R 659 Pl | R 653 Ji | R 668 Ji | R 667 Ji | R 660 Ji | R 658 Pl | R 665 Pl | R 666 Pl | R 657 Pl | Os 8216 | Os 8218 | Os 8203 | R 661 Ji | R 666 Ji | Os 8012 | Os 8015 | R 665 Ji | R 662 Ji | R 1253 | R 1254 | R 665 Ji | R 662 Ji | Os 8016 | Os 8018 | Os 8051 | Os 8001 | Os 8003 | R 656 Pl | R 667 Pl | Sp 1836 | Os 8213 | R 662 Pl | ||
po 1. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.213 | - | - | - | - | - | - | po 1. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 2. 10. | 242.239 | - | - | 242.239 | [1] | - | - | - | - | [1] | - | - | [1] | - | - | [1] | 242.213 | - | [1] | - | - | [1] | - | - | - | út 2. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 3. 10. | - | - | 242.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.208 [2] | - | - | - | - | - | - | st 3. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 4. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.220 | - | - | 242.239 | - | - | - | - | - | - | 242.277 | čt 4. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 5. 10. | - | - | 242.281 | 242.216 | 242.230 | - | - | - | - | - | - | - | 242.231 [3] | - | 242.239 | - | - | - | 242.279 | - | - | - | pá 5. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 6. 10. | - | - | 242.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.213 př 380.010 [4] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | so 6. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 7. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 8. 10. | - | - | - | - | - | - | 242.244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.213 | po 8. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 9. 10. | - | - | 242.237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.208 | - | - | - | 242.239 | - | - | - | út 9. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 10. 10. | - | - | 242.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.237 | - | - | - | - | - | - | st 10. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 11. 10. | - | - | - | - | - | - | 242.208 | - | - | - | - | 242.230 | - | - | - | - | - | - | čt 11. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 12. 10. | 242.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.216 | - | - | - | - | 242.279 | - | - | - | pá 12. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 13. 10. | - | - | 242.000 [5] | 242.269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.068 | 362.068 | 242.231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 13. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 14. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 14. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 15. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 15. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 16. 10. | - | - | 242.279 | 242.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.279 | - | - | - | 242.281 | 242.230 | - | - | - | 242.230 | út 16. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 17. 10. [6] [6] | - | - | 242.239 | - | - | 242.244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.281 | - | - | - | st 17. 10. [6] [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 18. 10. [6] [6] | - | - | 242.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.216 | - | - | - | - | - | čt 18. 10. [6] [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 19. 10. [6] [6] | - | - | - | - | - | 242.239 | - | - | - | - | - | 242.244 | - | - | - | - | - | - | pá 19. 10. [6] [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 20. 10. [6] [6] | - | - | 242.259 | - | - | - | - | - | - | - | 242.239 | - | - | - | - | - | 242.281 | 242.216 | - | - | - | 242.276 | - | - | - | - | - | - | - | 242.208 | - | - | so 20. 10. [6] [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 21. 10. [6] [6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.239 | - | 242.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 21. 10. [6] [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 22. 10. [6] [6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 22. 10. [6] [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 23. 10. [6] [6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.239 | - | - | - | út 23. 10. [6] [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 24. 10. [6] [6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 24. 10. [6] [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 25. 10. [6] [6] | - | - | 242.269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.239 | čt 25. 10. [6] [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 26. 10. | - | - | 242.269 | - | - | - | - | - | - | - | 242.208 | 242.213 | - | - | - | - | - | - | - | 242.230 | pá 26. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 27. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 27. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 28. 10. | - | - | 242.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 28. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 29. 10. | 242.237 | - | - | 242.216 | 242.241 | 242.277 | - | 242.249 | - | - | 242.276 | - | 242.269 | - | - | - | 242.259 | 242.244 | - | 242.220 | - | - | 242.281 | - | - | - | 242.208 | 242.208 | po 29. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 30. 10. | - | - | 242.239 | 242.281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 30. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 31. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 31. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Os 8943 | Os 8906 | Os 8901 | Os 8910 | R 655 Pl | R 660 Pl | Os 8919 | Os 8900 | R 661 Pl | R 654 Pl | R 669 Pl | 98999 | 98998 | R 669 Ji | R 652 Ji | R 651 Ji | Os 14870 | Os 14865 | Os 8362 | Os 14867 | R 656 Ji | R 654 Ji | R 654 Ji | R 663 Ji | R 664 Ji | R 655 Ji | R 655 Ji | R 654 Ji | R 654 Ji | R 661 Ji | R 666 Ji | R 664 Pl | R 659 Pl | R 653 Ji | R 668 Ji | R 667 Ji | R 660 Ji | R 658 Pl | R 665 Pl | R 666 Pl | R 657 Pl | Os 8216 | Os 8218 | Os 8203 | R 661 Ji | R 666 Ji | Os 8012 | Os 8015 | R 665 Ji | R 662 Ji | R 1253 | R 1254 | R 665 Ji | R 662 Ji | Os 8016 | Os 8018 | Os 8051 | Os 8001 | Os 8003 | R 656 Pl | R 667 Pl | Sp 1836 | Os 8213 | R 662 Pl | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 201 (242) |
[1] | NAD Veselí nad Lužnicí - Jihlava (14-denní výluka) |
[2] | R659 |
[3] | R657 |
[4] | 380.010 od Veselí nad Lužnicí |
[5] | vlak 655: nějaký červený (ne 242.239) |
[6] | Výluka - Plzeň Koterov -- Nepomuk. Všechny vlaky nahrazeny NAD |