Umlauf am 8. 12.: | TS 201 (242) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8901/8910 | 655 Pl/660 Pl/8919 | 8900/661 Pl/654 Pl /669 Pl/98999 | 98998/669 Ji | - | 654 Ji/663 Ji/664 Ji | 661 Ji/666 Ji /664 Pl/659 Pl | 653 Ji/668 Ji /667 Ji/660 Ji | 658 Pl/665 Pl/666 Pl /657 Pl/8218 | 8203/661 Ji/666 Ji /665 Ji/662 Ji | 8018 | 8003/656 Pl /667 Pl/662 Pl | ||
Sa 1. 9. | 242.276 | - | 242.208 | 242.216 | 242.254 [1] | 242.254 [1] | Sa 1. 9. | ||||||
So 2. 9. | 242.276 | - | 242.241 | 242.237 | So 2. 9. | ||||||||
Mo 3. 9. | 242.254 | 242.239 | 242.216 | Mo 3. 9. | |||||||||
Di 4. 9. | 242.239 | 242.216 | Di 4. 9. | ||||||||||
Mi 5. 9. | 242.269 | 242.281 | 242.254 | 242.276 | 242.244 | 242.239 | 242.216 | Mi 5. 9. | |||||
Do 6. 9. | 242.276 | 242.239 | 242.241 | Do 6. 9. | |||||||||
Fr 7. 9. | Fr 7. 9. | ||||||||||||
Sa 8. 9. | 242.241 | - | Sa 8. 9. | ||||||||||
So 9. 9. | 242.244 | - | 242.216 | So 9. 9. | |||||||||
Mo 10. 9. | 242.216 | 242.244 | Mo 10. 9. | ||||||||||
Di 11. 9. | 242.276 | 242.220 | 242.239 | 242.215 | 242.249 | 242.241 [2] | 242.279 [3] | 242.281 | 242.216 | 242.244 242.241 [4] | 242.277 | 242.231 | Di 11. 9. |
Mi 12. 9. | 242.244 | Mi 12. 9. | |||||||||||
Do 13. 9. | 242.213 | 242.239 [5] | 242.239 [6] | 242.276 | 242.208 | Do 13. 9. | |||||||
Fr 14. 9. | 242.237 | 242.220 | 242.239 | 242.276 | 242.215 | 242.259 | 242.281 | 242.244 | Fr 14. 9. | ||||
Sa 15. 9. | 242.237 | - | 242.249 | Sa 15. 9. | |||||||||
So 16. 9. | - | 242.220 | So 16. 9. | ||||||||||
Mo 17. 9. | 242.237 | 242.281 | 242.208 | 242.239 [7] | 242.276 | 242.259 | 242.220 | 242.239 [8] | 242.241 | 242.249 | Mo 17. 9. | ||
Di 18. 9. | 242.239 | Di 18. 9. | |||||||||||
Mi 19. 9. | 242.281 | 242.239 | Mi 19. 9. | ||||||||||
Do 20. 9. | 242.249 [9] | 242.249 [10] | 242.281 242.281 Vl + 242.213 [11] | 242.239 | 242.276 | 242.220 | Do 20. 9. | ||||||
Fr 21. 9. | 242.249 | 242.215 | 242.281 | 242.239 | 242.276 | 242.259 | Fr 21. 9. | ||||||
Sa 22. 9. | 242.239 [12] | 242.239 [6] | - | 242.281 | Sa 22. 9. | ||||||||
So 23. 9. | - | 242.239 | So 23. 9. | ||||||||||
Mo 24. 9. | 242.239 | 242.220 | Mo 24. 9. | ||||||||||
Di 25. 9. | Di 25. 9. | ||||||||||||
Mi 26. 9. | 242.239 | 242.244 | 242.279 | 242.215 [13] | 242.220 | 242.281 | 242.276 242.215 [14] | 242.249 | 242.208 | Mi 26. 9. | |||
Do 27. 9. | 242.213 [15] | 242.231 | 242.279 | 242.213 [15] | 242.220 | 242.281 | Do 27. 9. | ||||||
Fr 28. 9. | 242.213 | - | 242.279 | 242.220 | 242.276 | Fr 28. 9. | |||||||
Sa 29. 9. | - | 242.213 | Sa 29. 9. | ||||||||||
So 30. 9. | 242.281 | 242.216 [16] | - | 242.216 [17] | 242.213 | 242.279 | 242.213 [18] | So 30. 9. | |||||
Umlauf am 8. 12.: | 8901/8910 | 655 Pl/660 Pl/8919 | 8900/661 Pl/654 Pl /669 Pl/98999 | 98998/669 Ji | - | 654 Ji/663 Ji/664 Ji | 661 Ji/666 Ji /664 Pl/659 Pl | 653 Ji/668 Ji /667 Ji/660 Ji | 658 Pl/665 Pl/666 Pl /657 Pl/8218 | 8203/661 Ji/666 Ji /665 Ji/662 Ji | 8018 | 8003/656 Pl /667 Pl/662 Pl | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | ||
TS 201 (242) |
[1] | Zug 662: 242.254 |
[2] | Zug 664: 242.241 |
[3] | Zug 664: 242.279 |
[4] | Zug 8203: 242.244 Zug 661: 242.241 |
[5] | Zug 8900: 242.239 |
[6] | Zug 669: 242.239 |
[7] | Zug 656: 242.239 |
[8] | Zug 661: 242.239 |
[9] | Zug 8906: 242.249 |
[10] | Zug 655: 242.249 |
[11] | Zug 664: 242.281 Zug 659: 242.281 Vl + 242.213, pozn: R659 |
[12] | Züge 654, 669: 242.239 |
[13] | Zug 664: Vezla i R 661, protože 663 nejede. |
[14] | Zug 8203: 242.276 Zug 661: 242.215 |
[15] | Zug 660: 242.213 |
[16] | Züge 654, 669: 242.216 |
[17] | Zug 654: 242.216 |
[18] | Zug 661: 242.213 |