datum | TS 204 | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 8942 | R 663 Pl | R 668 Pl | R 625 Pl | R 1253 | R 1254 | R 626 Pl | R 667 Pl | Os 8030 | Lv 71851 | R 664 Pl | R 629 Pl | Lv 71850 | Os 8021 | R 661 Ji | R 666 Ji | Os 8012 | Os 8011 | R 662 Pl | Údržba DKV | R 661 Pl | R 624 Pl | R 669 Pl | Záloha za 650 | Záloha za 650 | R 669 Ji | R 622 Ji | Os 8216 | R 621 Ji | Os 14870 | Os 14865 | Os 8362 | Os 14867 | R 626 Ji | R 661 Ji | R 663 Ji | R 664 Ji | R 625 Ji | R 625 Ji | R 624 Ji | R 624 Ji | Os 8208 | Os 8213 | Os 8212 | R 663 Ji | R 664 Ji | Os 8216 | R 625 Ji | Os 8203 | R 665 Ji | R 662 Ji | R 664 Pl | R 629 Pl | Os 8212 | Os 8201 | R 623 Ji | R 668 Ji | R 666 Pl | R 627 Pl | R 628 Pl | R 665 Pl | R 667 Ji | R 660 Ji | Os 8220 | Os 8230 | Os 8233 | Lv 71821 | Os 8016 | Os 8221 | Os 8003 | R 665 Ji | R 662 Ji | R 664 Pl | Os 8210 | Os 8215 | R 660 Pl | Os 8955 | ||
čt 1.12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 1.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 2.12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 2.12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 3.12. | - | 242.208 | - | - | 242.265 | - | - | - | - | - | - | 242.230 | - | - | 242.215 | 242.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.249 | - | 242.259 | - | - | - | - | 242.212 | 242.226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.068 př 242.279 |
- | - | - | - | so 3.12. | ||||||||||||||||||||||
ne 4.12. | - | 242.250 | 754.074 | - | - | - | 242.208 | - | - | - | - | 242.265 | 242.230 | 242.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.201 | - | - | 242.249 | - | 242.259 | 242.212 | - | - | - | 242.226 | - | - | - | - | - | 242.269 | - | ne 4.12. | ||||||||||||||||||||||||||||
po 5.12. | - | - | 242.211 | 754.074 | 242.250 | - | - | - | - | - | 242.208 | 242.265 | 242.230 | - | - | 242.215 | - | 242.237 | - | - | 242.226 | - | - | - | - | - | - | 242.281 | - | 242.249 | 242.259 | - | 242.212 | - | 242.201 | - | - | - | po 5.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 6.12. | - | - | 754.022 | 242.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 6.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 7.12. [1] | 242.281 | - | - | 362.078 př 242.281 |
842.007 | 242.201 | - | - | - | - | 242.267 | - | - | 242.250 | 242.230 | - | - | - | 242.215 | 242.230 | 242.237 [2] | - | 242.237 | - | - | 242.265 [3] | 242.211 | - | - | - | - | 242.212 | - | - | - | - | 242.269 | 242.269 [3] | 242.249 | 242.259 | 242.259 | - | 242.208 | - | 242.276 | 242.269 [2] | 242.269 | - | - | - | st 7.12. [1] | |||||||||||||||||||||||||||
čt 8.12. [1] | 242.269 | - | - | 842.036 | 362.078 př 242.215 |
242.215 | - | - | - | - | - | - | 242.201 | 242.258 | - | - | - | 242.230 | 242.215 | 242.265 [2] | - | 242.265 | - | - | 242.237 [3] | 242.208 | - | - | - | - | 242.211 | - | - | - | - | 242.276 | 242.276 [3] | 242.250 | 242.249 | - | 242.259 | - | 242.208 | 242.276 [2] | 242.276 | - | - | - | - | čt 8.12. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
pá 9.12. | - | - | - | - | - | - | - | 242.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 9.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 10.12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 10.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Os 8942 | R 663 Pl | R 668 Pl | R 625 Pl | R 1253 | R 1254 | R 626 Pl | R 667 Pl | Os 8030 | Lv 71851 | R 664 Pl | R 629 Pl | Lv 71850 | Os 8021 | R 661 Ji | R 666 Ji | Os 8012 | Os 8011 | R 662 Pl | Údržba DKV | R 661 Pl | R 624 Pl | R 669 Pl | Záloha za 650 | Záloha za 650 | R 669 Ji | R 622 Ji | Os 8216 | R 621 Ji | Os 14870 | Os 14865 | Os 8362 | Os 14867 | R 626 Ji | R 661 Ji | R 663 Ji | R 664 Ji | R 625 Ji | R 625 Ji | R 624 Ji | R 624 Ji | Os 8208 | Os 8213 | Os 8212 | R 663 Ji | R 664 Ji | Os 8216 | R 625 Ji | Os 8203 | R 665 Ji | R 662 Ji | R 664 Pl | R 629 Pl | Os 8212 | Os 8201 | R 623 Ji | R 668 Ji | R 666 Pl | R 627 Pl | R 628 Pl | R 665 Pl | R 667 Ji | R 660 Ji | Os 8220 | Os 8230 | Os 8233 | Lv 71821 | Os 8016 | Os 8221 | Os 8003 | R 665 Ji | R 662 Ji | R 664 Pl | Os 8210 | Os 8215 | R 660 Pl | Os 8955 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 204 |
[1] | Denní výluka České Budějovice - Veselí nad Lužnicí (8:00 - 14:00); |
[2] | (Veselí nad Lužnicí - Jihlava) |
[3] | (Jihlava - Veselí nad Lužnicí) |