oběh pro 9. 12.: | TS 204 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663 Pl/668 Pl/655 Pl | 665 Ji/662 Ji | 661 Ji/666 Ji/662 Pl | Údržba DKV | 661 Pl/654 Pl /669 Pl/ záloha za ř. 650 | záloha za ř. 650 /669 Ji | - | 654 Ji/663 Ji/664 Ji | 656 Pl/667 Pl | 653 Ji/668 Ji /666 Pl/657 Pl | 658 Pl/665 Pl /667 Ji/660 Ji | - | - | 664 Pl | ||
ne 1. 10. | 242.230 | 242.279 | 242.281 | - | 242.216 | - | - | ne 1. 10. | |||||||
po 2. 10. | 242.212 | po 2. 10. | |||||||||||||
út 3. 10. | 242.277 | 242.239 | út 3. 10. | ||||||||||||
st 4. 10. | 242.259 | st 4. 10. | |||||||||||||
čt 5. 10. | čt 5. 10. | ||||||||||||||
pá 6. 10. | 242.212 | 242.239 | pá 6. 10. | ||||||||||||
so 7. 10. | 242.239 | 242.212 [1] | 242.211 | - | 242.244 | - | - | 242.212 [2] | so 7. 10. | ||||||
ne 8. 10. | 242.239 | - | 242.211 | 242.259 | - | - | ne 8. 10. | ||||||||
po 9. 10. | 242.267 [3] | 242.212 | 242.239 | 754.058 242.237 [4] | 242.216 [5] | 242.241 | 242.279 | 242.211 | 242.259 | 242.244 | 242.276 | 242.207 | 242.230 | po 9. 10. | |
út 10. 10. | 242.230 | 242.226 | 242.212 | 242.265 | 242.237 [6] | 242.216 | 242.241 | 242.279 | 242.211 | 242.259 | 242.276 | 242.244 | 242.207 | út 10. 10. | |
st 11. 10. | 242.226 | 242.212 | 242.279 | 242.211 | st 11. 10. | ||||||||||
čt 12. 10. | 242.207 | 242.237 | 242.241 | čt 12. 10. | |||||||||||
pá 13. 10. | 242.259 | 242.231 | 242.230 | 242.226 [7] | 242.216 | pá 13. 10. | |||||||||
so 14. 10. | 242.211 | 242.207 [8] | 242.230 | - | 242.265 | 242.237 | 242.216 | - | - | so 14. 10. | |||||
ne 15. 10. | 242.281 | - | 242.237 | - | - | ne 15. 10. | |||||||||
po 16. 10. | 242.216 | 242.281 210.039 [9] | 242.211 242.281 242.211 [10] | 242.207 [11] | 242.226 [12] | 242.259 | 242.212 | 242.230 | 242.265 | 242.231 | 242.237 | 242.276 | 242.279 | po 16. 10. | |
út 17. 10. | 242.281 | 242.226 754.019 př + 242.226 [13] | út 17. 10. | ||||||||||||
st 18. 10. | st 18. 10. | ||||||||||||||
čt 19. 10. | 242.231 | 242.276 | 242.279 | 242.216 | 242.281 [14] | 242.215 | 242.207 | 242.226 | 242.259 | 242.212 | 242.237 | 242.230 | 242.265 | čt 19. 10. | |
pá 20. 10. | 242.265 | 242.231 | 242.276 | 242.279 | 242.216 [5] | 242.281 | 242.215 | 242.207 | 242.226 | 242.259 | 242.237 | 242.212 | 242.230 | pá 20. 10. | |
so 21. 10. | 242.230 | 242.220 | 242.231 | 242.226 [12] | 242.279 | - | 242.215 | 242.216 | 242.207 | 242.276 | - | - | 242.259 | so 21. 10. | |
ne 22. 10. | 242.259 | 242.230 | 242.226 | 242.231 [15] | 242.220 | - | 242.279 | 242.215 | 242.216 | 242.207 | - | - | 242.231 [16] | ne 22. 10. | |
po 23. 10. | 242.279 | po 23. 10. | |||||||||||||
út 24. 10. | 242.279 | 242.231 | 242.259 | 242.230 | 242.246 | 242.220 [17] | 242.281 [18] | 242.212 242.216 [19] | 242.216 242.212 [20] | 242.207 | 242.215 814.027 [21] | 242.237 242.281 [22] | út 24. 10. | ||
st 25. 10. | 242.281 | 242.279 | 242.231 | 242.212 [1] | 242.249 [23] | 242.221 | 242.276 [24] | 242.220 [18] | 242.276 [25] | 242.216 242.237 [26] | 242.207 | 242.212 [27] | 242.215 242.220 [28] | st 25. 10. | |
čt 26. 10. | 242.220 | 242.281 | 242.279 | 242.231 [15] | 242.212 [1] | 242.221 | 242.230 | 242.259 [29] | 242.215 242.216 [30] | 242.216 242.215 [31] | 242.207 | 242.237 | 242.259 242.276 [32] | čt 26. 10. | |
pá 27. 10. | 242.276 | 242.249 | pá 27. 10. | ||||||||||||
so 28. 10. | 242.230 | 242.276 | 242.279 | 242.237 | - | 242.259 | 242.231 | 242.281 | 242.249 | - | - | so 28. 10. | |||
ne 29. 10. | - | - | - | ne 29. 10. | |||||||||||
po 30. 10. | po 30. 10. | ||||||||||||||
út 31. 10. | út 31. 10. | ||||||||||||||
oběh pro 9. 12.: | 663 Pl/668 Pl/655 Pl | 665 Ji/662 Ji | 661 Ji/666 Ji/662 Pl | Údržba DKV | 661 Pl/654 Pl /669 Pl/ záloha za ř. 650 | záloha za ř. 650 /669 Ji | - | 654 Ji/663 Ji/664 Ji | 656 Pl/667 Pl | 653 Ji/668 Ji /666 Pl/657 Pl | 658 Pl/665 Pl /667 Ji/660 Ji | - | - | 664 Pl | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | ||
TS 204 |
[1] | vlak 669: 242.212 |
[2] | vlak 664: 242.212 |
[3] | vlak 8906: 242.267 |
[4] | vlaky 661, 654: 754.058 vlak 669: 242.237 |
[5] | vlak 669: 242.216 |
[6] | vlak 669: 242.237 |
[7] | vlak 652: 242.226 |
[8] | vlak 654: 242.207 |
[9] | vlak 667: 242.281 vlak 8030: 210.039 |
[10] | vlak 8003: 242.211 vlaky 8012, 8011: 242.281 vlak 662: 242.211 |
[11] | vlak 669: 242.207 |
[12] | vlak 669: 242.226 |
[13] | vlak 8362: 242.226 vlak 14867: 754.019 př + 242.226 |
[14] | vlak 669: 242.281 |
[15] | vlak 669: 242.231 |
[16] | vlak 8215: 242.231 |
[17] | vlak 661: (Ševětín - Jihlava) |
[18] | vlak 654: (Jihlava - Ševětín) |
[19] | vlaky 653, 668: 242.212, pozn: (Jihlava - Ševětín) vlak 666: 242.216 |
[20] | vlak 665: 242.216 vlak 667: 242.212, pozn: (Ševětín - Jihlava) |
[21] | vlak 1835: 242.215 vlak 1836: 814.027 |
[22] | vlak 8205: 242.237 vlak 665: 242.281, pozn: (Ševětín - Jihlava) |
[23] | vlak 669: 242.249 |
[24] | vlak 656: (Jihlava - Ševětín) vlak 661: (Ševětín - Jihlava) |
[25] | vlak 653: (Jihlava - Ševětín) |
[26] | vlak 665: 242.216 vlak 667: 242.237, pozn: (Ševětín - Jihlava) |
[27] | vlak 1835: 242.212 |
[28] | vlak 8205: 242.215 vlak 665: 242.220, pozn: (Ševětín - Jihlava) |
[29] | vlak 659: 242.259 |
[30] | vlak 668: 242.215, pozn: R 668: Jihlava - Ševětín; výluka Ševětín - Č. Budějovice - NAD vlak 666: 242.216 |
[31] | vlak 665: 242.216 vlak 660: 242.215 |
[32] | vlak 8205: 242.259 vlak 665: 242.276 |