Umlauf am 9. 12.: | TS 204 | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663 Pl/668 Pl/655 Pl | 665 Ji/662 Ji | 661 Ji/666 Ji/662 Pl | Údržba DKV | 661 Pl/654 Pl /669 Pl/ záloha za ř. 650 | záloha za ř. 650 /669 Ji | - | 654 Ji/663 Ji/664 Ji | 656 Pl/667 Pl | 653 Ji/668 Ji /666 Pl/657 Pl | 658 Pl/665 Pl /667 Ji/660 Ji | - | - | 664 Pl | ||
So 1. 10. | 242.230 | 242.279 | 242.281 | - | 242.216 | - | - | So 1. 10. | |||||||
Mo 2. 10. | 242.212 | Mo 2. 10. | |||||||||||||
Di 3. 10. | 242.277 | 242.239 | Di 3. 10. | ||||||||||||
Mi 4. 10. | 242.259 | Mi 4. 10. | |||||||||||||
Do 5. 10. | Do 5. 10. | ||||||||||||||
Fr 6. 10. | 242.212 | 242.239 | Fr 6. 10. | ||||||||||||
Sa 7. 10. | 242.239 | 242.212 [1] | 242.211 | - | 242.244 | - | - | 242.212 [2] | Sa 7. 10. | ||||||
So 8. 10. | 242.239 | - | 242.211 | 242.259 | - | - | So 8. 10. | ||||||||
Mo 9. 10. | 242.267 [3] | 242.212 | 242.239 | 754.058 242.237 [4] | 242.216 [5] | 242.241 | 242.279 | 242.211 | 242.259 | 242.244 | 242.276 | 242.207 | 242.230 | Mo 9. 10. | |
Di 10. 10. | 242.230 | 242.226 | 242.212 | 242.265 | 242.237 [6] | 242.216 | 242.241 | 242.279 | 242.211 | 242.259 | 242.276 | 242.244 | 242.207 | Di 10. 10. | |
Mi 11. 10. | 242.226 | 242.212 | 242.279 | 242.211 | Mi 11. 10. | ||||||||||
Do 12. 10. | 242.207 | 242.237 | 242.241 | Do 12. 10. | |||||||||||
Fr 13. 10. | 242.259 | 242.231 | 242.230 | 242.226 [7] | 242.216 | Fr 13. 10. | |||||||||
Sa 14. 10. | 242.211 | 242.207 [8] | 242.230 | - | 242.265 | 242.237 | 242.216 | - | - | Sa 14. 10. | |||||
So 15. 10. | 242.281 | - | 242.237 | - | - | So 15. 10. | |||||||||
Mo 16. 10. | 242.216 | 242.281 210.039 [9] | 242.211 242.281 242.211 [10] | 242.207 [11] | 242.226 [12] | 242.259 | 242.212 | 242.230 | 242.265 | 242.231 | 242.237 | 242.276 | 242.279 | Mo 16. 10. | |
Di 17. 10. | 242.281 | 242.226 754.019 Vl + 242.226 [13] | Di 17. 10. | ||||||||||||
Mi 18. 10. | Mi 18. 10. | ||||||||||||||
Do 19. 10. | 242.231 | 242.276 | 242.279 | 242.216 | 242.281 [14] | 242.215 | 242.207 | 242.226 | 242.259 | 242.212 | 242.237 | 242.230 | 242.265 | Do 19. 10. | |
Fr 20. 10. | 242.265 | 242.231 | 242.276 | 242.279 | 242.216 [5] | 242.281 | 242.215 | 242.207 | 242.226 | 242.259 | 242.237 | 242.212 | 242.230 | Fr 20. 10. | |
Sa 21. 10. | 242.230 | 242.220 | 242.231 | 242.226 [12] | 242.279 | - | 242.215 | 242.216 | 242.207 | 242.276 | - | - | 242.259 | Sa 21. 10. | |
So 22. 10. | 242.259 | 242.230 | 242.226 | 242.231 [15] | 242.220 | - | 242.279 | 242.215 | 242.216 | 242.207 | - | - | 242.231 [16] | So 22. 10. | |
Mo 23. 10. | 242.279 | Mo 23. 10. | |||||||||||||
Di 24. 10. | 242.279 | 242.231 | 242.259 | 242.230 | 242.246 | 242.220 [17] | 242.281 [18] | 242.212 242.216 [19] | 242.216 242.212 [20] | 242.207 | 242.215 814.027 [21] | 242.237 242.281 [22] | Di 24. 10. | ||
Mi 25. 10. | 242.281 | 242.279 | 242.231 | 242.212 [1] | 242.249 [23] | 242.221 | 242.276 [24] | 242.220 [18] | 242.276 [25] | 242.216 242.237 [26] | 242.207 | 242.212 [27] | 242.215 242.220 [28] | Mi 25. 10. | |
Do 26. 10. | 242.220 | 242.281 | 242.279 | 242.231 [15] | 242.212 [1] | 242.221 | 242.230 | 242.259 [29] | 242.215 242.216 [30] | 242.216 242.215 [31] | 242.207 | 242.237 | 242.259 242.276 [32] | Do 26. 10. | |
Fr 27. 10. | 242.276 | 242.249 | Fr 27. 10. | ||||||||||||
Sa 28. 10. | 242.230 | 242.276 | 242.279 | 242.237 | - | 242.259 | 242.231 | 242.281 | 242.249 | - | - | Sa 28. 10. | |||
So 29. 10. | - | - | - | So 29. 10. | |||||||||||
Mo 30. 10. | Mo 30. 10. | ||||||||||||||
Di 31. 10. | Di 31. 10. | ||||||||||||||
Umlauf am 9. 12.: | 663 Pl/668 Pl/655 Pl | 665 Ji/662 Ji | 661 Ji/666 Ji/662 Pl | Údržba DKV | 661 Pl/654 Pl /669 Pl/ záloha za ř. 650 | záloha za ř. 650 /669 Ji | - | 654 Ji/663 Ji/664 Ji | 656 Pl/667 Pl | 653 Ji/668 Ji /666 Pl/657 Pl | 658 Pl/665 Pl /667 Ji/660 Ji | - | - | 664 Pl | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | ||
TS 204 |
[1] | Zug 669: 242.212 |
[2] | Zug 664: 242.212 |
[3] | Zug 8906: 242.267 |
[4] | Züge 661, 654: 754.058 Zug 669: 242.237 |
[5] | Zug 669: 242.216 |
[6] | Zug 669: 242.237 |
[7] | Zug 652: 242.226 |
[8] | Zug 654: 242.207 |
[9] | Zug 667: 242.281 Zug 8030: 210.039 |
[10] | Zug 8003: 242.211 Züge 8012, 8011: 242.281 Zug 662: 242.211 |
[11] | Zug 669: 242.207 |
[12] | Zug 669: 242.226 |
[13] | Zug 8362: 242.226 Zug 14867: 754.019 Vl + 242.226 |
[14] | Zug 669: 242.281 |
[15] | Zug 669: 242.231 |
[16] | Zug 8215: 242.231 |
[17] | Zug 661: (Ševětín - Jihlava) |
[18] | Zug 654: (Jihlava - Ševětín) |
[19] | Züge 653, 668: 242.212, pozn: (Jihlava - Ševětín) Zug 666: 242.216 |
[20] | Zug 665: 242.216 Zug 667: 242.212, pozn: (Ševětín - Jihlava) |
[21] | Zug 1835: 242.215 Zug 1836: 814.027 |
[22] | Zug 8205: 242.237 Zug 665: 242.281, pozn: (Ševětín - Jihlava) |
[23] | Zug 669: 242.249 |
[24] | Zug 656: (Jihlava - Ševětín) Zug 661: (Ševětín - Jihlava) |
[25] | Zug 653: (Jihlava - Ševětín) |
[26] | Zug 665: 242.216 Zug 667: 242.237, pozn: (Ševětín - Jihlava) |
[27] | Zug 1835: 242.212 |
[28] | Zug 8205: 242.215 Zug 665: 242.220, pozn: (Ševětín - Jihlava) |
[29] | Zug 659: 242.259 |
[30] | Zug 668: 242.215, pozn: R 668: Jihlava - Ševětín; výluka Ševětín - Č. Budějovice - NAD Zug 666: 242.216 |
[31] | Zug 665: 242.216 Zug 660: 242.215 |
[32] | Zug 8205: 242.259 Zug 665: 242.276 |