datum | TS 302 (362) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp 1700 | R 759 | R 768 | R 771 | R 754 | R 751 | R 774 | Sp 1703 | Sp 1708 | R 769 | R 756 | R 757 | R 770 | R 767 | R 758 | R 755 | R 764 | R 775 | R 750 | R 753 | IC 553 | R 772 | R 763 | R 762 | R 777 | R 778 | R 778 | Sp 1701 | Sp 1706 | R 765 | R 760 | R 779 | R 776 | R 761 | R 766 | R 773 | R 752 | ||
ne 15. 12. | 362.046 | 362.046 | 362.117 | - | 362.053 | 362.115 | 362.081 | 362.081 362.086 pk [1] |
362.081 | - | 362.125 | 362.121 | 362.121 | - | 362.052 | 362.052 | 362.052 362.046 nč [2] |
362.117 | 362.086 | ne 15. 12. | ||||||||||||||||||
po 16. 12. | 362.068 | 362.117 | 362.053 | 362.115 | - | 362.081 | 362.121 | - | 362.052 | po 16. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
út 17. 12. | 362.040 | 362.068 | 362.117 | 362.053 | - | 362.115 | - | 362.081 | 362.121 | út 17. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
st 18. 12. | 362.121 | 362.040 | 362.068 | 362.117 | 362.053 | - | 362.115 | - | 362.081 | st 18. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
čt 19. 12. | - | - | čt 19. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 20. 12. | - | - | pá 20. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Sp 1700 | R 759 | R 768 | R 771 | R 754 | R 751 | R 774 | Sp 1703 | Sp 1708 | R 769 | R 756 | R 757 | R 770 | R 767 | R 758 | R 755 | R 764 | R 775 | R 750 | R 753 | IC 553 | R 772 | R 763 | R 762 | R 777 | R 778 | R 778 | Sp 1701 | Sp 1706 | R 765 | R 760 | R 779 | R 776 | R 761 | R 766 | R 773 | R 752 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 302 (362) |
[1] | pk z Plzně |
[2] | 362.046 jen do Plzně |