Datum | TS 303 (362) | Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 751 | R 776 | R 761 | R 764 | R 775 | R 753 | R 772 | R 763 | R 762 | R 773 | R 701 | R 720 | R 713 | R 708 | R 727 | R 718 | R 715 | Ex 530 | R 727 | Os 8022 | R 705 | R 653 | Ex 534 | Ex 533 | R 704 | R 731 | Os 8200 | R 732 | R 705 | Lv 71800 | R 728 | R 728 | R 707 | R 716 | R 719 | Os 8212 | Os 8239 | R 708 | R 727 | R 708 | Ex 539 | Os 8202 | Sp 1835 | R 722 | R 711 | R 710 | R 725 | R 726 | R 721 | R 709 | R 712 | R 723 | R 724 | R 717 | Lv 71801 | R 700 | R 733 | R 721 | Os 8200 | R 732 | R 705 | Os 8206 | Os 8276 | Os 8283 | R 728 | R 707 | R 716 | R 719 | R 702 | R 733 | Os 8259 | Sp 1834 | R 728 | R 721 | Sp 1482 | Sp 1482 | Sp 1483 | Sp 1906 | Sp 1901 | Sp 10198 | Sp 1489 | Sp 1484 | Sp 1487 | Os 8262 | Os 8205 | R 712 | R 723 | Ex 538 | R 709 | R 714 | Ex 535 | R 720 | R 717 | R 716 | R 719 | R 702 | R 965 | R 964 | R 703 | R 718 | R 715 | R 706 | R 724 | R 717 | R 706 | R 774 | R 765 | R 760 | R 779 | R 750 | ||
So 1. 12. | - | - | - | - | - | 362.078 | 362.078 | - | - | - | - | - | 362.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.083 | So 1. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 2. 12. | 362.083 | - | - | - | - | - | 362.078 | 362.076 | 362.076 | - | - | - | - | - | 362.120 | 362.120 | - | - | - | - | - | 362.122 | 362.122 | - | - | - | - | 242.226 | 242.226 | 362.078 | 362.078 | 362.060 | - | - | - | 362.062 | - | 362.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.117 | 362.132 | 362.076 | 362.115 | 362.114 | - | - | - | - | 362.084 | - | - | - | 362.125 | 362.071 | Mo 2. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 3. 12. | 362.071 | - | - | - | - | - | 362.083 | - | - | - | - | - | 362.076 | - | - | - | - | 362.120 | - | - | - | - | 362.122 | 362.078 | - | - | - | 362.060 | - | - | 362.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.077 | - | - | 362.077 | 162.011 961.301 Sl [1] |
362.117 | 362.132 | - | - | - | - | 362.115 | - | - | - | 362.084 | Di 3. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 4. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 4. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 5. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.131 | Do 5. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 6. 12. | 362.131 | - | - | - | - | - | 362.110 | - | - | - | - | - | 362.084 | - | - | - | - | 362.114 | - | - | - | - | 362.083 | 362.076 | - | - | - | 362.120 | - | - | - | - | - | 362.122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.078 | 362.060 | 362.062 | - | - | - | - | 362.077 | - | 362.117 | - | - | - | 362.132 | 362.046 | Fr 6. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 7. 12. | - | - | - | - | - | 362.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.114 | - | 362.131 | 362.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.083 | - | - | - | - | - | 362.122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.077 | - | - | - | Sa 7. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 8. 12. | - | - | - | - | - | 362.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.110 | - | - | 362.110 | - | 362.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.131 | - | - | - | - | - | 362.062 | So 8. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 9. 12. | - | - | - | - | - | 362.052 | - | - | - | - | - | 362.055 | - | - | - | - | - | 362.046 | - | - | - | - | 362.110 | - | - | - | 362.076 | - | 362.083 | 362.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.078 | 362.114 | - | - | - | - | 362.131 | - | - | - | Mo 9. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 10. 12. | 362.079 | - | - | - | - | - | 362.117 | 362.055 | - | - | - | - | - | 362.052 | - | - | - | - | 362.046 | - | - | - | - | 362.117 | 362.060 | - | - | - | 362.084 | - | - | 362.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.083 | - | - | 362.083 | 362.122 | 362.078 | 362.110 | - | - | - | - | 362.114 | - | - | - | 362.062 | 754.027 | 362.062 | Di 10. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 11. 12. | - | - | - | - | - | 362.079 | - | - | - | - | - | 362.055 | - | - | - | - | 362.052 | - | - | - | - | 362.046 | - | - | - | 362.060 | - | - | 362.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.076 | - | - | 362.122 | - | - | - | - | - | - | - | Mi 11. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 12. 12. | 362.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.060 | - | - | - | - | 362.046 | - | - | - | - | 362.078 | - | - | - | 362.117 | - | - | 362.122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.084 | 362.076 | - | - | - | - | - | - | - | Do 12. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 13. 12. | - | - | - | - | - | 362.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.078 | - | - | - | - | - | 362.117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.122 | - | - | 362.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.110 | Fr 13. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 14. 12. | - | - | - | - | - | 362.110 | 362.086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.062 | - | - | - | - | 362.060 | 362.046 | - | 362.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.078 | - | - | - | - | - | 362.117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.086 | - | - | - | - | - | 362.083 | - | - | - | 362.115 | 362.125 | Sa 14. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | R 751 | R 776 | R 761 | R 764 | R 775 | R 753 | R 772 | R 763 | R 762 | R 773 | R 701 | R 720 | R 713 | R 708 | R 727 | R 718 | R 715 | Ex 530 | R 727 | Os 8022 | R 705 | R 653 | Ex 534 | Ex 533 | R 704 | R 731 | Os 8200 | R 732 | R 705 | Lv 71800 | R 728 | R 728 | R 707 | R 716 | R 719 | Os 8212 | Os 8239 | R 708 | R 727 | R 708 | Ex 539 | Os 8202 | Sp 1835 | R 722 | R 711 | R 710 | R 725 | R 726 | R 721 | R 709 | R 712 | R 723 | R 724 | R 717 | Lv 71801 | R 700 | R 733 | R 721 | Os 8200 | R 732 | R 705 | Os 8206 | Os 8276 | Os 8283 | R 728 | R 707 | R 716 | R 719 | R 702 | R 733 | Os 8259 | Sp 1834 | R 728 | R 721 | Sp 1482 | Sp 1482 | Sp 1483 | Sp 1906 | Sp 1901 | Sp 10198 | Sp 1489 | Sp 1484 | Sp 1487 | Os 8262 | Os 8205 | R 712 | R 723 | Ex 538 | R 709 | R 714 | Ex 535 | R 720 | R 717 | R 716 | R 719 | R 702 | R 965 | R 964 | R 703 | R 718 | R 715 | R 706 | R 724 | R 717 | R 706 | R 774 | R 765 | R 760 | R 779 | R 750 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 303 (362) |
[1] | Nutná výměna brzdových špalků u 362 077 |