obeh pre 11. 12.: | TS 303 (362) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ne 13. 12. | 362.046 | 242.207 | 362.077 | 362.079 | 362.085 | 362.071 | - | - | 362.115 | 362.078 | 362.086 | 242.213 362.125 [1] | 362.083 | ne 13. 12. |
po 14. 12. | 242.259 | 362.046 | 362.116 | 362.077 | 362.079 | 362.085 | 362.071 | 362.117 | 362.081 | 362.115 | 362.078 | 362.086 | 362.125 | po 14. 12. |
ut 15. 12. | 242.213 | 362.083 | 362.046 | 362.116 | 362.085 | 362.071 | 362.117 | 362.081 | 362.115 | 362.078 | 362.086 | ut 15. 12. | ||
st 16. 12. | 362.086 | 362.125 | 362.046 | 362.116 | 362.077 | 362.079 | 362.085 | 362.071 | 362.117 | 362.081 | 362.115 | 362.078 | st 16. 12. | |
št 17. 12. | 362.078 242.226 [2] | 362.086 [3] | 362.125 | 362.083 | 362.046 | 362.116 | 362.077 | 362.079 | 362.085 | 362.071 | 242.265 362.117 [4] | 362.081 | 362.115 | št 17. 12. |
pi 18. 12. | 362.109 | 362.078 [5] | 362.046 362.114 [6] | 362.125 | 362.083 | 362.086 | 362.116 | 362.077 | 362.079 | 362.085 | 362.071 | 362.117 | 362.081 | pi 18. 12. |
so 19. 12. | 362.121 | 362.078 | 362.125 | 362.116 | 362.114 | so 19. 12. | ||||||||
ne 20. 12. | 362.110 [7] | 362.109 [8] | 362.125 362.079 [9] | 362.071 [10] | 362.125 [11] | - | - | 362.116 [12] | 362.110 [13] | 362.117 | 242.213 | 362.083 362.085 [14] | ne 20. 12. | |
po 21. 12. | 362.112 | 814.114 | 362.110 | po 21. 12. | ||||||||||
ut 22. 12. | 362.131 | 362.079 | 362.086 | 362.083 | 362.110 | 242.254 | 362.125 | ut 22. 12. | ||||||
st 23. 12. | 242.244 [15] | 242.244 242.246 [16] | 362.117 | 362.078 | 362.110 | 242.207 | st 23. 12. | |||||||
št 24. 12. | 362.071 | 242.244 | - | - | št 24. 12. | |||||||||
pi 25. 12. | 362.085 pr + 362.113 | 362.117 | 362.078 | - | - | pi 25. 12. | ||||||||
so 26. 12. | 362.115 | 362.085 | 362.131 | 362.117 | 362.126 [17] | 362.062 | 242.212 | 362.086 | 362.109 | so 26. 12. | ||||
ne 27. 12. | 362.083 | 362.126 | 362.062 | - | - | 362.078 | ne 27. 12. | |||||||
po 28. 12. | 362.110 | 362.083 | 362.115 | 362.126 | 362.085 | 362.131 | 362.062 | 362.079 | 362.121 | 362.078 | 362.117 | 362.086 | 362.071 | po 28. 12. |
ut 29. 12. | 362.121 | 242.237 362.110 [18] | 362.083 | 362.115 | 362.126 | 362.085 | 362.131 | 362.062 [19] | 362.079 | 362.055 | 362.078 | 362.062 [20] | 362.086 | ut 29. 12. |
st 30. 12. | 362.113 | 242.207 362.130 [21] | 362.110 | 362.083 | 362.115 | 362.126 | 362.085 | 362.131 | 362.062 | 362.079 | 362.055 | 362.078 | 362.117 | st 30. 12. |
št 31. 12. | 362.122 [22] | 362.113 | 362.121 | 362.110 | 362.083 | 362.115 | 362.126 | 362.085 | 362.131 | 362.062 | 362.079 | 362.055 362.109 [23] | 362.078 | št 31. 12. |
obeh pre 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň | ||
TS 303 (362) |
[1] | vlak 8071: 242.213 vlak 737: 362.125 |
[2] | vlak 7530: 362.078 vlak 665: 242.226 |
[3] | vlak 653: ČB->Veselí |
[4] | vlak 1981: 242.265 vlak 728: 362.117 |
[5] | vlak 653: ČB-Veselí vlak 668: Veselí-ČB |
[6] | vlak 544: 362.046 vlak 539: 362.114 |
[7] | vlak 663: 362.110 |
[8] | vlak 661: ND ČB - Veselí |
[9] | vlak 730: 362.125 vlak 711: 362.079 |
[10] | vlak 705: ND Veselí - ČB |
[11] | vlak 707: 362.125 |
[12] | vlak 8201: ND Ševětín - ČB |
[13] | vlak 712: ND ČB - Veselí |
[14] | vlak 732: 362.083 vlak 662: 362.085 |
[15] | vlak 665: ND ČB->Veselí |
[16] | vlaky 653, 668: 242.244, pozn: Jihlava - Veselí vlak 667: 242.246, pozn: ND ČB -> Veselí |
[17] | vlak 733: 362.126 |
[18] | vlaky 653, 668: 242.237 vlak 667: 362.110 |
[19] | vlaky 1502, 1509: 362.062 |
[20] | vlak 711: 362.062 |
[21] | vlak 653: 242.207 vlak 667: 362.130 |
[22] | vlak 663: 362.122 |
[23] | vlak 730: 362.055 vlak 711: 362.109, pozn: Výměna za 055 v Praze |