datum | TS 304 (362) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 7833 | Sp 1970 | Ex 564 | Ex 555 | Ex 558 | R 615 | R 602 | Os 7000 | R 607 | R 616 | R 609 | R 608 | R 617 | R 616 | R 609 | Sp 1694 | R 603 | R 614 | R 611 | R 606 | R 605 | R 612 | R 613 | R 604 | Os 7021 | Sp 1695 | R 614 | R 611 | R 606 | R 607 | R 610 | Ex 561 | Ex 550 | Ex 551 | Ex 560 | Ex 559 | Ex 554 | Sp 1691 | R 603 | R 610 | Ex 561 | Ex 550 | Sp 1981 | Sp 1990 | Os 7384 | Ex 565 | ||
so 1. 6. | - | - | 362.085 | - | - | 362.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 1. 6. | |||||||||||||||||||||||
ne 2. 6. | - | - | - | - | - | 362.127 | - | - | - | 362.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 2. 6. | ||||||||||||||||||||||||
po 3. 6. | 362.053 | - | - | 362.127 | - | - | - | - | 362.085 | 362.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | po 3. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
út 4. 6. | 362.060 | 362.057 | - | - | - | - | - | - | 362.127 | 362.085 | - | - | - | - | 362.114 | 362.062 | - | - | - | - | út 4. 6. | ||||||||||||||||||||||||||
st 5. 6. | 362.056 | 362.056 př 362.068 [1] |
362.110 [2] | 362.060 | - | - | 362.057 | - | - | - | - | 362.085 | 362.127 | - | - | - | - | 362.053 | 362.114 | - | - | - | - | st 5. 6. | |||||||||||||||||||||||
čt 6. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.127 | - | - | - | - | čt 6. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||
pá 7. 6. | 362.126 | 362.114 | - | - | 362.110 | - | - | - | - | 362.060 | 362.057 | 362.057 | - | - | - | - | 362.127 | - | - | - | - | pá 7. 6. | |||||||||||||||||||||||||
so 8. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 8. 6. | ||||||||||||||||||||||||
ne 9. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.126 | - | - | - | - | - | 362.110 | - | 362.060 | - | - | - | - | - | - | ne 9. 6. | |||||||||||||||||||||||
po 10. 6. | 362.081 | 362.085 | - | - | 362.114 | - | - | - | - | 362.127 | 362.126 | - | - | - | - | 362.110 | - | - | - | - | po 10. 6. | ||||||||||||||||||||||||||
út 11. 6. | 362.060 | 362.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 11. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
st 12. 6. | 362.130 | 362.060 | - | - | 362.081 | - | - | - | - | 362.085 | 362.114 | - | - | - | - | 363.061 | 362.126 | - | - | - | - | st 12. 6. | |||||||||||||||||||||||||
čt 13. 6. | 362.130 | - | - | 362.118 | 362.076 | - | - | - | - | 362.081 | 362.085 | - | - | - | - | 362.062 | 362.108 | - | - | - | - | čt 13. 6. | |||||||||||||||||||||||||
pá 14. 6. | 362.108 | 362.126 | - | - | - | - | - | - | 362.085 | 362.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 14. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
so 15. 6. | - | - | - | - | 362.126 | - | - | - | 362.108 | 362.130 | - | - | - | - | - | 362.110 | - | 362.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 15. 6. | ||||||||||||||||||||
ne 16. 6. | - | - | - | 362.081 | - | - | 362.126 | 362.170 | 362.053 | - | - | - | 362.062 | 362.108 | - | - | - | - | - | - | 362.110 | - | - | - | - | - | - | 362.068 | ne 16. 6. | ||||||||||||||||||
po 17. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 17. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
út 18. 6. | 362.132 | 362.068 | - | - | - | - | - | - | 362.062 | - | - | - | - | 362.110 | 362.126 | - | - | - | - | út 18. 6. | |||||||||||||||||||||||||||
st 19. 6. | 362.068 | 362.110 | - | - | 362.132 | 362.081 | - | - | - | - | 362.126 | 362.053 | - | - | - | - | 362.108 | 362.110 | 362.110 | - | - | - | - | st 19. 6. | |||||||||||||||||||||||
čt 20. 6. | 362.131 | 362.110 | - | - | - | - | - | - | 362.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 20. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||
pá 21. 6. | 362.108 | - | - | 362.110 | - | - | - | - | 362.081 | - | - | - | - | 362.126 [3] | 362.033 | - | - | - | - | pá 21. 6. | |||||||||||||||||||||||||||
so 22. 6. | - | - | 363.061 | - | - | 362.131 | - | - | - | 362.108 | 362.110 | 362.132 | - | - | - | - | - | 362.110 | - | 362.033 | - | - | - | - | - | 362.081 | - | - | - | so 22. 6. | |||||||||||||||||
ne 23. 6. | - | - | - | 362.046 | - | - | 362.117 | - | - | - | 362.057 | 362.108 | - | - | - | - | - | 362.132 | 362.126 | - | 362.110 | - | - | - | - | - | - | 242.277 | ne 23. 6. | ||||||||||||||||||
po 24. 6. | 362.085 | 362.046 | - | - | 362.117 | - | - | - | - | 362.057 | 362.108 | - | - | - | - | 362.126 | 362.110 | - | - | - | - | po 24. 6. | |||||||||||||||||||||||||
út 25. 6. | 362.110 | 362.085 | - | - | 362.079 | 362.046 [4] | 814.004 [5] | - | - | - | - | 362.117 | 362.057 | 362.057 | 362.126 př 362.057 [6] |
- | - | - | - | 362.108 | 362.126 | 362.085 př 362.046 |
- | - | - | - | út 25. 6. | ||||||||||||||||||||
st 26. 6. | 242.277 | 362.128 př 362.130 [7] |
362.128 | 362.108 | 362.110 [8] | - | - | 362.110 | 362.079 | - | - | - | - | 362.057 | 362.117 | - | - | - | - | 362.126 | 242.269 [9] | 362.108 | 362.128 | - | - | - | - | st 26. 6. | |||||||||||||||||||
čt 27. 6. | 362.131 | 362.108 | - | - | 362.110 | - | - | - | - | 362.079 | 362.057 | - | - | - | - | 362.122 | 362.117 | - | - | - | - | čt 27. 6. | |||||||||||||||||||||||||
pá 28. 6. | 362.077 | - | - | 362.108 | - | - | - | - | 362.110 | 362.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 28. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
so 29. 6. | - | - | 362.122 | - | - | 362.161 [10] | - | - | - | 362.131 | 362.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 29. 6. | |||||||||||||||||||||
ne 30. 6. | - | - | - | 362.126 | - | - | 362.161 | 362.117 | - | - | - | 362.122 | 362.077 | 362.077 | - | - | - | - | - | 362.108 | - | 362.057 | - | - | - | - | - | - | ne 30. 6. | ||||||||||||||||||
datum | Os 7833 | Sp 1970 | Ex 564 | Ex 555 | Ex 558 | R 615 | R 602 | Os 7000 | R 607 | R 616 | R 609 | R 608 | R 617 | R 616 | R 609 | Sp 1694 | R 603 | R 614 | R 611 | R 606 | R 605 | R 612 | R 613 | R 604 | Os 7021 | Sp 1695 | R 614 | R 611 | R 606 | R 607 | R 610 | Ex 561 | Ex 550 | Ex 551 | Ex 560 | Ex 559 | Ex 554 | Sp 1691 | R 603 | R 610 | Ex 561 | Ex 550 | Sp 1981 | Sp 1990 | Os 7384 | Ex 565 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 304 (362) |
[1] | Praha hl.n. -> Plzeň hl.n., dále 362.110 |
[2] | Ex 558 Praha-Plzeň 362.056+068, Plzeň - Cheb 362.110 |
[3] | Do Plzně, z Plzně 362.033 |
[4] | vlak R 616 odřeknut v úseku Třebušice - Cheb z důvodu poruchy lokomotivy |
[5] | z Chebu do Karlových Varů 814.004 |
[6] | z Ústí nad Labem do Třebušic na přípřeži lokomotiva pro soupravu R 616 |
[7] | Plzeň hl.n. -> Praha hl.n. |
[8] | Vlak 607 |
[9] | Do Plzně 362.126 |
[10] | Vlak R 606 v Chodově mimořádný obrat na R 617 |