plan for 9. 12.: | TS 305 (362) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day | 14. day | 15. day | 16. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sun 1. 1. | 362.127 [1] | 362.117 | 362.115 | 362.046 | - | 362.079 [2] | 362.083 [3] | 362.052 | 362.170 př + 362.085 362.085 [4] | 362.120 | 362.131 | 362.122 | - | 362.077 | 362.126 | 362.084 | sun 1. 1. |
mon 2. 1. | 362.057 362.077 [5] | 362.117 | 362.115 | 362.062 | 362.046 | 362.079 | 362.083 | 362.052 [6] | 362.085 | 362.120 | 362.108 | 362.122 | 362.131 | 362.077 [7] | 362.126 | mon 2. 1. | |
tue 3. 1. | 362.131 | tue 3. 1. | |||||||||||||||
wed 4. 1. | 362.122 | 362.126 | 362.077 | 362.117 | 362.115 | 362.057 | 362.046 | 362.079 | 362.116 | 362.125 | 362.085 | 362.120 | 362.108 | 362.124 | 362.131 [8] | wed 4. 1. | |
thu 5. 1. | thu 5. 1. | ||||||||||||||||
fri 6. 1. | 362.114 | 362.057 | 362.125 | 362.108 | fri 6. 1. | ||||||||||||
sat 7. 1. | 362.084 | 362.114 | 362.127 | 362.122 | 362.126 | 362.117 | 362.077 | 362.081 [9] | 362.125 | 362.110 | - | 362.115 | 362.085 | 362.017 754.029 [10] | sat 7. 1. | ||
sun 8. 1. | 754.029 362.078 [11] | 362.084 | 362.129 | 362.114 | - | 362.110 | 362.117 | 362.077 | 362.170 | - | 362.108 | 362.115 362.083 [12] | 362.085 | sun 8. 1. | |||
mon 9. 1. | 362.078 | 362.084 | 362.129 | 362.122 | 362.114 | 362.110 | 362.117 | 362.127 | 362.077 | 362.131 | 362.126 | 362.085 | 362.108 | 362.083 | mon 9. 1. | ||
tue 10. 1. | 362.108 | 362.078 | 362.084 | 362.129 | 362.122 | 362.114 | 362.110 | 362.117 | 362.127 | 362.081 | 362.131 | 362.116 | 362.126 | 362.170 | 754.029 | tue 10. 1. | |
wed 11. 1. | 362.052 [13] | 362.077 | 362.114 | 362.078 | 362.084 | 362.129 | 362.122 | 362.108 | 362.110 | 362.117 | 362.127 | 362.081 | 362.131 | 362.116 | 362.126 | 362.052 [14] | wed 11. 1. |
thu 12. 1. | 362.126 [15] | 362.052 | 362.077 | 362.114 | 362.078 | 362.084 | 362.129 | 362.122 | 362.108 | 362.117 | 362.127 | 362.081 | 362.131 | 362.116 | 362.126 [16] | thu 12. 1. | |
fri 13. 1. | 362.126 | 362.052 | 362.077 | 362.114 | 362.078 | 362.084 | 362.129 | 362.122 | 362.079 | 362.110 | 362.117 | 362.127 | 362.081 | 362.131 | 362.116 | fri 13. 1. | |
sat 14. 1. | 362.116 | - | 754.029 | sat 14. 1. | |||||||||||||
sun 15. 1. | 362.126 | - | 362.086 | 362.078 | 362.057 | - | 362.114 | sun 15. 1. | |||||||||
mon 16. 1. | 362.086 | mon 16. 1. | |||||||||||||||
tue 17. 1. | tue 17. 1. | ||||||||||||||||
wed 18. 1. | 362.071 | 362.079 | 362.078 | 362.114 | 362.120 | 362.057 | 362.127 | 362.126 | 362.086 | 362.084 | 362.117 | 362.110 | 362.055 | 362.077 | 362.052 | 362.081 | wed 18. 1. |
thu 19. 1. | 362.076 | thu 19. 1. | |||||||||||||||
fri 20. 1. | 362.052 | 362.071 | 362.079 | 362.129 | 362.039 | 362.120 | 362.057 | 362.127 | 362.126 | 362.062 | 362.084 | 362.117 | 362.110 | 362.055 | 362.076 | fri 20. 1. | |
sat 21. 1. | - | sat 21. 1. | |||||||||||||||
sun 22. 1. | 362.055 | 362.076 | 362.078 | 362.071 | - | 362.086 | 362.120 | 362.131 | 362.116 | 362.114 | 362.062 | - | 362.126 | 362.117 | 362.110 | sun 22. 1. | |
mon 23. 1. | 362.055 | 362.076 | 362.078 | 362.079 | 362.071 362.114 [17] | 362.086 | 362.120 | 362.053 | 362.131 362.062 [18] | 362.116 | 362.084 | 362.062 [19] | 362.114 362.131 [20] | 362.126 | 362.117 | mon 23. 1. | |
tue 24. 1. | 362.062 | tue 24. 1. | |||||||||||||||
wed 25. 1. | 362.086 | wed 25. 1. | |||||||||||||||
thu 26. 1. | 362.068 | 362.078 | 362.114 | 362.086 | 362.120 | 362.062 | 362.116 | thu 26. 1. | |||||||||
fri 27. 1. | 362.068 | 362.078 | 362.055 | 362.084 | 362.079 | 362.053 | 362.062 | 362.116 | fri 27. 1. | ||||||||
sat 28. 1. | 362.068 | 362.078 | 362.084 | 362.055 | 362.079 | 362.114 | 362.086 | - | 362.053 | 362.062 | 362.116 | sat 28. 1. | |||||
sun 29. 1. | 362.116 | 362.068 | - | 362.117 | 362.084 | 362.055 | 362.129 | 362.079 | 362.086 | - | 362.081 | 362.053 | 362.062 | sun 29. 1. | |||
mon 30. 1. | 362.131 | 362.122 | 362.110 | 362.084 | 362.078 | 362.068 | 362.117 | 362.076 | 362.115 362.114 [21] | 362.055 | 362.129 | 362.120 | 362.086 | 362.079 | 362.081 | 362.053 | mon 30. 1. |
tue 31. 1. | 362.053 | 362.131 | 362.122 | 362.110 | 362.084 | 362.078 | 362.068 | 362.117 | 362.076 | 362.114 | 362.055 | 362.129 754.045 [22] | 362.120 | 362.086 | 362.079 | 362.081 | tue 31. 1. |
plan for 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day | 14. day | 15. day | 16. day | ||
TS 305 (362) |
[1] | train 353: 362.127 |
[2] | trains 8259, 1834, 728: -, pozn: nejede train 721: 362.079 |
[3] | train 8205: -, pozn: nejede trains 722, 711, 710: 362.083 |
[4] | train 354: 362.170 př + 362.085 train 355: 362.085 |
[5] | train 713: 362.057 train 708: 362.077 |
[6] | train 354: 362.052 |
[7] | train 715: 362.077 |
[8] | train 350: 362.131 |
[9] | train 354: 362.081 |
[10] | train 762: 362.017 trains 353, 350: 754.029 |
[11] | trains 353, 350: 754.029 train 357: 362.078 |
[12] | train 724: 362.115 train 717: 362.083 |
[13] | train 357: 362.052 |
[14] | trains 356, 350: 362.052 |
[15] | train 357: 362.126 |
[16] | train 356: 362.126 |
[17] | trains 728, 707, 716, 719: 362.071 train 8016: 362.114 |
[18] | trains 601, 537: 362.131 train 700: 362.062 |
[19] | trains 8260, 8207, 712, 723: 362.062 |
[20] | trains 538, 709, 714, 535: 362.114 train 702: 362.131 |
[21] | train 354: 362.115 train 355: 362.114 |
[22] | train 1830: 362.129 train 1833: 754.045 |