Umlauf am 9. 12.: | TS 305 (362) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 10a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357 | 701 | 653/704/731 | 726/709 /712/723 | 724/721 | 728/707/716 /719/702/733 | 8205/722/711 /710/725/8216 | 730/531/532 | 354/355 | - | 8259/8200/732 /705/708/727 | 1830/1831 /8213/8212 | - | 720/717 | 703/718 /715/706 | 356/755/762 /353/350 | 537/700 | ||
Mi 1. 11. | 362.081 | 362.130 | 362.127 | 362.108 | 362.115 | 362.055 | 362.078 362.084 [1] | 362.046 | 362.125 362.071 [2] | 362.084 362.053 [3] | 362.083 | 362.062 | 362.052 | 362.116 | 362.057 | - | Mi 1. 11. | |
Do 2. 11. | 362.057 | 362.081 | 362.130 | 362.127 | 362.108 | 362.115 | 362.055 | 362.084 | 362.046 | 362.071 | 362.053 | 362.083 | 362.062 | 362.052 | 362.120 | 362.116 | - | Do 2. 11. |
Fr 3. 11. | 362.057 | 362.081 | 362.130 | 362.127 | 362.108 | 362.115 | 362.170 362.046 [4] | 362.071 | 362.083 | 362.062 | 362.052 | 362.120 | - | Fr 3. 11. | ||||
Sa 4. 11. | 362.057 | 362.081 | 362.130 | 362.127 | 362.115 | 362.116 | 362.046 | 362.071 | - | 362.083 | 362.062 | 362.052 | - | Sa 4. 11. | ||||
So 5. 11. | 362.052 | 362.057 | - | 362.081 | 362.071 | - | 362.046 | - | So 5. 11. | |||||||||
Mo 6. 11. | 362.052 | 362.120 [5] | 362.130 | 362.057 | 362.062 | 362.081 | 362.079 | 362.120 [6] | 362.071 | 362.055 | 362.046 | - | Mo 6. 11. | |||||
Di 7. 11. | 362.114 | 362.052 362.085 [7] | 362.120 | 362.084 | 362.130 | 362.057 | 362.062 | 362.127 | 362.081 | 362.079 | 362.115 | 362.053 | 362.071 | 362.055 | 362.046 362.083 [8] | - | Di 7. 11. | |
Mi 8. 11. | 362.114 | 362.085 | 362.120 | 362.084 | 362.057 | 362.062 | 362.127 | 362.081 | 362.079 | 362.053 | - | Mi 8. 11. | ||||||
Do 9. 11. | 362.117 | 362.055 | 362.083 | 362.114 | 362.085 | 362.120 | 362.084 | 362.071 | 362.057 | 362.062 | 362.127 | 362.081 | 362.079 | 362.130 | 362.053 | 193.270 | Do 9. 11. | |
Fr 10. 11. | 362.117 | 362.055 | 362.083 | 362.114 | 362.085 | 362.120 | 362.084 | 362.071 | 362.057 | 362.062 | 362.127 | 362.081 | 362.126 | 362.130 | 362.053 | 193.270 | Fr 10. 11. | |
Sa 11. 11. | 362.078 | 362.068 | 362.117 | 362.055 | 362.083 | 362.114 | 362.120 | 362.085 | - | 362.057 | 362.062 | - | 362.081 | 362.126 | 362.130 | 193.270 | Sa 11. 11. | |
So 12. 11. | 362.068 | 362.078 | 362.117 | - | 362.114 | 362.120 | 362.085 | - | 362.057 | 362.081 | 193.270 | So 12. 11. | ||||||
Mo 13. 11. | 362.115 | 362.068 | 362.078 | 362.083 | 362.117 | 362.114 | 362.120 | 362.085 | 362.071 242.207 814.160 [9] | 362.062 Vl + 362.127 362.127 Vl + 362.062 [10] | 814.160 242.207 362.071 [11] | 362.053 | 362.057 [12] | 362.081 | 362.057 193.270 [13] | Mo 13. 11. | ||
Di 14. 11. | 362.115 | 362.068 | 362.078 | 362.083 | 362.117 | 362.114 | 362.055 | 362.071 | 362.053 | 362.057 | 362.085 | Di 14. 11. | ||||||
Mi 15. 11. | 362.057 | 362.129 | 362.052 | 362.115 | 362.068 | 362.078 | 362.083 | 362.117 | 362.114 | 362.085 | 362.055 | 362.127 | 362.062 | 362.071 | 362.053 | 193.270 | Mi 15. 11. | |
Do 16. 11. | 362.057 | 362.129 | 362.052 | 362.115 | 362.068 | 362.078 | 362.083 | 362.117 | 362.120 | 362.085 | 362.055 | 362.127 | 362.062 | 362.071 | 193.270 | Do 16. 11. | ||
Fr 17. 11. | 362.071 | 362.114 | 362.057 | 362.129 | - | 362.078 | 362.068 | - | 362.055 | 362.127 | 193.270 | Fr 17. 11. | ||||||
Sa 18. 11. | 362.062 | 362.071 | 362.057 | 362.115 | 362.078 | 362.117 362.129 [14] | 362.110 Vl + 362.131 362.068 [15] | - | 362.117 [16] | - | 362.053 | 362.127 | 193.270 | Sa 18. 11. | ||||
So 19. 11. | 362.127 | 362.053 | 362.062 | 362.071 | - | 362.115 362.114 [17] | 362.078 | 362.057 | 362.129 | 362.083 | 362.120 | - | 362.117 | 362.114 362.115 [18] | 362.055 | 193.270 | So 19. 11. | |
Mo 20. 11. | 362.125 | 362.127 | 362.053 | 362.062 | 362.052 | 362.071 | 362.068 | 362.078 | 362.057 | 362.130 | 362.114 | 362.085 | 362.120 | 362.083 | 362.117 | 362.115 | 193.295 | Mo 20. 11. |
Di 21. 11. | 362.115 | 362.125 362.085 [19] | 362.076 | 362.053 | 362.062 | 362.052 362.114 [20] | 362.071 | 362.068 | 362.078 362.127 [21] | 362.057 | 362.130 | 362.120 | 362.085 362.129 [22] | 362.114 362.052 [23] | 362.083 | 362.117 | 193.292 | Di 21. 11. |
Mi 22. 11. | 362.115 | 362.085 | 362.076 | 362.053 | 362.062 | 362.114 | 362.071 | 362.068 | 362.127 | 362.057 | 362.130 | 362.120 | 362.129 | 362.052 | 362.083 | 193.270 | Mi 22. 11. | |
Do 23. 11. | 362.115 | 362.085 | 362.076 | 362.053 | 362.062 | 362.114 | 362.117 | 362.127 | 362.057 | 362.130 | 362.120 | 362.129 193.292 [24] | 193.270 | Do 23. 11. | ||||
Fr 24. 11. | 362.071 | 362.125 | 362.085 | 362.053 | 362.062 | 362.114 | 362.110 | 362.130 | 362.120 193.292 [25] | 362.129 | 193.291 | Fr 24. 11. | ||||||
Sa 25. 11. | 362.071 | 362.125 | 362.085 | 362.053 | 362.062 | - | 362.081 | - | 362.110 | 362.130 | 362.120 | 362.087 193.270 [26] | Sa 25. 11. | |||||
So 26. 11. | 362.068 | 362.071 | - | 362.085 | 362.053 | 362.114 | - | 362.081 | 362.110 | 362.130 | 193.270 | So 26. 11. | ||||||
Mo 27. 11. | 362.130 | 362.131 362.110 [27] | 362.068 | 362.071 | 362.085 | 362.053 | 362.076 [28] | 362.078 | 362.057 | 362.114 | 362.081 [29] | 362.118 362.081 [30] | 362.076 [31] | Mo 27. 11. | ||||
Di 28. 11. | 362.130 362.076 [32] | 362.110 | 362.120 | 362.071 | 362.085 | 362.053 | 362.125 [33] | 362.117 | 362.114 | 362.131 363.054 [34] | 362.125 [35] | Di 28. 11. | ||||||
Mi 29. 11. | 362.076 | 362.110 | 362.125 | 362.078 | 362.117 | 362.114 | 193.270 | Mi 29. 11. | ||||||||||
Do 30. 11. | 362.057 | 362.062 | 362.076 | 362.110 | 362.053 | 380.004 | 362.078 | 362.125 | 362.120 | 362.117 | 193.296 | Do 30. 11. | ||||||
Umlauf am 9. 12.: | 357 | 701 | 653/704/731 | 726/709 /712/723 | 724/721 | 728/707/716 /719/702/733 | 8205/722/711 /710/725/8216 | 730/531/532 | 354/355 | - | 8259/8200/732 /705/708/727 | 1830/1831 /8213/8212 | - | 720/717 | 703/718 /715/706 | 356/755/762 /353/350 | 537/700 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 10a | ||
TS 305 (362) |
[1] | Zug 722: 362.078 Zug 711: 362.084 |
[2] | Zug 354: 362.125 Zug 355: 362.071 |
[3] | Zug 601: 362.084 Zug 537: 362.053 |
[4] | Zug 537: 362.170 Zug 733: 362.046 |
[5] | Zug 704: 362.120 |
[6] | Zug 8259: 362.120 |
[7] | Zug 534: 362.052 Zug 533: 362.085 |
[8] | Zug 356: 362.046 Zug 755: 362.083 |
[9] | Zug 705: 362.071 Zug 8206: 242.207 Zug 8276: 814.160 |
[10] | Zug 1830: 362.062 Vl + 362.127 Zug 1833: 362.127 Vl + 362.062 |
[11] | Zug 8260: 814.160 Zug 8207: 242.207 Zug 712: 362.071 |
[12] | Zug 715: 362.057 |
[13] | Zug 537: 362.057 Zug 700: 193.270 |
[14] | Zug 531: 362.117 Zug 532: 362.129 |
[15] | Zug 354: 362.110 Vl + 362.131 Zug 355: 362.068 |
[16] | Zug 708: 362.117 |
[17] | Zug 8259: 362.115 Zug 721: 362.114 |
[18] | Zug 724: 362.114 Zug 717: 362.115 |
[19] | Zug 701: 362.125 Zug 720: 362.085 |
[20] | Zug 707: 362.052 Züge 716, 719: 362.114 |
[21] | Zug 354: 362.078 Zug 355: 362.127 |
[22] | Zug 8207: 362.085 Zug 712: 362.129 |
[23] | Züge 538, 709: 362.114 Züge 714, 535: 362.052 |
[24] | Zug 964: 362.129 Züge 703, 718: 193.292 |
[25] | Zug 964: 362.120 Zug 703: 193.292 |
[26] | Zug 537: 362.087 Zug 700: 193.270 |
[27] | Zug 720: 362.131 Zug 727: 362.110 |
[28] | Zug 601: 362.076 |
[29] | Züge 964, 715: 362.081 |
[30] | Zug 755: 362.118 Zug 762: 362.081 |
[31] | Zug 537: 362.076 |
[32] | Zug 708: 362.130 Zug 727: 362.076 |
[33] | Zug 601: 362.125 |
[34] | Zug 356: 362.131 Zug 755: 363.054 |
[35] | Zug 537: 362.125 |