obieg dla 9. 12.: | TS 305 (362) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 10a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357 | 701 | 653/704/731 | 726/709 /712/723 | 724/721 | 728/707/716 /719/702/733 | 8205/722/711 /710/725/8216 | 730/531/532 | 354/355 | - | 8259/8200/732 /705/708/727 | 1830/1831 /8213/8212 | - | 720/717 | 703/718 /715/706 | 356/755/762 /353/350 | 537/700 | ||
śr 1. 11. | 362.081 | 362.130 | 362.127 | 362.108 | 362.115 | 362.055 | 362.078 362.084 [1] | 362.046 | 362.125 362.071 [2] | 362.084 362.053 [3] | 362.083 | 362.062 | 362.052 | 362.116 | 362.057 | - | śr 1. 11. | |
cz 2. 11. | 362.057 | 362.081 | 362.130 | 362.127 | 362.108 | 362.115 | 362.055 | 362.084 | 362.046 | 362.071 | 362.053 | 362.083 | 362.062 | 362.052 | 362.120 | 362.116 | - | cz 2. 11. |
pi 3. 11. | 362.057 | 362.081 | 362.130 | 362.127 | 362.108 | 362.115 | 362.170 362.046 [4] | 362.071 | 362.083 | 362.062 | 362.052 | 362.120 | - | pi 3. 11. | ||||
so 4. 11. | 362.057 | 362.081 | 362.130 | 362.127 | 362.115 | 362.116 | 362.046 | 362.071 | - | 362.083 | 362.062 | 362.052 | - | so 4. 11. | ||||
ni 5. 11. | 362.052 | 362.057 | - | 362.081 | 362.071 | - | 362.046 | - | ni 5. 11. | |||||||||
po 6. 11. | 362.052 | 362.120 [5] | 362.130 | 362.057 | 362.062 | 362.081 | 362.079 | 362.120 [6] | 362.071 | 362.055 | 362.046 | - | po 6. 11. | |||||
wt 7. 11. | 362.114 | 362.052 362.085 [7] | 362.120 | 362.084 | 362.130 | 362.057 | 362.062 | 362.127 | 362.081 | 362.079 | 362.115 | 362.053 | 362.071 | 362.055 | 362.046 362.083 [8] | - | wt 7. 11. | |
śr 8. 11. | 362.114 | 362.085 | 362.120 | 362.084 | 362.057 | 362.062 | 362.127 | 362.081 | 362.079 | 362.053 | - | śr 8. 11. | ||||||
cz 9. 11. | 362.117 | 362.055 | 362.083 | 362.114 | 362.085 | 362.120 | 362.084 | 362.071 | 362.057 | 362.062 | 362.127 | 362.081 | 362.079 | 362.130 | 362.053 | 193.270 | cz 9. 11. | |
pi 10. 11. | 362.117 | 362.055 | 362.083 | 362.114 | 362.085 | 362.120 | 362.084 | 362.071 | 362.057 | 362.062 | 362.127 | 362.081 | 362.126 | 362.130 | 362.053 | 193.270 | pi 10. 11. | |
so 11. 11. | 362.078 | 362.068 | 362.117 | 362.055 | 362.083 | 362.114 | 362.120 | 362.085 | - | 362.057 | 362.062 | - | 362.081 | 362.126 | 362.130 | 193.270 | so 11. 11. | |
ni 12. 11. | 362.068 | 362.078 | 362.117 | - | 362.114 | 362.120 | 362.085 | - | 362.057 | 362.081 | 193.270 | ni 12. 11. | ||||||
po 13. 11. | 362.115 | 362.068 | 362.078 | 362.083 | 362.117 | 362.114 | 362.120 | 362.085 | 362.071 242.207 814.160 [9] | 362.062 pl + 362.127 362.127 pl + 362.062 [10] | 814.160 242.207 362.071 [11] | 362.053 | 362.057 [12] | 362.081 | 362.057 193.270 [13] | po 13. 11. | ||
wt 14. 11. | 362.115 | 362.068 | 362.078 | 362.083 | 362.117 | 362.114 | 362.055 | 362.071 | 362.053 | 362.057 | 362.085 | wt 14. 11. | ||||||
śr 15. 11. | 362.057 | 362.129 | 362.052 | 362.115 | 362.068 | 362.078 | 362.083 | 362.117 | 362.114 | 362.085 | 362.055 | 362.127 | 362.062 | 362.071 | 362.053 | 193.270 | śr 15. 11. | |
cz 16. 11. | 362.057 | 362.129 | 362.052 | 362.115 | 362.068 | 362.078 | 362.083 | 362.117 | 362.120 | 362.085 | 362.055 | 362.127 | 362.062 | 362.071 | 193.270 | cz 16. 11. | ||
pi 17. 11. | 362.071 | 362.114 | 362.057 | 362.129 | - | 362.078 | 362.068 | - | 362.055 | 362.127 | 193.270 | pi 17. 11. | ||||||
so 18. 11. | 362.062 | 362.071 | 362.057 | 362.115 | 362.078 | 362.117 362.129 [14] | 362.110 pl + 362.131 362.068 [15] | - | 362.117 [16] | - | 362.053 | 362.127 | 193.270 | so 18. 11. | ||||
ni 19. 11. | 362.127 | 362.053 | 362.062 | 362.071 | - | 362.115 362.114 [17] | 362.078 | 362.057 | 362.129 | 362.083 | 362.120 | - | 362.117 | 362.114 362.115 [18] | 362.055 | 193.270 | ni 19. 11. | |
po 20. 11. | 362.125 | 362.127 | 362.053 | 362.062 | 362.052 | 362.071 | 362.068 | 362.078 | 362.057 | 362.130 | 362.114 | 362.085 | 362.120 | 362.083 | 362.117 | 362.115 | 193.295 | po 20. 11. |
wt 21. 11. | 362.115 | 362.125 362.085 [19] | 362.076 | 362.053 | 362.062 | 362.052 362.114 [20] | 362.071 | 362.068 | 362.078 362.127 [21] | 362.057 | 362.130 | 362.120 | 362.085 362.129 [22] | 362.114 362.052 [23] | 362.083 | 362.117 | 193.292 | wt 21. 11. |
śr 22. 11. | 362.115 | 362.085 | 362.076 | 362.053 | 362.062 | 362.114 | 362.071 | 362.068 | 362.127 | 362.057 | 362.130 | 362.120 | 362.129 | 362.052 | 362.083 | 193.270 | śr 22. 11. | |
cz 23. 11. | 362.115 | 362.085 | 362.076 | 362.053 | 362.062 | 362.114 | 362.117 | 362.127 | 362.057 | 362.130 | 362.120 | 362.129 193.292 [24] | 193.270 | cz 23. 11. | ||||
pi 24. 11. | 362.071 | 362.125 | 362.085 | 362.053 | 362.062 | 362.114 | 362.110 | 362.130 | 362.120 193.292 [25] | 362.129 | 193.291 | pi 24. 11. | ||||||
so 25. 11. | 362.071 | 362.125 | 362.085 | 362.053 | 362.062 | - | 362.081 | - | 362.110 | 362.130 | 362.120 | 362.087 193.270 [26] | so 25. 11. | |||||
ni 26. 11. | 362.068 | 362.071 | - | 362.085 | 362.053 | 362.114 | - | 362.081 | 362.110 | 362.130 | 193.270 | ni 26. 11. | ||||||
po 27. 11. | 362.130 | 362.131 362.110 [27] | 362.068 | 362.071 | 362.085 | 362.053 | 362.076 [28] | 362.078 | 362.057 | 362.114 | 362.081 [29] | 362.118 362.081 [30] | 362.076 [31] | po 27. 11. | ||||
wt 28. 11. | 362.130 362.076 [32] | 362.110 | 362.120 | 362.071 | 362.085 | 362.053 | 362.125 [33] | 362.117 | 362.114 | 362.131 363.054 [34] | 362.125 [35] | wt 28. 11. | ||||||
śr 29. 11. | 362.076 | 362.110 | 362.125 | 362.078 | 362.117 | 362.114 | 193.270 | śr 29. 11. | ||||||||||
cz 30. 11. | 362.057 | 362.062 | 362.076 | 362.110 | 362.053 | 380.004 | 362.078 | 362.125 | 362.120 | 362.117 | 193.296 | cz 30. 11. | ||||||
obieg dla 9. 12.: | 357 | 701 | 653/704/731 | 726/709 /712/723 | 724/721 | 728/707/716 /719/702/733 | 8205/722/711 /710/725/8216 | 730/531/532 | 354/355 | - | 8259/8200/732 /705/708/727 | 1830/1831 /8213/8212 | - | 720/717 | 703/718 /715/706 | 356/755/762 /353/350 | 537/700 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 10a | ||
TS 305 (362) |
[1] | pociąg 722: 362.078 pociąg 711: 362.084 |
[2] | pociąg 354: 362.125 pociąg 355: 362.071 |
[3] | pociąg 601: 362.084 pociąg 537: 362.053 |
[4] | pociąg 537: 362.170 pociąg 733: 362.046 |
[5] | pociąg 704: 362.120 |
[6] | pociąg 8259: 362.120 |
[7] | pociąg 534: 362.052 pociąg 533: 362.085 |
[8] | pociąg 356: 362.046 pociąg 755: 362.083 |
[9] | pociąg 705: 362.071 pociąg 8206: 242.207 pociąg 8276: 814.160 |
[10] | pociąg 1830: 362.062 pl + 362.127 pociąg 1833: 362.127 pl + 362.062 |
[11] | pociąg 8260: 814.160 pociąg 8207: 242.207 pociąg 712: 362.071 |
[12] | pociąg 715: 362.057 |
[13] | pociąg 537: 362.057 pociąg 700: 193.270 |
[14] | pociąg 531: 362.117 pociąg 532: 362.129 |
[15] | pociąg 354: 362.110 pl + 362.131 pociąg 355: 362.068 |
[16] | pociąg 708: 362.117 |
[17] | pociąg 8259: 362.115 pociąg 721: 362.114 |
[18] | pociąg 724: 362.114 pociąg 717: 362.115 |
[19] | pociąg 701: 362.125 pociąg 720: 362.085 |
[20] | pociąg 707: 362.052 pociągi 716, 719: 362.114 |
[21] | pociąg 354: 362.078 pociąg 355: 362.127 |
[22] | pociąg 8207: 362.085 pociąg 712: 362.129 |
[23] | pociągi 538, 709: 362.114 pociągi 714, 535: 362.052 |
[24] | pociąg 964: 362.129 pociągi 703, 718: 193.292 |
[25] | pociąg 964: 362.120 pociąg 703: 193.292 |
[26] | pociąg 537: 362.087 pociąg 700: 193.270 |
[27] | pociąg 720: 362.131 pociąg 727: 362.110 |
[28] | pociąg 601: 362.076 |
[29] | pociągi 964, 715: 362.081 |
[30] | pociąg 755: 362.118 pociąg 762: 362.081 |
[31] | pociąg 537: 362.076 |
[32] | pociąg 708: 362.130 pociąg 727: 362.076 |
[33] | pociąg 601: 362.125 |
[34] | pociąg 356: 362.131 pociąg 755: 363.054 |
[35] | pociąg 537: 362.125 |