obeh pre 9. 12.: | TS 305 (362) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 10a | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň | 15. deň | 16. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357 | 701 | 653/704/731 | 726/709 /712/723 | 724/721 | 728/707/716 /719/702/733 | 8205/722/711 /710/725/8216 | 730/531/532 | 354/355 | - | 537/700 | 8259/8200/732 /705/708/727 | 1830/1831 /8213/8212 | - | 720/717 | 703/718 /715/706 | 356/755/762 /353/350 | ||
pi 1. 12. | 362.068 | 362.057 | 362.062 | 362.076 | 362.110 | 362.053 | 193.296 | 362.131 | 362.125 | 362.114 | 362.120 | pi 1. 12. | ||||||
so 2. 12. | 362.108 [1] | 362.057 | 362.076 | 242.244 362.130 [2] | 362.110 362.108 [3] | 362.053 | - | 193.296 | 362.071 | 362.131 | - | 362.125 | so 2. 12. | |||||
ne 3. 12. | 362.053 | - | 362.076 | 362.130 | 362.108 | 362.131 | - | 362.071 | 362.125 | ne 3. 12. | ||||||||
po 4. 12. | 362.114 | 362.057 | 362.081 | 362.062 | 362.053 | 362.076 | 362.130 | 362.117 | 362.120 [4] | 362.120 [5] | 362.068 | 362.078 | 362.131 | 362.116 | 362.118 193.298 [6] | 362.125 | po 4. 12. | |
ut 5. 12. | 362.114 | 362.053 | 362.076 | 362.120 | ut 5. 12. | |||||||||||||
st 6. 12. | 362.114 | 362.046 | 362.053 380.009 362.130 [7] | 362.076 | 362.084 | 193.295 | 362.125 | st 6. 12. | ||||||||||
št 7. 12. | 362.131 | 362.057 | št 7. 12. | |||||||||||||||
pi 8. 12. | 362.068 | pi 8. 12. | ||||||||||||||||
so 9. 12. | 362.068 | 362.120 | 362.131 | - | - | 362.078 | 362.046 | so 9. 12. | ||||||||||
obeh pre 9. 12.: | 357 | 701 | 653/704/731 | 726/709 /712/723 | 724/721 | 728/707/716 /719/702/733 | 8205/722/711 /710/725/8216 | 730/531/532 | 354/355 | - | 537/700 | 8259/8200/732 /705/708/727 | 1830/1831 /8213/8212 | - | 720/717 | 703/718 /715/706 | 356/755/762 /353/350 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 10a | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň | 15. deň | 16. deň | ||
TS 305 (362) |
[1] | vlak 701: 362.108 |
[2] | vlak 8205: 242.244 vlak 722: 362.130 |
[3] | vlak 531: 362.110 vlak 532: 362.108 |
[4] | vlak 601: 362.120 |
[5] | vlak 537: 362.120 |
[6] | vlak 964: 362.118 vlak 703: 193.298 |
[7] | vlak 531: 362.053 vlak 532: 380.009 vlak 676: 362.130 |