Umlauf am 9. 12.: | TS 305 (362) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mo 1. 5. | 362.130 | - | 362.120 | 362.076 | 362.083 | 362.125 | 362.057 | - | Mo 1. 5. | ||||||||
Di 2. 5. | 362.130 | 210.045 | 362.120 | 362.076 | 362.083 | 362.125 [1] | 362.057 | 362.068 | Di 2. 5. | ||||||||
Mi 3. 5. | 362.114 | 362.131 362.052 [2] | 362.120 | 362.125 [3] | 362.057 [4] | 362.076 | Mi 3. 5. | ||||||||||
Do 4. 5. | 362.115 | 362.114 | 362.081 | 362.117 | 362.057 | 362.131 | Do 4. 5. | ||||||||||
Fr 5. 5. | 362.131 | 362.055 | 362.077 | 362.062 | 362.117 | 362.057 | Fr 5. 5. | ||||||||||
Sa 6. 5. | 362.116 | 362.131 | 362.055 | 362.122 | - | 362.057 | Sa 6. 5. | ||||||||||
So 7. 5. | 754.058 | 362.116 | - | 362.122 | - | So 7. 5. | |||||||||||
Mo 8. 5. | 754.058 | - | 362.083 | 362.126 | - | 362.077 | Mo 8. 5. | ||||||||||
Di 9. 5. | 362.068 | 362.131 | 362.132 | 362.108 | 362.116 | 242.231 362.114 [5] | 362.083 | 362.055 | 362.076 | Di 9. 5. | |||||||
Mi 10. 5. | 362.125 | 362.068 | 362.131 | 362.132 | 362.108 | 362.116 | 362.114 | 362.083 | 362.055 | 362.076 | 362.120 | 362.062 | 362.122 | 362.126 | 362.077 | Mi 10. 5. | |
Do 11. 5. | 362.126 [6] | 362.077 | 362.125 | 362.068 | 362.131 | 362.132 | 362.108 | 362.116 | 362.114 | 362.046 | 362.055 | 362.076 | 362.120 | 362.062 | 362.122 | 362.126 [7] | Do 11. 5. |
Fr 12. 5. | 362.126 | 362.114 | 362.076 | 362.062 | Fr 12. 5. | ||||||||||||
Sa 13. 5. | 362.046 | - | 362.076 | 362.120 | Sa 13. 5. | ||||||||||||
So 14. 5. | 362.071 | 362.126 | - | - | 362.076 | So 14. 5. | |||||||||||
Mo 15. 5. | 362.052 362.114 [8] | 362.108 | 362.114 362.076 [9] | Mo 15. 5. | |||||||||||||
Di 16. 5. | 362.076 | 362.126 | 362.161 | 362.081 | 362.125 | 362.116 | 362.077 | 362.132 | 362.108 | 362.131 | 362.071 | 362.055 | 362.046 | 362.084 | Di 16. 5. | ||
Mi 17. 5. | 362.114 | 362.076 | 362.126 | 362.161 | 362.081 | 362.116 | 362.077 | 362.132 | 362.131 754.042 [10] | 362.071 | 362.055 | 362.046 | 362.084 [11] | Mi 17. 5. | |||
Do 18. 5. | 362.114 | 362.076 | 362.081 | 362.116 | 362.077 | 754.042 [12] | 362.055 | Do 18. 5. | |||||||||
Fr 19. 5. | 362.046 | 362.114 | 362.076 | 362.081 | 362.116 | 362.077 | 362.079 Vl + 754.031 | 362.132 | 362.055 | Fr 19. 5. | |||||||
Sa 20. 5. | 362.071 | 362.078 [13] | 362.046 362.078 [14] | 362.084 | 362.114 | 362.076 | 362.116 | 362.077 | - | Sa 20. 5. | |||||||
So 21. 5. | 362.078 | - | 362.076 | 362.126 | 362.077 | - | 362.116 | 362.108 | So 21. 5. | ||||||||
Mo 22. 5. | 362.115 | 362.078 | 362.114 | 362.076 | 362.126 | 362.077 | 362.116 | Mo 22. 5. | |||||||||
Di 23. 5. | 362.078 [15] | 362.078 [16] | 362.114 | 362.076 | 362.131 | 362.126 | Di 23. 5. | ||||||||||
Mi 24. 5. | 362.071 | 362.114 | 362.076 | 362.126 | Mi 24. 5. | ||||||||||||
Do 25. 5. | 362.078 | 362.114 | 362.132 | 362.126 | Do 25. 5. | ||||||||||||
Fr 26. 5. | 362.077 | 362.078 | 362.114 | 362.108 | Fr 26. 5. | ||||||||||||
Sa 27. 5. | 362.078 | 362.084 | - | 362.108 362.160 [17] | 362.126 362.108 [18] | Sa 27. 5. | |||||||||||
So 28. 5. | 362.076 | 362.081 | 362.077 | - | 362.071 | 362.084 | 362.126 [19] | 362.115 | 362.125 | 362.126 362.078 [20] | 362.046 | - | 362.114 | 362.160 362.132 [21] | So 28. 5. | ||
Mo 29. 5. | 362.076 | 362.081 | 362.077 | 362.071 | 362.126 | 362.079 | 362.125 | 362.078 | 362.114 | Mo 29. 5. | |||||||
Di 30. 5. | 362.076 | 362.081 | 362.077 | 362.071 | 362.108 | 362.079 | 362.125 | 362.078 | Di 30. 5. | ||||||||
Mi 31. 5. | 362.132 [22] | 362.114 | 362.053 | 362.115 | 362.076 | 362.081 | 362.046 | 362.077 | 362.071 | 362.108 | 362.084 | 362.079 | 362.125 | 362.131 | 362.130 | 362.160 362.160 Vl + 362.132 [23] | Mi 31. 5. |
Umlauf am 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | ||
TS 305 (362) |
[1] | Zug 1830: 362.125 |
[2] | Zug 716: 362.131 Zug 719: 362.052 |
[3] | Zug 8260: 362.125 |
[4] | Zug 714: 362.057 |
[5] | Zug 8003: 242.231 Zug 722: 362.114 |
[6] | Zug 357: 362.126 |
[7] | Zug 356: 362.126 |
[8] | Zug 533: 362.052, pozn: Požár lokomotivy v úseku Tábor - Chotoviny Zug 704: -, pozn: odřeknut Zug 731: 362.114 |
[9] | Zug 356: 362.114 Zug 350: 362.076 |
[10] | Zug 1830: 362.131 Zug 1833: 754.042 |
[11] | Zug 350: 362.084 |
[12] | Zug 1830: 754.042 Zug 1833: -, pozn: Odřeknut, porucha lokomotivy |
[13] | Zug 701: 362.078 |
[14] | Zug 653: 362.046 Zug 704: 362.078 |
[15] | Zug 721: 362.078 |
[16] | Zug 724: 362.078 |
[17] | Zug 720: 362.108 Zug 717: 362.160 |
[18] | Zug 718: 362.126, pozn: neschopnost ve stanici Říčany Züge 715, 706: 362.108 |
[19] | Zug 532: 362.126 |
[20] | Zug 531: 362.126 Zug 708: 362.078 |
[21] | Zug 724: 362.160 Zug 717: 362.132 |
[22] | Zug 357: 362.132 |
[23] | Zug 356: 362.160 Zug 353: 362.160 Vl + 362.132 |