obieg dla 9. 12.: | TS 305 (362) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
wt 1. 8. | 362.130 [1] | 362.057 | 362.081 | 362.127 | 362.115 | 362.046 | 362.114 | 362.108 | 362.120 | 362.068 | 362.053 | 362.079 | 362.084 | 362.126 | 362.125 | 362.078 362.130 [2] | wt 1. 8. |
śr 2. 8. | 362.083 | 362.125 | 362.057 | 362.081 | 362.115 | 362.046 | 362.114 | 362.120 | 362.108 | 362.053 | 362.079 | 362.084 | 362.130 | śr 2. 8. | |||
cz 3. 8. | 362.083 | 362.125 | 362.115 | 362.114 | 362.120 | 362.053 | 362.079 | 362.084 | cz 3. 8. | ||||||||
pi 4. 8. | 362.083 | 362.125 | 362.115 | 362.114 | 362.120 | 362.108 | 362.068 | 362.053 | 362.079 | 362.084 | pi 4. 8. | ||||||
so 5. 8. | 362.084 | 362.083 | 362.125 | 362.071 | 362.115 | 362.132 | 362.114 | 362.120 | - | 362.053 | 362.079 | so 5. 8. | |||||
ni 6. 8. | 362.122 | 362.084 | - | 362.083 | 362.071 | 362.115 | 362.132 | - | 362.114 | ni 6. 8. | |||||||
po 7. 8. | 362.122 | 362.055 | 362.125 | 362.081 | 362.057 | 362.083 | 362.071 | 362.115 | 362.132 | 362.114 | po 7. 8. | ||||||
wt 8. 8. | 362.068 | 362.079 | 362.125 | 362.081 | 362.057 | 362.083 | 362.071 | 362.115 | 362.132 | 362.114 | wt 8. 8. | ||||||
śr 9. 8. | 362.114 | 362.068 | 362.079 | 362.125 | 362.081 | 362.057 | 362.083 | 362.071 | 362.115 | śr 9. 8. | |||||||
cz 10. 8. | 362.055 | 362.114 | 362.116 | 362.079 | 362.125 | 362.081 | 362.057 | 362.083 | 362.071 | 362.115 | cz 10. 8. | ||||||
pi 11. 8. | 362.108 | 362.120 | 362.114 | 362.125 | 362.122 | 362.057 | 362.115 | pi 11. 8. | |||||||||
so 12. 8. | 362.108 | 362.055 | 362.114 | 362.086 | 362.084 | 362.116 | 362.085 | 362.126 | 362.122 | 362.057 | - | 362.081 | 362.083 | 362.115 | so 12. 8. | ||
ni 13. 8. | 362.115 | 362.108 | 362.055 | - | 362.086 | 362.057 | - | 362.122 | 362.081 | ni 13. 8. | |||||||
po 14. 8. | 362.115 | 362.108 | 362.055 | 362.086 | 362.057 | 362.126 | 362.122 | 362.081 | po 14. 8. | ||||||||
wt 15. 8. | 362.079 | 362.115 | 362.108 | 362.052 | 362.071 | 362.055 | 362.086 | 362.057 | 362.122 | wt 15. 8. | |||||||
śr 16. 8. | 362.084 | 362.115 | 362.108 | 362.052 | 362.071 | 362.055 | 362.053 | 362.057 | śr 16. 8. | ||||||||
cz 17. 8. | 362.084 | 362.081 | 362.052 | 362.071 | 362.055 | cz 17. 8. | |||||||||||
pi 18. 8. | 362.052 | 362.071 | 362.055 | 362.083 | 362.053 | pi 18. 8. | |||||||||||
so 19. 8. | 362.053 | 650.003 | 362.115 | 362.057 | 362.127 | 362.108 | 362.084 | 362.052 | 362.071 | 362.055 | 362.083 | - | 362.081 | 362.114 | 362.068 | so 19. 8. | |
ni 20. 8. | 362.053 | 362.115 | - | 362.108 | 362.084 | 362.052 | 362.071 | 362.083 | - | 362.055 | 362.081 | ni 20. 8. | |||||
po 21. 8. | 362.116 | 362.053 | 362.127 | 362.115 | 362.108 | 362.084 | 193.270 | 362.052 | 362.083 | 362.071 | 362.055 | 362.081 | po 21. 8. | ||||
wt 22. 8. | 362.081 | 362.068 | 362.116 | 362.079 | 362.053 | 362.127 | 362.115 | 362.108 | 362.084 | 362.046 | 362.126 | 362.052 | 362.130 | 362.083 | 362.071 | 362.055 | wt 22. 8. |
śr 23. 8. | 362.055 | 362.081 | 362.131 | 362.116 | 362.079 | 362.053 | 362.127 | 362.115 | 362.125 | 362.158 | 362.046 | 362.126 | 362.052 | 362.130 | 362.083 | 362.071 | śr 23. 8. |
cz 24. 8. | 362.055 | 362.081 | 362.131 | 362.116 | 362.079 | 362.053 | 362.046 | 362.126 | 362.052 | 362.130 | cz 24. 8. | ||||||
pi 25. 8. | 362.115 | 362.127 | 362.055 | 362.081 | 362.131 | 362.116 | 362.079 | 362.053 | 362.122 | 362.083 | 362.084 | 362.125 | 362.046 | 362.126 | 362.052 | 362.130 754.058 362.068 [3] | pi 25. 8. |
so 26. 8. | 362.115 | 362.127 | 362.055 | 362.081 | 362.079 | 362.116 | 362.078 | 362.122 | 362.083 | 362.084 | - | 362.046 | 362.052 | so 26. 8. | |||
ni 27. 8. | 362.115 | 362.127 | - | 362.079 | 362.084 | - | 362.083 | ni 27. 8. | |||||||||
po 28. 8. | 362.126 | 362.115 | 362.081 | 362.127 | 362.079 | 362.055 | 362.131 | 362.084 | 362.122 | 362.083 | po 28. 8. | ||||||
wt 29. 8. | 362.057 | 362.126 | 362.115 | 362.129 | 362.081 362.078 [4] | 362.127 | 362.078 362.081 [5] | 362.079 | 362.055 | 362.085 | 362.131 | 362.125 | 362.084 | 362.122 | 362.083 | wt 29. 8. | |
śr 30. 8. | 362.083 | 362.126 | 362.115 | 362.129 | 362.078 | 362.081 | 362.055 | 362.085 | 362.131 | 362.057 | 362.122 | śr 30. 8. | |||||
cz 31. 8. | 362.122 | 362.083 | 362.126 | 362.115 | 362.129 | 362.078 | 362.081 | 362.055 | 362.085 | 362.131 | 362.057 | cz 31. 8. | |||||
obieg dla 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | ||
TS 305 (362) |
[1] | pociąg 357: 362.130 |
[2] | pociąg 356: 362.078 pociąg 353: 362.130 |
[3] | pociąg 356: 362.130 pociągi 755, 762: 754.058 pociągi 353, 350: 362.068 |
[4] | pociągi 728, 707: 362.081 pociąg 716: 362.078 |
[5] | pociągi 730, 531: 362.078 pociąg 532: 362.081 |