data | Mn Blatno u Jes. | Mn Bor | Mn Domažlice | Mn Klatovy | Mn Mirošov | Mn Nepomuk | NEx Nýřany (2x 742) | mimořádný oběh | data | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | ||||||||||||||||||||||
Mn 87600 | Mn 87601 | Pn 60200pk | Mn 87710 | Mn 87711 | Mn 87800 | Mn 87811 | Mn 87812 | Mn 87801 | Mn 87701 | Mn 87700 | Mn 87830 | Mn 87831 | Mn 87865 | Mn 87862 | Mn 87861 | Mn 87863 | Mn 87851 | Mn 87850Kr | Mn 87870 | Mn 87871 | Mn 87850Pl | Mn 87731 | Mn 87732 | Mn 87700pk | NEx 61201 | Mn 61200 | Mn 87703 | Mn 31 | Mn 32 | Mn 33 | Mn 34 | Mn 35 | ||
śr 1. 9. | - | - | - | 742.420 | - | - | - | - | - | - | śr 1. 9. | |||||||||||||||||||||||
cz 2. 9. | - | - | 742.735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cz 2. 9. | ||||||||||||||||
pi 3. 9. | 742.243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.735 [1] | pi 3. 9. | ||||||||||||||||||||
so 4. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.284 pl 742.206 |
- | - | so 4. 9. | |||||
ni 5. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.206 pl 742.284 |
- | ni 5. 9. | |||||||
po 6. 9. | 742.137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 6. 9. | |||||||||||||||||||||||
wt 7. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wt 7. 9. | |||||||||||||||||
śr 8. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | śr 8. 9. | ||||||||||||||||||||||||
cz 9. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.137 | - | - | - | - | - | - | - | cz 9. 9. | ||||||||||||||||
pi 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pi 10. 9. | ||||||||||||||||||||||
so 11. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 11. 9. | ||||||
ni 12. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ni 12. 9. | ||||||||
po 13. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 13. 9. | ||||||||||||||||||||||||
wt 14. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wt 14. 9. | |||||||||||||||||
śr 15. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | śr 15. 9. | ||||||||||||||||||||||||
cz 16. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cz 16. 9. | |||||||||||||||||
pi 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.243 [2] | - | pi 17. 9. | |||||||||||||||||||||
so 18. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 18. 9. | ||||||
ni 19. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ni 19. 9. | ||||||||
po 20. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 20. 9. | ||||||||||||||||||||||||
wt 21. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wt 21. 9. | |||||||||||||||||
śr 22. 9. | 742.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | śr 22. 9. | |||||||||||||||||||||||
cz 23. 9. | - | - | 742.397 pl 742.137 |
- | - | - | - | - | - | - | 742.736 | - | - | - | - | - | - | - | 742.737 742.739 pk [3] |
742.739 pl 742.737 |
cz 23. 9. | |||||||||||||
pi 24. 9. | 742.137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pi 24. 9. | |||||||||||||||||||||
so 25. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 25. 9. | ||||||
ni 26. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.739 pl 742.737 |
- | ni 26. 9. | |||||||
po 27. 9. | 742.284 | 742.284 | - | - | - | 742.397 | 742.397 | - | 742.736 | - | - | - | - | - | 742.739 pl 742.737 |
742.739 pl 742.737 |
po 27. 9. | |||||||||||||||||
wt 28. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wt 28. 9. | ||||||||||||||||
śr 29. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | śr 29. 9. | ||||||||||||||||||||||||
cz 30. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cz 30. 9. | |||||||||||||||||
data | Mn 87600 | Mn 87601 | Pn 60200pk | Mn 87710 | Mn 87711 | Mn 87800 | Mn 87811 | Mn 87812 | Mn 87801 | Mn 87701 | Mn 87700 | Mn 87830 | Mn 87831 | Mn 87865 | Mn 87862 | Mn 87861 | Mn 87863 | Mn 87851 | Mn 87850Kr | Mn 87870 | Mn 87871 | Mn 87850Pl | Mn 87731 | Mn 87732 | Mn 87700pk | NEx 61201 | Mn 61200 | Mn 87703 | Mn 31 | Mn 32 | Mn 33 | Mn 34 | Mn 35 | data |
1. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | ||||||||||||||||||||||
Mn Blatno u Jes. | Mn Bor | Mn Domažlice | Mn Klatovy | Mn Mirošov | Mn Nepomuk | NEx Nýřany (2x 742) | mimořádný oběh |
[1] | 87832/3 - obsluha Chlumčany |
[2] | 4x Mirošov |
[3] | 742 739 druhý postrk |