oběh pro 12. 12.: | TS 806 (842) | datum | 1. den | 2. den |
---|---|---|---|
7512 | 7540/7545/7542 /7547/17513/17516 /7550/7501 | ||
pá 1. 5. | 842.029 | pá 1. 5. | |
so 2. 5. | so 2. 5. | ||
ne 3. 5. | 842.023 | 842.029 | ne 3. 5. |
po 4. 5. | po 4. 5. | ||
út 5. 5. | út 5. 5. | ||
st 6. 5. | st 6. 5. | ||
čt 7. 5. | 842.029 | čt 7. 5. | |
pá 8. 5. | pá 8. 5. | ||
so 9. 5. | so 9. 5. | ||
ne 10. 5. | ne 10. 5. | ||
po 11. 5. | po 11. 5. | ||
út 12. 5. | út 12. 5. | ||
st 13. 5. | st 13. 5. | ||
čt 14. 5. | čt 14. 5. | ||
pá 15. 5. | 842.029 | 842.003 | pá 15. 5. |
so 16. 5. | 842.029 | 842.023 | so 16. 5. |
ne 17. 5. | 842.023 814.089 [1] | ne 17. 5. | |
po 18. 5. | po 18. 5. | ||
út 19. 5. | út 19. 5. | ||
st 20. 5. | st 20. 5. | ||
čt 21. 5. | čt 21. 5. | ||
pá 22. 5. | pá 22. 5. | ||
so 23. 5. | so 23. 5. | ||
ne 24. 5. | ne 24. 5. | ||
po 25. 5. | po 25. 5. | ||
út 26. 5. | út 26. 5. | ||
st 27. 5. | 842.023 | st 27. 5. | |
čt 28. 5. | čt 28. 5. | ||
pá 29. 5. | pá 29. 5. | ||
so 30. 5. | so 30. 5. | ||
ne 31. 5. | ne 31. 5. | ||
oběh pro 12. 12.: | 7512 | 7540/7545/7542 /7547/17513/17516 /7550/7501 | datum |
1. den | 2. den | ||
TS 806 (842) |
[1] | vlak 7542: 842.023 vlak 17516: 814.089, pozn: Horažďovice předměstí - Kolinec 814.039, Kolinec - Běšiny NAD |