1. TD:
R 80381 Krzyż (5:21) - Kostrzyn (6:54): SA139-004
R 87532 Kłodawka Kostrzyn (9:00) - Poznań Glówny (11:57): SA139-004
R 78533 Kłodawka Poznań Glówny (12:22) - Kostrzyn (15:17): SA139-004
R 87534 Wilda Kostrzyn (15:59) - Poznań Glówny (18:57): SA139-004
R 78535 Wilda Poznań Glówny (20:18) - Kostrzyn (23:14): SA139-004
2. TD:
R 87530 Ujście Warty Kostrzyn (5:47) - Poznań Glówny (8:50): SA139-023
R 78531 Ujście Warty Poznań Glówny (9:05) - Kostrzyn (11:56): SA139-023
R 88346 Kostrzyn (13:53) - Krzyż (15:27): SA139-023
R 80391 Krzyż (15:34) - Kostrzyn (17:06): SA139-023
R 88352 Kostrzyn (17:54) - Krzyż (18:36): SA139-023
R 80399 Krzyż (19:56) - Kostrzyn (21:29): SA139-023
R 88356 Kostrzyn (22:10) - Krzyż (23:45): SA139-023
1. TD:
R 88340 Kostrzyn (6:43) - Krzyż (8:17): SA139-032
R 80385 Krzyż (8:27) - Kostrzyn (9:59): SA139-032
R 88344 Kostrzyn (13:07) - Krzyż (14:41): SA139-032
R 80389 Krzyż (14:57) - Kostrzyn (16:28): SA139-032
R 88350 Kostrzyn (17:00) - Krzyż (18:34): SA139-032
R 80397 Krzyż (18:49) - Kostrzyn (20:22): SA139-032
2. TD:
R 88338 Kostrzyn (4:15) - Gorzów Wielkopolski (4:55): SA139-032
R 88201 Gorzów Wielkopolski (5:03) - Kostrzyn (5:42): SA139-032
R 88210 Kostrzyn (7:30) - Gorzów Wielkopolski (8:10): SA139-004
R 88219 Gorzów Wielkopolski (8:19) - Kostrzyn (8:59): SA139-004
1. TD:
R 80383 Krzyż (6:27) - Kostrzyn (8:00): SU42-501 + 26-08 007
R 88342 Kostrzyn (10:20) - Krzyż (11:55): SU42-501 + 26-08 007
R 80387 Krzyż (12:20) - Kostrzyn (13:52): SU42-501 + 26-08 007
R 88348 Kostrzyn (14:50) - Krzyż (16:24): SU42-501 + 26-08 007
R 80393 Krzyż (17:01) - Kostrzyn (18:34): SU42-501 + 26-08 007
R 88354 Kostrzyn (20:38) - Krzyż (22:12): SU42-501 + 26-08 007
1. TD:
R 87560 Gorzów Wielkopolski (5:09) - Zielona Góra Główna (7:14): SN83-003
R 78565 Zielona Góra Główna (09:56) - Gorzów Wielkopolski (11:53): SN83-003
R 87566 Gorzów Wielkopolski (12:18) - Zielona Góra Główna (14:22): SN83-003
R 78571 Zielona Góra Główna (15:51) - Gorzów Wielkopolski (18:02): SN83-003
R 87570 Gorzów Wielkopolski (19:02) - Zielona Góra Główna (21:14): SN83-003
2. TD:
R 78563 Zielona Góra Główna (06:30) - Gorzów Wielkopolski (08:36): !: Pociąg odwołano na odcinku Zbąszynek - Gorzów Wlkp. Wprowadzono Komunikację Zastępczą
R 87564 Gorzów Wielkopolski (10:53) - Zielona Góra Główna (13:16): !: Pociąg odwołano na odcinku Gorzów Wlkp - Zbąszynek. Wprowadzono Komunikację Zastępczą
R 78569 Zielona Góra Główna (13:38) - Gorzów Wielkopolski (15:42): !: Pociąg odwołano na odcinku Zbąszynek - Gorzów Wlkp. Wprowadzono Komunikację Zastępczą
R 87572 Gorzów Wielkopolski (17:02) - Zbąszynek (18:25): !: Pociąg odwołano. Wprowadzono Komunikację Zastępczą
3. TD:
R 78203 Zbąszynek (06:01) - Gorzów Wielkopolski (07:17): SA105-101
R 87562 Gorzów Wielkopolski (07:33) - Zielona Góra Główna (09:57): SA105-101
R 78567 Zielona Góra Główna (12:21) - Gorzów Wielkopolski (14:27): SA105-101
R 87568 Gorzów Wielkopolski (15:55) - Zielona Góra Główna (18:15): SA105-101
R 78573 Zielona Góra Główna (18:30) - Gorzów Wielkopolski (20:39): !: Pociąg odwołano na odcinku Zbąszynek - Gorzów Wlkp. Wprowadzono Komunikację Zastępczą
1. TD:
0
Pro tyto vlaky zatím není k dispozici žádné pozorování ani předpoklad.
2. TD:
0
Pro tyto vlaky zatím není k dispozici žádné pozorování ani předpoklad.