obeh pre 3. 12.: | Gdynia - Hel I. (SA133) | Szczecinek - Hel (SA133) | Gdynia - Hel II. (SA133) | Gdynia - Hel III. (SA133) | mimořádný oběh | nieplanowane pociągi | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 1. deň | 1. deň | 1. deň | 1. deň | 2. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 20000 | ||
pi 1. 3. | SA137-009 | - | - | - | - | pi 1. 3. | ||||||||
so 2. 3. | - | SA137-009 | - | - | - | - | so 2. 3. | |||||||
ne 3. 3. | - | SA135-019 | SA132-005 | SA137-009 | - | - | - | - | ne 3. 3. | |||||
po 4. 3. | SA135-019 ! | SA137-009 | - | - | - | - | po 4. 3. | |||||||
ut 5. 3. | SU42-518 | SA137-009 | - | - | - | - | ut 5. 3. | |||||||
st 6. 3. | SU42-518 ! | SA137-009 | - | - | - | - | st 6. 3. | |||||||
št 7. 3. | SA137-009 | - | - | - | - | št 7. 3. | ||||||||
pi 8. 3. | SA132-006 [1] | [2] | SA137-009 | - | - | - | - | pi 8. 3. | ||||||
so 9. 3. | - | SA132-006 ! | SA137-009 | - | - | - | - | so 9. 3. | ||||||
ne 10. 3. | - | SA137-009 | ne 10. 3. | |||||||||||
po 11. 3. | SA137-009 [3] | po 11. 3. | ||||||||||||
ut 12. 3. | SA132-005 | SA132-006 | SA132-005 | ut 12. 3. | ||||||||||
st 13. 3. | SA135-019 | SA135-019 | st 13. 3. | |||||||||||
št 14. 3. | SA137-009 | št 14. 3. | ||||||||||||
pi 15. 3. | SA137-009 | SU42-521 | pi 15. 3. | |||||||||||
so 16. 3. | - | SN83-006 | SA137-009 | SU42-521 ! | so 16. 3. | |||||||||
ne 17. 3. | - | SN83-006 ! | SA137-009 | ne 17. 3. | ||||||||||
po 18. 3. | po 18. 3. | |||||||||||||
ut 19. 3. | SA137-009 | SM42-329 | ut 19. 3. | |||||||||||
st 20. 3. | SM42-329 ! | st 20. 3. | ||||||||||||
št 21. 3. | SM42-329 [4] | SA133-005 | SA132-007 | SM42-329 [5] | SU42-518 + 045 + 115 + 367 [6] | št 21. 3. | ||||||||
pi 22. 3. | SU42-518 [7] | SA133-005 ! | SU42-518 [8] | pi 22. 3. | ||||||||||
so 23. 3. | - | SU42-518 ! | so 23. 3. | |||||||||||
ne 24. 3. | - | SA135-019 | ne 24. 3. | |||||||||||
po 25. 3. | SU42-534 | SU42-518 [7] | SA133-004 | SU42-534 | SU42-518 [8] | po 25. 3. | ||||||||
ut 26. 3. | SA133-004 | SU42-518 ! | ut 26. 3. | |||||||||||
st 27. 3. | SA133-004 | SU42-518 [9] | st 27. 3. | |||||||||||
št 28. 3. | SU42-518 | SA109-001 | SA133-004 | SU42-518 | št 28. 3. | |||||||||
pi 29. 3. | SN83-005 | SA109-001 ! | pi 29. 3. | |||||||||||
so 30. 3. | - | SN83-005 ! | SA138-002 | so 30. 3. | ||||||||||
ne 31. 3. | - | SA138-002 | ne 31. 3. | |||||||||||
obeh pre 3. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 20000 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 1. deň | 1. deň | 1. deň | 1. deň | 2. deň | ||
Gdynia - Hel I. (SA133) | Szczecinek - Hel (SA133) | Gdynia - Hel II. (SA133) | Gdynia - Hel III. (SA133) | mimořádný oběh | nieplanowane pociągi |
[1] | vlak 88919: Wypadek z udziałem zwierząt w okolicach Gwdy Małej. Opóźnienie ok 200 minut. |
[2] | vlak 88908: Pociąg odwołano na odcinku Szczecinek - Chojnice. Na jechanie pociagu REGIO 88919 Chojnice-Słupsk w okolicach Gwdy Małej na jelenia. Pojazd unieruchomiony szlak zablokowany. |
[3] | vlak 85228: +1 bonanza |
[4] | vlaky 58321, 85722, 58325, 85728: SM42-329 |
[5] | vlak 85728: vlaky 58321, 85722, 58325, 85728: SM42-329 |
[6] | vlak 50781: SU42-518 + 21-18 045 + 21-18 115 + 21-18 367 |
[7] | vlak 50706: SU42-518 |
[8] | |
[9] | vlak 50781: SU42-518 |