Umlauf am 3. 12.: | TS 466 (EN57AL) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
---|---|---|---|---|
44226/44229/44230 | 44431/44214/44243 /44246/44237/44224 /44249 | 44240/44233 /44234/44239 | ||
So 9. 6. | - | So 9. 6. | ||
Mo 10. 6. | Mo 10. 6. | |||
Di 11. 6. | Di 11. 6. | |||
Mi 12. 6. | Mi 12. 6. | |||
Do 13. 6. | Do 13. 6. | |||
Fr 14. 6. | Fr 14. 6. | |||
Sa 15. 6. | - | Sa 15. 6. | ||
So 16. 6. | - | So 16. 6. | ||
Mo 17. 6. | Mo 17. 6. | |||
Di 18. 6. | Di 18. 6. | |||
Mi 19. 6. | Mi 19. 6. | |||
Do 20. 6. | Do 20. 6. | |||
Fr 21. 6. | Fr 21. 6. | |||
Sa 22. 6. | - | Sa 22. 6. | ||
So 23. 6. | - | So 23. 6. | ||
Mo 24. 6. | Mo 24. 6. | |||
Di 25. 6. | Di 25. 6. | |||
Mi 26. 6. | Mi 26. 6. | |||
Do 27. 6. | Do 27. 6. | |||
Fr 28. 6. | EN57-1402 | EN57-612 | Fr 28. 6. | |
Sa 29. 6. | EN57-612 ! | - | EN57-1402 ! | Sa 29. 6. |
So 30. 6. | - | So 30. 6. | ||
Umlauf am 3. 12.: | 44226/44229/44230 | 44431/44214/44243 /44246/44237/44224 /44249 | 44240/44233 /44234/44239 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||
TS 466 (EN57AL) |