datum | TS 114 + 925 (162 + 961) | TS 115 + 924 (163 + 961.3) | TS 116 + 923 (163 + 961.3) | TS 117 (163) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
záloha Praha-Libeň | Sv 9996 | Os 9911pk | Os 9908 | Os 9925pk | Os 9940 | Os 9943pk | Os 9948 | Os 9951pk | Os 9956 | Os 9959pk | Os 9964 | Os 9967pk | Os 9902 | Os 9917pk | Os 9914 | Os 9929pk | Os 9942 | Os 9945pk | Os 9950 | Os 9953pk | Os 9958 | Os 9961pk | Os 9966 | Sv 9995pk | Sv 9990 | Os 9905pk | Os 9904 | Os 9921pk | Os 9918 | Os 9927pk | Os 9922 | Os 9935pk | Os 9944 | Os 9947pk | Os 9952 | Os 9955pk | Os 9960 | Os 9963pk | Os 9968 | Sv 9993 | Lv 71201 | Os 9216 | Sp 1500 | Sp 1509 | Os 9216 | Os 9211 | ||
so 1. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 1. 8. | |
ne 2. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.066 | - | - | - | 163.089 | ne 2. 8. | |
po 3. 8. | - | - | - | - | - | po 3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 4. 8. | 163.068 961.004 |
163.025 961.301 |
- | - | 163.088 961.302 |
- | - | 163.089 | - | - | út 4. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 5. 8. | 471.026 | 163.088 961.302 |
- | - | 163.025 961.301 |
- | - | 163.089 | - | - | st 5. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 6. 8. | 163.000 961.004 |
- | - | - | - | - | - | čt 6. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 7. 8. | 162.239 961.302 |
163.088 961.302 |
- | 163.025 961.301 |
- | - | - | - | pá 7. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 8. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 8. 8. | |
ne 9. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 9. 8. | |||
po 10. 8. | 163.068 961.004 [1] |
- | - | - | - | - | po 10. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 11. 8. | 163.025 961.301 |
162.239 | 163.068 961.004 |
- | - | 163.088 961.302 |
- | - | 163.089 | 754.045 | - | - | út 11. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 12. 8. | 163.025 961.301 |
163.088 961.302 |
- | - | - | - | 754.045 | 754.045 [2] | - | - | st 12. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 13. 8. | - | - | - | - | [3] | - | - | čt 13. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 14. 8. | 163.068 961.004 |
- | - | - | 163.089 | - | - | pá 14. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 15. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.089 | - | so 15. 8. |
ne 16. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.222 | - | - | - | ne 16. 8. | ||
po 17. 8. | - | - | - | - | - | po 17. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 18. 8. | - | - | - | - | - | - | út 18. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 19. 8. | - | - | - | - | - | - | st 19. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 20. 8. | - | - | - | - | - | - | čt 20. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 21. 8. | - | - | - | - | - | pá 21. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 22. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 22. 8. | |
ne 23. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 23. 8. | |||
po 24. 8. | - | - | - | - | - | po 24. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 25. 8. | 162.139 961.004 |
163.088 961.302 |
- | - | 162.011 961.000 |
- | - | 163.089 | - | - | út 25. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 26. 8. | 163.068 961.301 |
- | - | - | - | - | - | st 26. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 27. 8. | 162.239 961.004 |
163.068 961.301 |
163.088 961.302 |
- | - | 162.011 961.303 |
- | - | - | - | čt 27. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 28. 8. | - | - | - | 163.089 | - | - | pá 28. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 29. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.089 | - | so 29. 8. |
ne 30. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.038 | - | - | - | ne 30. 8. | ||
po 31. 8. | 471.040 | 163.068 | - | 162.011 | - | - | - | - | po 31. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | záloha Praha-Libeň | Sv 9996 | Os 9911pk | Os 9908 | Os 9925pk | Os 9940 | Os 9943pk | Os 9948 | Os 9951pk | Os 9956 | Os 9959pk | Os 9964 | Os 9967pk | Os 9902 | Os 9917pk | Os 9914 | Os 9929pk | Os 9942 | Os 9945pk | Os 9950 | Os 9953pk | Os 9958 | Os 9961pk | Os 9966 | Sv 9995pk | Sv 9990 | Os 9905pk | Os 9904 | Os 9921pk | Os 9918 | Os 9927pk | Os 9922 | Os 9935pk | Os 9944 | Os 9947pk | Os 9952 | Os 9955pk | Os 9960 | Os 9963pk | Os 9968 | Sv 9993 | Lv 71201 | Os 9216 | Sp 1500 | Sp 1509 | Os 9216 | Os 9211 | datum |
1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 114 + 925 (162 + 961) | TS 115 + 924 (163 + 961.3) | TS 116 + 923 (163 + 961.3) | TS 117 (163) |
[1] | jela jako náhradní souprava v úseku Praha hl.n.-Kolín jako Ex 129 [350002 strhla sběrač] |
[2] | Vlak v celé trase zrušen z důvodu poruchy HV |
[3] | 1500 odřeknut |