kwiecień 2019 maj 2019 czerwiec 2019 lipiec 2019 sierpień 2019 wrzesień 2019 październik 2019 listopad 2019 grudzień 2019
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - wrzesień 2019
 TS 118: 111 OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

obieg dla
14. 12.:
TS 118 (111)data
1. dzień2. dzień3. dzień
71044/356/
Z1 P.hl.n.
/357/71041
71077/353/352
/71004/350/
Z1 P.hl.n.
71000/360/
Z1 P.hl.n.
/29540/354/355
/680vlož/680vlož/
pos P.Hol.
/71019/29443/71010
/29441/
topí 445
/71072
ni 1. 9.111.002 111.031 111.006 ni 1. 9.
po 2. 9.111.006 111.032 111.031 po 2. 9.
wt 3. 9.111.031 111.006 111.032 wt 3. 9.
śr 4. 9.111.032 111.031 111.006 śr 4. 9.
cz 5. 9.111.006 111.032 111.031 cz 5. 9.
pi 6. 9.111.031 111.006 111.032 pi 6. 9.
so 7. 9.111.032 111.031 111.006 so 7. 9.
ni 8. 9.111.006 111.035 111.031 ni 8. 9.
po 9. 9.111.031 111.006 111.035 po 9. 9.
wt 10. 9.111.035 111.031 111.006 wt 10. 9.
śr 11. 9.111.006 111.035 111.031 śr 11. 9.
cz 12. 9.111.031 111.006 111.035 cz 12. 9.
pi 13. 9.111.035 111.031 111.006 pi 13. 9.
so 14. 9.111.006 111.035 111.031 so 14. 9.
ni 15. 9.111.031 111.035 111.006 ni 15. 9.
po 16. 9.111.006 111.031 111.035 po 16. 9.
wt 17. 9.111.035 111.006 111.031 wt 17. 9.
śr 18. 9.111.031 111.035 111.006 śr 18. 9.
cz 19. 9.111.006 111.023 111.035 cz 19. 9.
pi 20. 9.111.035 111.006 111.023 pi 20. 9.
so 21. 9.111.023 111.035 111.006 so 21. 9.
ni 22. 9.111.006 111.023 111.035 ni 22. 9.
po 23. 9.111.035 111.006 111.023 po 23. 9.
wt 24. 9.111.023 111.035 111.006 wt 24. 9.
śr 25. 9.111.006 111.023 111.035 śr 25. 9.
cz 26. 9.111.035 111.006 111.023 cz 26. 9.
pi 27. 9.111.023 ! 111.035 111.006 pi 27. 9.
so 28. 9.111.006 !   111.023 so 28. 9.
ni 29. 9.111.023 ! 111.035 111.006 ni 29. 9.
po 30. 9.111.006 ! 111.023 111.035 po 30. 9.
obieg dla
14. 12.:
71044/356/
Z1 P.hl.n.
/357/71041
71077/353/352
/71004/350/
Z1 P.hl.n.
71000/360/
Z1 P.hl.n.
/29540/354/355
/680vlož/680vlož/
pos P.Hol.
/71019/29443/71010
/29441/
topí 445
/71072
data
1. dzień2. dzień3. dzień
TS 118 (111)