datum | TS 304 (380) | datum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 1a | |||||||||
Ex 1541 | Ex 1542 | Ex 1547 | Ex 1540 | Ex 1545 | Ex 1546 | Ex 536 | Ex 1543 | Ex 1544 | R 729 | ||
čt 1. 2. | 380.020 | 380.013 | čt 1. 2. | ||||||||
pá 2. 2. | 380.020 | pá 2. 2. | |||||||||
so 3. 2. | 380.020 | 380.015 | so 3. 2. | ||||||||
ne 4. 2. | 380.019 | 380.020 | 380.015 | ne 4. 2. | |||||||
po 5. 2. | 380.020 | 380.019 | 380.015 | po 5. 2. | |||||||
út 6. 2. | 380.019 | 380.020 | 380.020 | 380.015 | út 6. 2. | ||||||
st 7. 2. | 380.013 | 380.013 | 380.019 | 380.015 | st 7. 2. | ||||||
čt 8. 2. | 380.019 | 380.013 | 380.013 | 380.015 | čt 8. 2. | ||||||
pá 9. 2. | 380.013 [1] | 380.019 | 380.013 | 380.013 | 380.015 | pá 9. 2. | |||||
so 10. 2. | 380.013 | 380.019 | 380.015 | so 10. 2. | |||||||
ne 11. 2. | 380.019 | 380.013 | 380.015 | ne 11. 2. | |||||||
po 12. 2. | 380.013 | 380.019 | 380.015 | po 12. 2. | |||||||
út 13. 2. | 380.019 | 380.013 | 380.015 | út 13. 2. | |||||||
st 14. 2. | 380.013 | 380.019 | 380.015 | st 14. 2. | |||||||
čt 15. 2. | 380.019 | 380.013 | čt 15. 2. | ||||||||
pá 16. 2. | 380.013 | 362.130 | 380.019 | 362.130 | pá 16. 2. | ||||||
so 17. 2. | 380.019 | 380.013 | 380.015 | so 17. 2. | |||||||
ne 18. 2. | 380.013 | 380.019 | 380.016 | ne 18. 2. | |||||||
po 19. 2. | po 19. 2. | ||||||||||
út 20. 2. | 362.039 | 380.013 | út 20. 2. | ||||||||
st 21. 2. | st 21. 2. | ||||||||||
čt 22. 2. | čt 22. 2. | ||||||||||
pá 23. 2. | 380.016 | 380.010 | pá 23. 2. | ||||||||
so 24. 2. | 380.016 | 380.010 | so 24. 2. | ||||||||
ne 25. 2. | 380.016 | 380.010 | ne 25. 2. | ||||||||
po 26. 2. | po 26. 2. | ||||||||||
út 27. 2. | 380.010 | 380.019 | út 27. 2. | ||||||||
st 28. 2. | 380.019 | 380.016 | st 28. 2. | ||||||||
datum | Ex 1541 | Ex 1542 | Ex 1547 | Ex 1540 | Ex 1545 | Ex 1546 | Ex 536 | Ex 1543 | Ex 1544 | R 729 | datum |
1. den | 2. den | 1a | |||||||||
TS 304 (380) |
[1] | MU: Heřmaničky 1542 na 1545 |