Dezember 2023 Januar 2024 Februar 2024 März 2024 April 2024 Mai 2024 Juni 2024 Juli 2024 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - November 2024
 TS 323 a 324: 193D SS Praha-Vršovice

Umlauf am
23. 11.:
TS 323 (193D)TS 324 (193D)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag7. Tag8. Tag1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
566/559
/560/565
568/609/612
/617/604
618/611/610
/619/602
601/603
/141/140
557/562
/563/554
605/616
/613/608
607/614
/615/606
553/564/561
/558/567
883/890
/893/880
881/892
/891/882
885/888/895
896/887
/886/897
894/889/884
Fr 1. 11.193.571 193.023 193.298 193.296 193.295 193.572 193.031 193.297 193.568 193.022 193.292
362.171 + 193.292 Sl
[1]
193.291 193.976 Fr 1. 11.
Sa 2. 11.193.297 193.571 193.296 [2] 193.298 193.295 193.023
362.114
193.023
[3]
193.572 193.031 193.976 193.568 193.022 193.570 193.291 Sa 2. 11.
So 3. 11.193.987 193.572 193.296 193.298 193.295 193.571 193.023 193.297 193.976 193.022 193.568 193.291 193.570 So 3. 11.
Mo 4. 11.193.297 193.987 193.572 193.296 193.298 193.295 193.571 193.023 193.570 193.976 193.022 193.568 193.291 Mo 4. 11.
Di 5. 11.193.682 193.297 193.987 193.572 193.296 193.298 193.295 193.571 193.291 193.570 193.976 193.022 193.568 Di 5. 11.
Mi 6. 11.193.571 193.682 193.297 193.987 193.572 193.296 193.298 193.295 193.568 193.291 193.570 193.976 193.022 Mi 6. 11.
Do 7. 11.193.295 193.571 193.682 193.297 193.987 193.298 193.296 193.572 193.022 193.568 193.291 193.570 193.976 Do 7. 11.
Fr 8. 11.193.974 193.295 193.571 193.682 193.297 193.987 193.298 193.296 193.976 193.022 193.568 193.291 193.570 Fr 8. 11.
Sa 9. 11.193.296 193.974 193.682 193.571 193.297 193.295 193.987 193.298 193.570 193.976 193.022 193.568 193.291 Sa 9. 11.
So 10. 11.193.298 193.987 193.682 193.292 193.297 193.974 193.295 193.296 193.570 193.022 193.976 193.291 193.568 So 10. 11.
Mo 11. 11.193.981 193.298 193.987 193.682 193.292 193.297 193.974 193.295 193.568 193.570 193.022 193.976 193.291 Mo 11. 11.
Di 12. 11.193.295 193.981 193.298 193.987 193.682 193.292 193.297 193.974 193.291 193.568 193.570 193.022 193.976 Di 12. 11.
Mi 13. 11.193.974 193.295 193.981 193.298
193.298 + 371.015 Sl
[4]
193.987 193.682 193.292 193.297 193.976 193.291 193.902 193.570 193.022 Mi 13. 11.
Do 14. 11.193.579 193.974 193.295 193.981 193.298 193.987 193.682 193.292 193.022 193.976 193.291 193.902 193.570 Do 14. 11.
Fr 15. 11.193.292 193.579 [5] 193.974 [6] 193.295 193.981 193.298 193.987 193.682 193.572 193.022 193.294 193.291 193.902 Fr 15. 11.
Sa 16. 11.193.682 193.292 193.579 [7] 193.295 193.981 193.974 [8] 193.298 193.987 193.902 193.572 193.022 193.294 193.291 Sa 16. 11.
So 17. 11.193.987 193.298 193.579 193.295 193.981 193.292 193.974 193.682 193.902 193.022 193.572 193.983 193.294 So 17. 11.
Mo 18. 11.193.682 193.987 193.298 193.579 193.295 193.981 193.292 193.974 193.294 193.567 193.022 193.572 193.983 Mo 18. 11.
Di 19. 11.193.974 193.682 193.987 193.298 193.579 193.295 193.981 193.292 193.983 193.294 193.567 193.022 193.572 Di 19. 11.
Mi 20. 11.193.292 193.974 193.682 193.987 193.298 193.579 193.295 193.981 193.572 193.983 193.963 193.567 193.022 Mi 20. 11.
Do 21. 11.193.981
193.974
[9]
193.292 193.974
193.981
[10]
193.682
193.902
[11]
193.987 193.298 193.579 193.295 193.022 193.572 193.983 193.963 193.567 Do 21. 11.
Fr 22. 11.193.294 193.290 193.292 193.981 193.902 193.987 193.298 193.579 193.567 193.022 193.295 193.983 193.963 Fr 22. 11.
Sa 23. 11.193.579 ! 193.294 ! 193.981 ! 193.292 193.902 ! 193.290 ! 193.987 ! 193.298 ! 193.976 193.567 ! 193.022 193.295 ! 193.983 ! Sa 23. 11.
So 24. 11.      193.292 !         193.976 ! 193.022 !       So 24. 11.
Mo 25. 11.                          Mo 25. 11.
Di 26. 11.                          Di 26. 11.
Mi 27. 11.                          Mi 27. 11.
Do 28. 11.                          Do 28. 11.
Fr 29. 11.                          Fr 29. 11.
Sa 30. 11.                          Sa 30. 11.
Umlauf am
23. 11.:
566/559
/560/565
568/609/612
/617/604
618/611/610
/619/602
601/603
/141/140
557/562
/563/554
605/616
/613/608
607/614
/615/606
553/564/561
/558/567
883/890
/893/880
881/892
/891/882
885/888/895
896/887
/886/897
894/889/884
Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag7. Tag8. Tag1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
TS 323 (193D)TS 324 (193D)

[1]Zug 885: 193.292, pozn: porucha HKV v žst. Hulín
Zug 888: 362.171 + 193.292 Sl
[2]Zug 618: 193.296
[3]Zug 605: 193.023
Züge 616, 613: 362.114
Zug 608: 193.023
[4]Zug 141: 193.298
Zug 600: 193.298 + 371.015 Sl
[5]Zug 604: Třebušice - technická závada na TV, Most - Chomutov NAD
[6]Zug 619: Třebušice - technická závada na TV, Chomutov - Most NAD, Most - ÚL 193.579
[7]Zug 618: odklon přes Úpořiny
[8]Zug 605: odklon přes Úpořiny
[9]Zug 566: 193.981
Zug 559: 193.974
[10]Zug 618: 193.974
Zug 610: 193.981
[11]Zug 141: 193.682
Zug 600: 193.902