Dezember 2023 Januar 2024 Februar 2024 März 2024 April 2024 Mai 2024 Juni 2024 Juli 2024 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - März 2024
 TS 323 a 324: 193D SS Praha-Vršovice

Umlauf am
3. 11.:
TS 323 (193D)TS 324 (193D)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag7. Tag8. Tag1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
--------883/890
/893/880
892/891/882
885/888/895
887/886/897
894/889/884
Fr 1. 3.193.683 193.578 193.571 193.567 193.688 193.974 193.963 193.292 193.696 193.576 193.698 193.579 193.769 Fr 1. 3.
Sa 2. 3.193.292 193.683 193.567 193.571 193.688 193.578 193.974 193.963 193.769 193.696 193.699 193.698 193.579 Sa 2. 3.
So 3. 3.193.963 193.974 193.567 193.571 193.688 193.683 193.578 193.292 193.769 193.699 193.696 193.579 193.698 So 3. 3.
Mo 4. 3.193.292 193.963 193.974 193.567 193.571 193.688 193.683 193.578 193.698 193.769 193.699 193.696 193.579 Mo 4. 3.
Di 5. 3.193.578 193.292 193.963 193.974 193.567 193.571 193.688 193.683 193.579 193.698 193.769 193.699 193.696 Di 5. 3.
Mi 6. 3.193.683 193.578 193.292 193.963 193.973 193.567 193.571 193.688 193.696 193.579 193.698 193.769 193.699 Mi 6. 3.
Do 7. 3.193.688 193.683 193.578 193.292 193.963
193.976
[1]
193.973 193.567 193.571 193.699 193.696 193.579 193.698 193.769 Do 7. 3.
Fr 8. 3.193.571 193.688 193.683 193.578 193.292 193.976 193.973 193.567 193.769 193.699 193.974 193.579 193.698 Fr 8. 3.
Sa 9. 3.193.568 193.571 193.578 193.683 193.292 193.688 193.976 193.973 193.698 193.769 193.975 193.974 193.579 Sa 9. 3.
So 10. 3.193.973 193.976 193.578
362.114 + 362.054 Wl + 193.578 Sl
193.578
[2]
193.683 193.292 193.571 193.688 193.568 193.698 193.975 193.769 193.579 193.974 So 10. 3.
Mo 11. 3.193.975 193.973 193.976 193.578 193.683 193.292 193.571 193.688 193.974 193.698 193.579 193.769 193.977 Mo 11. 3.
Di 12. 3.193.568 193.975 193.973 193.976
193.688
[3]
193.578 193.683 193.571 193.292 193.977 193.974 193.698 193.579 193.769 Di 12. 3.
Mi 13. 3.193.699 193.568 193.975 193.973 193.976 193.578 193.683 193.571
754.045
[4]
193.769 193.977 193.974 193.698 193.579 Mi 13. 3.
Do 14. 3.193.569
193.292
[5]
193.571 193.568 193.975 193.973 193.699 193.578 193.683 193.579 193.769 193.977 193.974 193.698 Do 14. 3.
Fr 15. 3.193.979 193.292 193.571 193.568 193.975 193.973 193.699 193.578 193.698 193.579 193.976 193.977 193.974 Fr 15. 3.
Sa 16. 3.193.578 193.979 193.568 193.571 193.975 193.292 193.973 193.699 193.974 193.698 193.686 193.976 193.977 Sa 16. 3.
So 17. 3.193.699 193.973 193.568 193.571 193.975 193.979 193.292 193.578 193.974 193.686 193.698 193.977 193.976 So 17. 3.
Mo 18. 3.193.578 193.699 193.973 193.568 193.576 193.975 193.979 193.292 193.976 193.974 193.579 193.698 193.977 Mo 18. 3.
Di 19. 3.193.574 193.578 193.699 193.973 193.568 193.576 193.975 193.979 193.977 193.976 193.769 193.579 193.698 Di 19. 3.
Mi 20. 3.193.979 193.574 193.578 193.699 193.973 193.568 193.576 193.975 193.980 193.977 193.687 193.769 193.579
193.579 + 80-30 012 Sl
[6]
Mi 20. 3.
Do 21. 3.193.974 193.979 193.574 193.578 193.699 193.973 193.568 193.576 193.579 193.980 193.975 193.687 193.769 Do 21. 3.
Fr 22. 3.193.576 193.974 193.979 193.574 193.578 193.699 193.973 193.568 193.769 193.579 193.292 193.975 193.687 Fr 22. 3.
Sa 23. 3.193.976 193.576 193.574 193.979 193.578 193.974 193.973 193.699 193.687 193.769 193.689 193.292 193.975 Sa 23. 3.
So 24. 3.193.698 193.973 193.574 193.979 193.578 193.576 193.974 193.976 193.687 193.689 193.290 193.980 193.292 So 24. 3.
Mo 25. 3.193.976 193.698 193.973 193.574 193.979 193.578 193.576 193.974 193.292 193.687 193.977 193.290 193.980 Mo 25. 3.
Di 26. 3.193.974 193.685 193.698 193.973 193.574 193.979 193.578 193.576 193.980 193.292 193.579 193.977 193.290 Di 26. 3.
Mi 27. 3.193.576 193.974 193.685 193.698 193.973 193.574 193.979 193.578 193.290 193.980 193.292 193.579 193.977 Mi 27. 3.
Do 28. 3.193.683 193.576 193.974 193.685 193.698 193.973 193.574 193.979 193.977 193.290
362.169 + 193.579 Sl
[7]
193.980 193.292 193.579
193.290
[8]
Do 28. 3.
Fr 29. 3.193.979
193.975
[9]
193.683 193.685 193.974 193.698 193.576 193.973 193.574 193.976 193.977 193.687 193.980 193.292 Fr 29. 3.
Sa 30. 3.193.574 193.973   193.685 193.698 193.683 193.576 193.974 193.976 193.687 193.977 193.292 193.980 Sa 30. 3.
So 31. 3.193.975 193.576 193.685 193.974 193.698 193.973 193.683 193.979 193.976 193.977 193.687 193.980 193.292 So 31. 3.
Umlauf am
3. 11.:
--------883/890
/893/880
892/891/882
885/888/895
887/886/897
894/889/884
Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag7. Tag8. Tag1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag
TS 323 (193D)TS 324 (193D)

[1]Zug 557: 193.963
Züge 562, 563: 193.976
[2]Züge 618, 611: 193.578
Zug 610: 362.114 + 362.054 Wl + 193.578 Sl, pozn: 362.054 nečinná, 2x 362 do depa Plzeň
Zug 619: 193.578
[3]Züge 601, 603: 193.976, pozn: Kralupy nad Vltavou - Praha-Holešovice NAD, Praha-Holešovice - Praha hl.n. odřeknut
Züge 141, 140: 193.688
[4]Zug 553: 193.571
Zug 558: 754.045
[5]Zug 566: 193.569
Zug 550: 193.292
[6]Zug 894: 193.579
Zug 884: 193.579 + 80-30 012 Sl, pozn: Sysel na konci připojen v České Třebové
[7]Zug 881: 193.290
Zug 882: 362.169 + 193.579 Sl
[8]Zug 889: 193.579
Zug 884: 193.290
[9]Zug 566: 193.979
Zug 560: 193.975