oběh pro 14. 12.: | TS 401 (471) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ne 9. 12. | - | - | - | - | - | - | - | ne 9. 12. | ||||||||
po 10. 12. | po 10. 12. | |||||||||||||||
út 11. 12. | út 11. 12. | |||||||||||||||
st 12. 12. | 471.015 | 471.052 | 471.064 | 471.020 | st 12. 12. | |||||||||||
čt 13. 12. | 471.022 | 471.015 | 471.052 | čt 13. 12. | ||||||||||||
pá 14. 12. | 471.015 | pá 14. 12. | ||||||||||||||
so 15. 12. | - | - | - | - | - | so 15. 12. | ||||||||||
ne 16. 12. | - | - | - | 471.036 | - | - | - | 471.074 | - | ne 16. 12. | ||||||
po 17. 12. | po 17. 12. | |||||||||||||||
út 18. 12. | 471.041 | út 18. 12. | ||||||||||||||
st 19. 12. | 471.029 | 471.018 | 471.048 | 471.001 | 471.043 | 471.041 | 471.012 | 471.021 | 471.047 | 471.010 | 471.045 | 471.074 | st 19. 12. | |||
čt 20. 12. | 471.019 | 471.029 | 471.018 | 471.041 471.067 [1] | 471.001 | 471.036 | 471.043 | 471.041 [2] | 471.012 | 471.021 471.051 [3] | 471.047 | 471.070 | 471.010 | 471.045 | čt 20. 12. | |
pá 21. 12. | 471.045 | 471.019 | 471.029 | 471.018 | 471.067 | 471.001 | 471.036 | 471.043 | 471.012 | 471.047 | 471.070 | pá 21. 12. | ||||
so 22. 12. | 471.045 | - | - | - | 471.001 | 471.019 | 471.043 | - | - | 471.061 | 471.047 | 471.007 | so 22. 12. | |||
ne 23. 12. | 471.007 | - | - | - | 471.001 | - | - | - | 471.061 | - | ne 23. 12. | |||||
po 24. 12. | - | - | - | - | - | - | - | po 24. 12. | ||||||||
út 25. 12. | - | 471.011 | - | - | 471.063 | 471.061 | - | - | - | 471.049 | - | út 25. 12. | ||||
st 26. 12. | - | 471.011 | - | - | - | - | - | - | st 26. 12. | |||||||
čt 27. 12. | 471.052 | čt 27. 12. | ||||||||||||||
pá 28. 12. | 471.019 | 471.026 [4] | 471.061 [5] | 471.043 [6] | 471.026 [7] | 471.061 [8] | 471.047 [9] | 471.047 [10] | 471.070 [11] | 471.043 [12] | 471.042 [13] | 471.042 [14] | pá 28. 12. | |||
so 29. 12. | 471.019 | - | - | - | 471.043 | 471.066 | - | - | 471.064 | so 29. 12. | ||||||
ne 30. 12. | 471.033 | - | 471.019 | - | - | 471.049 | 471.043 | - | - | - | 471.047 | - | ne 30. 12. | |||
po 31. 12. | 471.033 [15] | 471.042 | 471.033 [16] | 471.043 | po 31. 12. | |||||||||||
oběh pro 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | ||
TS 401 (471) |
[1] | vlak 9318: 471.041, pozn: Os 9318 bez pk vlaky 8609, 9331: 471.067 |
[2] | vlaky 9321, 9332, 9337: 471.041 |
[3] | vlak 5806: 471.021 vlak 9339: 471.051 |
[4] | vlak 9338: 471.026 |
[5] | vlaky 9328, 9334: 471.061 |
[6] | vlak 9336: 471.043 |
[7] | vlak 9333: 471.026 |
[8] | vlak 9329: 471.061 |
[9] | vlak 9337: 471.047 |
[10] | vlaky 9332, 9342: 471.047 |
[11] | vlak 9339: 471.070 |
[12] | vlak 9331: 471.043 |
[13] | vlak 9335: 471.042 |
[14] | vlak 9340: 471.042 |
[15] | vlak 7140: 471.033 |
[16] | vlak 9345: 471.033 |