obieg dla 12. 12.: | TS 401 (471) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29391/9305 | - | 29393/9309/5035 /5020/9360/9365 | 9308/9315/9316 /8603/8600/8607 /8604/8611/8608 /9335/9336/9343 /9344/9351/9352 /8613/8612/9363 /9390 | 5031/9312/8601 /9320/8605/8602 /8609/8606/9331 /8610/9339/9340 /9347/9348/9355 /9356/8615/8614 /8619 | 9310/9317/9322 /9323/9328/9329 /9334/9341/9346 /9353/9358/9361 | - | - | 6902 př PhL-PhM/9307/9314 /9319/9324/9325 /9330/9333/9338 /9345/9350/9357 /5044 | 9304/29390/ Údržba SÚ | Údržba SÚ | - | - | 9306/9313/9318 /9321/9326/9327 /9332/9337/9342 /9349/9354/9359 | ||
cz 1. 10. | 471.053 | 471.015 | 471.050 | cz 1. 10. | |||||||||||
pi 2. 10. | 471.062 | 471.061 | pi 2. 10. | ||||||||||||
so 3. 10. | - | - | - | - | - | so 3. 10. | |||||||||
ni 4. 10. | 471.014 | - | - | 471.005 | 471.068 | - | - | - | 471.016 | - | - | ni 4. 10. | |||
po 5. 10. | 471.062 | po 5. 10. | |||||||||||||
wt 6. 10. | wt 6. 10. | ||||||||||||||
śr 7. 10. | śr 7. 10. | ||||||||||||||
cz 8. 10. | cz 8. 10. | ||||||||||||||
pi 9. 10. | pi 9. 10. | ||||||||||||||
so 10. 10. | - | - | - | - | - | so 10. 10. | |||||||||
ni 11. 10. | 471.016 | - | - | 471.005 | 471.018 | - | - | - | 471.008 | - | - | ni 11. 10. | |||
po 12. 10. | 471.075 [1] | 471.075 [2] | 471.075 [3] | po 12. 10. | |||||||||||
wt 13. 10. | wt 13. 10. | ||||||||||||||
śr 14. 10. | śr 14. 10. | ||||||||||||||
cz 15. 10. | cz 15. 10. | ||||||||||||||
pi 16. 10. | pi 16. 10. | ||||||||||||||
so 17. 10. | - | - | - | - | - | so 17. 10. | |||||||||
ni 18. 10. | - | - | - | - | - | - | - | ni 18. 10. | |||||||
po 19. 10. | 471.002 | po 19. 10. | |||||||||||||
wt 20. 10. | wt 20. 10. | ||||||||||||||
śr 21. 10. | 471.002 | śr 21. 10. | |||||||||||||
cz 22. 10. | cz 22. 10. | ||||||||||||||
pi 23. 10. | pi 23. 10. | ||||||||||||||
so 24. 10. | - | 471.030 | - | - | 471.064 | - | - | so 24. 10. | |||||||
ni 25. 10. | - | - | - | - | - | 471.001 [4] | - | - | ni 25. 10. | ||||||
po 26. 10. | 471.012 | 471.006 | 471.064 | 471.029 | 471.046 [5] | 471.036 | 471.015 | 471.030 | 471.020 | 471.068 | 471.074 | 471.040 | 471.018 | 471.028 | po 26. 10. |
wt 27. 10. | wt 27. 10. | ||||||||||||||
śr 28. 10. | - | - | - | - | - | - | - | śr 28. 10. | |||||||
cz 29. 10. | cz 29. 10. | ||||||||||||||
pi 30. 10. | pi 30. 10. | ||||||||||||||
so 31. 10. | 471.021 | - | 471.048 | 471.020 | 471.022 | 471.003 | - | - | 471.014 | 471.045 | - | - | 471.066 | so 31. 10. | |
obieg dla 12. 12.: | 29391/9305 | - | 29393/9309/5035 /5020/9360/9365 | 9308/9315/9316 /8603/8600/8607 /8604/8611/8608 /9335/9336/9343 /9344/9351/9352 /8613/8612/9363 /9390 | 5031/9312/8601 /9320/8605/8602 /8609/8606/9331 /8610/9339/9340 /9347/9348/9355 /9356/8615/8614 /8619 | 9310/9317/9322 /9323/9328/9329 /9334/9341/9346 /9353/9358/9361 | - | - | 6902 př PhL-PhM/9307/9314 /9319/9324/9325 /9330/9333/9338 /9345/9350/9357 /5044 | 9304/29390/ Údržba SÚ | Údržba SÚ | - | - | 9306/9313/9318 /9321/9326/9327 /9332/9337/9342 /9349/9354/9359 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | ||
TS 401 (471) |
[1] | pociąg 9321: 471.075+071.029+971.029 |
[2] | pociąg 9350: 471.075+071.029+971.029 |
[3] | pociąg 5031: 471.075+071.029+971.029 |
[4] | pociąg 9357: Porucha v Záboří nad Labem na 9357 |
[5] | pociąg 9312: S vozy 071 039 a 971 039 |