Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.
obieg dla 21. 11.: | TS 401 (471) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
pi 1. 3. | 471.032 | 471.062 | 471.016 | 471.030 | pi 1. 3. | ||||||||
so 2. 3. | 471.032 | - | - | - | 471.045 | so 2. 3. | |||||||
ni 3. 3. | - | - | - | - | - | 471.007 | 471.045 | - | ni 3. 3. | ||||
po 4. 3. | 471.039 | 471.032 | 471.003 [1] | 471.047 | 471.062 | 471.019 | 471.007 | 471.045 | 471.042 | po 4. 3. | |||
wt 5. 3. | 471.019 | 471.003 | 471.062 | 471.001 | 471.007 | 471.045 | wt 5. 3. | ||||||
śr 6. 3. | 471.045 | 471.022 | 471.003 | 471.028 | 471.001 | 471.007 | śr 6. 3. | ||||||
cz 7. 3. | 471.045 | 471.022 | 471.009 | 471.001 | cz 7. 3. | ||||||||
pi 8. 3. | 471.001 | 471.007 | 471.022 | 471.040 [2] | 471.064 | 471.009 | 471.028 [3] | 471.062 | pi 8. 3. | ||||
so 9. 3. | 471.023 | 471.001 | - | 471.021 [4] | - | - | 471.044 | 471.009 | so 9. 3. | ||||
ni 10. 3. | - | - | - | - | - | - | - | ni 10. 3. | |||||
po 11. 3. | 471.007 | 471.044 | 471.018 | 471.063 [5] | 471.009 | 471.001 | 471.014 | 471.060 [6] | 471.021 | po 11. 3. | |||
wt 12. 3. | 471.059 | 471.072 | 471.001 + 471.007 pk 471.007 + 471.001 pk 471.001 [7] | 471.044 | 471.030 | 471.008 [8] | 471.045 | 471.060 | 471.014 471.007 [9] | 471.077 | wt 12. 3. | ||
śr 13. 3. | 471.011 | 471.059 | 471.072 | 471.001 | 471.066 | 471.009 | 471.007 | śr 13. 3. | |||||
cz 14. 3. | 471.021 | 471.011 | 471.059 | 471.072 | 471.070 | 471.018 [10] | 471.009 | cz 14. 3. | |||||
pi 15. 3. | 471.073 | 471.021 | 471.011 | 471.059 | 471.061 | [11] | 471.040 | 471.014 | 471.018 | pi 15. 3. | |||
so 16. 3. | 471.073 | - | 471.011 | 471.018 | 471.044 | - | 471.008 | - | - | so 16. 3. | |||
ni 17. 3. | - | 471.031 | - | 471.029 | - | - | - | - | - | ni 17. 3. | |||
po 18. 3. | 471.017 | 471.015 | 471.004 | 471.029 | 471.044 | 471.061 | 471.059 | po 18. 3. | |||||
wt 19. 3. | 471.031 | 471.029 | 471.044 | 471.040 | wt 19. 3. | ||||||||
śr 20. 3. | 471.040 | 471.014 | 471.010 | śr 20. 3. | |||||||||
cz 21. 3. | 471.027 | 471.040 | 471.059 | 471.017 | 471.045 | 471.029 | 471.031 | cz 21. 3. | |||||
pi 22. 3. | 471.069 | 471.006 | 471.042 | pi 22. 3. | |||||||||
so 23. 3. | 471.014 | - | 471.040 | 471.033 | - | - | - | so 23. 3. | |||||
ni 24. 3. | - | - | 471.066 | - | - | 471.006 | - | - | - | ni 24. 3. | |||
po 25. 3. | 471.066 | po 25. 3. | |||||||||||
wt 26. 3. | 471.062 | 471.014 | 471.049 | 471.006 471.038 [12] | 471.066 | wt 26. 3. | |||||||
śr 27. 3. | 471.003 | 471.062 | 471.023 | 471.038 | śr 27. 3. | ||||||||
cz 28. 3. | 471.038 | 471.003 | 471.010 | 471.012 | 471.068 | 471.018 | 471.063 | 471.073 | cz 28. 3. | ||||
pi 29. 3. | - | 471.018 | - | 471.010 | 471.029 | - | - | 471.021 | - | - | - | pi 29. 3. | |
so 30. 3. | 471.079 | - | 471.074 | 471.073 | 471.045 | - | 471.068 | - | - | so 30. 3. | |||
ni 31. 3. | - | 471.021 | - | 471.008 | 471.060 | - | - | 471.073 | - | - | - | ni 31. 3. | |
obieg dla 21. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | ||
TS 401 (471) |
[1] | pociąg 9338: 471.003 |
[2] | pociąg 9610: 471.040 |
[3] | pociąg 9336: 471.028 |
[4] | pociąg 9309: 471.021 |
[5] | pociąg 9610: 471.063 |
[6] | pociąg 9329: 471.060 |
[7] | pociąg 9323: 471.001 + 471.007 pk pociąg 9328: 471.007 + 471.001 pk, pozn: mimořádně dvojitě pociągi 9329, 9334: 471.001 |
[8] | pociąg 5832: 471.008 |
[9] | pociąg 5806: 471.014 pociągi 9334, 9341, 9346: 471.007 |
[10] | pociąg 9329: 471.018 |
[11] | pociąg 9331: neobsazeno |
[12] | pociąg 5806: 471.006 pociąg 9353: 471.038 |