Umlauf am 14. 12.: | TS 402 (471) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 17. Tag | 18. Tag | 19. Tag | 20. Tag | 21. Tag | 22. Tag | 23. Tag | 24. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2543/2546/2556 /2566/2571/2574 | 25600/25603/25604 /25607/25606/25609 /9431/25642/25645 /9436/9437/25648 | 25601 | - | - | 5829/9427 | - | 5851 | Údržba SÚ | ||
So 1. 9. | - | - | - | 471.031 | - | 471.011 | - | 471.047 | 471.041 | 471.029 | - | - | So 1. 9. | ||||||||||||
Mo 2. 9. | 471.014 | 471.002 | 471.012 | 471.016 | 471.064 | 471.011 | 471.019 | Mo 2. 9. | |||||||||||||||||
Di 3. 9. | 471.026 | 471.010 | 471.014 | 471.002 | 471.030 | 471.012 | 471.017 | 471.016 | 471.064 | 471.036 | 471.042 | 471.011 | 471.060 | 471.069 | 471.065 | 471.059 | 471.033 | 471.053 | 471.047 | 471.052 471.020 [1] | 471.048 | 471.049 | 471.019 471.079 [2] | Di 3. 9. | |
Mi 4. 9. | 471.007 | 471.023 | 471.010 | 471.014 | 471.002 | 471.042 | 471.017 Sl 471.033 [3] | 471.063 | 471.016 | 471.065 [4] | 471.064 | 471.059 | 471.053 | 471.047 | 471.020 | Mi 4. 9. | |||||||||
Do 5. 9. | 471.060 | 471.039 | 471.023 | 471.010 | 471.014 | 471.002 | 471.036 | 471.042 | 471.033 [5] | 471.003 471.033 [6] | 471.063 | 471.030 | 471.016 | 471.074 | 471.049 | 471.003 471.021 [7] | 471.064 | 471.034 | 471.059 | 471.077 471.041 [8] | 471.047 | 471.069 | 471.041 471.077 [9] | Do 5. 9. | |
Fr 6. 9. | 471.053 | 471.006 | Fr 6. 9. | ||||||||||||||||||||||
Sa 7. 9. | - | - | - | - | - | - | 471.077 | 471.030 | - | - | Sa 7. 9. | ||||||||||||||
So 8. 9. | 471.001 | - | 471.023 | - | - | 471.017 | - | 471.019 | - | 471.030 | 471.002 | - | 471.059 | - | So 8. 9. | ||||||||||
Mo 9. 9. | 471.066 | 471.021 | 471.071 | 471.020 | Mo 9. 9. | ||||||||||||||||||||
Di 10. 9. | 471.039 | 471.011 | 471.030 | 471.074 | 471.079 | 471.019 | 471.010 | Di 10. 9. | |||||||||||||||||
Mi 11. 9. | 471.051 | 471.059 | 471.074 | 471.060 | 471.037 | Mi 11. 9. | |||||||||||||||||||
Do 12. 9. | 471.050 [10] | 471.064 | 471.033 | 471.011 471.062 [11] | 471.021 471.059 [12] | 471.010 | 471.027 | 471.074 | 471.002 | 471.053 471.021 [13] | 471.031 | 471.003 | 471.018 | 471.011 [14] | 471.030 | 471.013 | 471.036 | 471.046 | 471.008 | Do 12. 9. | |||||
Fr 13. 9. | 471.001 | 471.068 | 471.064 | 471.033 | 471.062 | 471.048 | 471.010 | 471.008 | 471.027 | 471.036 | 471.074 | 471.002 | 471.021 | 471.031 | 471.003 | 471.029 | 471.018 471.079 [15] | 471.011 | 471.030 | 471.009 | 471.013 | 471.059 | 471.046 [16] | Fr 13. 9. | |
Sa 14. 9. | - | - | - | - | 471.033 471.018 [17] | - | 471.030 | - | 471.036 | 471.074 | 471.042 | 471.038 | 471.027 | 471.029 | - | - | 471.059 | Sa 14. 9. | |||||||
So 15. 9. | - | - | - | - | - | 471.027 | 471.029 | - | - | So 15. 9. | |||||||||||||||
Mo 16. 9. | 471.050 | 471.068 | 471.019 | 471.001 | 471.076 | 471.040 | 471.018 | 471.015 | 471.008 [18] | 471.066 471.028 [19] | 471.074 | 471.059 | 471.020 | 471.048 | 471.079 | 471.061 | 471.042 | 471.027 | 471.029 | 471.053 | 471.013 | 471.077 | 471.006 | Mo 16. 9. | |
Di 17. 9. | 471.006 | 471.044 | 471.068 | 471.019 | 471.001 | 471.076 | 471.040 | 471.018 | 471.015 | 471.003 | 471.078 | 471.074 | 471.030 | 471.028 | 471.032 | 471.036 | 471.061 | 471.042 | 471.027 | 471.029 | 471.053 | 471.013 | 471.077 | Di 17. 9. | |
Mi 18. 9. | 471.037 | 471.022 471.004 [20] | 471.044 | 471.068 | 471.040 | 471.027 | 471.059 | 471.076 | 471.032 | 471.010 | 471.022 [21] | 471.061 | 471.028 | 471.026 | Mi 18. 9. | ||||||||||
Do 19. 9. | 471.018 | 471.042 | 471.004 | 471.044 | 471.068 | 471.019 | 471.013 | 471.015 | 471.040 [22] | 471.027 | 471.010 | 471.022 | 471.061 471.017 [23] | 471.028 | Do 19. 9. | ||||||||||
Fr 20. 9. | 471.064 | 471.034 471.002 [24] | 471.042 | 471.004 [25] | 471.004 471.015 [26] | 471.068 | 471.044 + 471.062 Sl 471.051 [27] | 471.013 | 471.015 [28] | 471.051 471.044 [29] | 471.006 | 471.036 | 471.007 | 471.027 | 471.049 | 471.061 | 471.076 471.063 [30] | 471.010 | 471.022 471.072 [31] | 471.053 | 471.017 471.012 [32] | 471.028 | 471.063 471.017 [33] | Fr 20. 9. | |
Sa 21. 9. | - | - | - | - | 471.004 | 471.068 | - | 471.028 | - | 471.044 | 471.002 | 471.061 | 471.063 | 471.069 | - | 471.053 | - | Sa 21. 9. | |||||||
So 22. 9. | - | 471.064 | - | - | - | 471.028 | - | 471.044 | 471.032 | 471.068 | 471.061 | 471.069 | - | 471.053 | - | So 22. 9. | |||||||||
Mo 23. 9. | 471.072 | 471.011 | 471.041 | 471.064 | 471.050 | 471.042 | 471.004 | 471.021 | 471.015 | 471.028 | 471.037 [34] | 471.044 | 471.032 | 471.062 | 471.043 | 471.068 | 471.076 | 471.061 | 471.063 | 471.069 | 471.016 | 471.053 | Mo 23. 9. | ||
Di 24. 9. | 471.052 | 471.029 | 471.011 | 471.041 | 471.064 | 471.050 | 471.015 | 471.044 | 471.068 | 471.077 | 471.062 | 471.076 | Di 24. 9. | ||||||||||||
Mi 25. 9. | 471.072 | 471.001 | 471.029 | 471.011 | 471.041 | 471.064 | 471.050 | 471.015 | 471.044 | 471.063 | 471.068 | 471.067 | 471.062 [35] | Mi 25. 9. | |||||||||||
Do 26. 9. | 471.049 | 471.001 | 471.029 | 471.011 | 471.078 | 471.050 | 471.077 | Do 26. 9. | |||||||||||||||||
Fr 27. 9. | 471.034 | 471.066 | 471.001 | 471.029 | 471.011 | 471.063 | 471.012 | Fr 27. 9. | |||||||||||||||||
Sa 28. 9. | - | - | - | - | 471.001 471.006 [36] | 471.029 | 471.011 | - | 471.014 [37] | - | 471.015 | 471.014 [38] | 471.041 | 471.042 | 471.003 | 471.019 | 471.053 | 471.064 | 471.038 | - | 471.067 | - | 471.043 | Sa 28. 9. | |
So 29. 9. | 471.002 | - | - | - | 471.029 | - | 471.014 | - | 471.015 | 471.053 | 471.038 | - | 471.067 | - | So 29. 9. | ||||||||||
Mo 30. 9. | 471.060 | Mo 30. 9. | |||||||||||||||||||||||
Umlauf am 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2543/2546/2556 /2566/2571/2574 | 25600/25603/25604 /25607/25606/25609 /9431/25642/25645 /9436/9437/25648 | 25601 | - | - | 5829/9427 | - | 5851 | Údržba SÚ | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 17. Tag | 18. Tag | 19. Tag | 20. Tag | 21. Tag | 22. Tag | 23. Tag | 24. Tag | ||
TS 402 (471) |
[1] | Zug 9106: 471.052 Zug 9419: 471.020 |
[2] | Zug 2515: 471.019 Züge 9141, 9142: 471.079 |
[3] | Zug 5813: 471.017 Sl Zug 9430: 471.033 |
[4] | Zug 5813: V 8:15 závada ve stanice Mstětice |
[5] | Zug 9105: 471.033 |
[6] | Zug 9110: 471.003 Zug 9423: 471.033 |
[7] | Zug 2507: 471.003 Zug 2546: 471.021 |
[8] | Zug 9100: 471.077 Zug 9419: 471.041 |
[9] | Zug 9101: 471.041 Zug 9141: 471.077 |
[10] | Zug 8601: 471.050 |
[11] | Zug 9111: 471.011 Zug 9135: 471.062 |
[12] | Zug 9111: 471.021 Zug 9139: 471.059 |
[13] | Zug 9115: 471.053 Zug 2545: 471.021 |
[14] | Zug 5833: 471.011 |
[15] | Zug 5811: 471.018 Zug 9437: 471.079 |
[16] | Zug 2515: 471.046 |
[17] | Zug 5850: 471.033 Zug 5807: 471.018 |
[18] | Zug 9106: 471.008 |
[19] | Zug 9110: 471.066 Zug 9423: 471.028 |
[20] | Zug 5804: 471.022 Zug 9424: 471.004 |
[21] | Zug 5833: 471.022 |
[22] | Zug 9106: 471.040 |
[23] | Zug 9106: 471.061 Zug 9419: 471.017 |
[24] | Zug 5804: 471.034 Zug 9419: 471.002 |
[25] | Zug 9111: Bez pk, pouze 1x 471 |
[26] | Zug 9112: 471.004, pozn: Bez pk, pouze 1x 471 Zug 9139: 471.015 |
[27] | Zug 9119: 471.044 + 471.062 Sl, pozn: 471.062 v úseku Lysá nad Labem-Praha ONJ Zug 9132: 471.051 |
[28] | Zug 9106: 471.015 |
[29] | Zug 9110: 471.051 Zug 9423: 471.044 |
[30] | Züge 5811, 5808: 471.076 Zug 5833: 471.063 |
[31] | Zug 9107: 471.022 Zug 9137: 471.072 |
[32] | Zug 9110: 471.017 Zug 5829: 471.012 |
[33] | Zug 2515: 471.063 Zug 9141: 471.017 |
[34] | Zug 2545: 471.037 |
[35] | Zug 9101: 471.062 |
[36] | Zug 5850: 471.001 Zug 5807: 471.006 |
[37] | Zug 2528: Bez pk, pouze 1x 471 |
[38] | Zug 2525: Bez pk, pouze 1x 471 |