Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.
obeh pre 30. 9.: | TS 404 (471) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
št 1. 2. | 471.019 | 471.011 | št 1. 2. | ||||||
pi 2. 2. | 471.009 | 471.045 | 471.040 | 471.011 | pi 2. 2. | ||||
so 3. 2. | 471.008 | 471.045 | 471.011 | 471.009 | - | so 3. 2. | |||
ne 4. 2. | 471.040 | 471.008 | 471.011 471.017 [1] | 471.019 | 471.061 | 471.009 | 471.045 | - | ne 4. 2. |
po 5. 2. | 471.016 | 471.009 | 471.008 | 471.017 | 471.019 | 471.040 | 471.045 | 471.076 | po 5. 2. |
ut 6. 2. | 471.075 | 471.027 [2] | 471.009 | 471.008 | 471.017 | 471.019 | 471.040 | ut 6. 2. | |
st 7. 2. | 471.040 | 471.075 | 471.027 | 471.039 | 471.008 | 471.017 | 471.019 | 471.004 [3] | st 7. 2. |
št 8. 2. | 471.019 | 471.040 | 471.075 | 471.051 | 471.039 | 471.008 | 471.017 | 471.015 [4] | št 8. 2. |
pi 9. 2. | 471.050 | 471.019 | 471.040 | 471.075 | 471.051 | 471.039 | 471.008 | 471.017 | pi 9. 2. |
so 10. 2. | 471.063 | 471.075 | 471.019 | 471.040 | 471.039 471.042 [5] | 471.050 | 471.051 | - | so 10. 2. |
ne 11. 2. | 471.073 | 471.063 | 471.042 | 471.019 | 471.051 | 471.050 | 471.040 | - | ne 11. 2. |
po 12. 2. | 471.050 | po 12. 2. | |||||||
ut 13. 2. | 471.062 | 471.065 | 471.050 | 471.063 | 471.042 | 471.019 | 471.073 | 471.061 | ut 13. 2. |
st 14. 2. | 471.065 | 471.050 | 471.063 | 471.062 | 471.019 | st 14. 2. | |||
št 15. 2. | 471.042 | 471.075 | 471.050 | 471.062 | št 15. 2. | ||||
pi 16. 2. | 471.063 | pi 16. 2. | |||||||
so 17. 2. | - | so 17. 2. | |||||||
ne 18. 2. | 471.004 | 471.063 | - | ne 18. 2. | |||||
po 19. 2. | 471.063 | po 19. 2. | |||||||
ut 20. 2. | 471.027 | 471.044 | 471.021 | ut 20. 2. | |||||
st 21. 2. | 471.006 | 471.042 | 471.021 | st 21. 2. | |||||
št 22. 2. | 471.018 | 471.045 | 471.006 | št 22. 2. | |||||
pi 23. 2. | 471.028 | 471.044 | 471.045 | 471.003 [6] | pi 23. 2. | ||||
so 24. 2. | 471.070 | 471.045 | 471.018 | 471.074 | 471.014 | - | so 24. 2. | ||
ne 25. 2. | - | ne 25. 2. | |||||||
po 26. 2. | 471.073 | 471.028 | 471.023 | po 26. 2. | |||||
ut 27. 2. | 471.023 | 471.073 | 471.074 | 471.070 | 471.018 | 471.028 | 471.063 | 471.039 | ut 27. 2. |
st 28. 2. | 471.023 | 471.018 | st 28. 2. | ||||||
št 29. 2. | 471.023 | 471.074 | 471.070 | 471.018 | št 29. 2. | ||||
obeh pre 30. 9.: | - | - | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | ||
TS 404 (471) |
[1] | vlak 9609: 471.011 vlak 9614: 471.017 |
[2] | vlak 9662: 471.027 |
[3] | vlak 2560: 471.004 |
[4] | vlak 9307: 471.015 |
[5] | vlak 9620: 471.039 vlak 6912: 471.042 |
[6] | vlak 2547: 471.003 |