Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.
obieg dla 30. 9.: | TS 404 (471) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
śr 1. 5. | 471.023 | 814.107 | 471.017 | 471.008 | 471.015 | 471.014 | - | śr 1. 5. | ||
cz 2. 5. | 471.015 | 471.017 | 471.074 | 471.027 | cz 2. 5. | |||||
pi 3. 5. | 471.015 | 471.017 | 471.005 | 471.043 | pi 3. 5. | |||||
so 4. 5. | 471.043 | 471.019 | - | so 4. 5. | ||||||
ni 5. 5. | 471.074 | - | ni 5. 5. | |||||||
po 6. 5. | 471.008 | 471.005 [1] | 471.019 | 471.016 | 471.028 | po 6. 5. | ||||
wt 7. 5. | 471.064 | 471.017 | 471.036 471.043 [2] | 471.005 | 471.015 | 471.031 471.062 [3] | wt 7. 5. | |||
śr 8. 5. | 471.008 | 471.017 | 471.015 | 471.005 | - | śr 8. 5. | ||||
cz 9. 5. | 471.070 | 471.064 | 471.043 | 471.008 | 471.017 | 471.001 | 471.005 | 471.063 471.045 [4] | cz 9. 5. | |
pi 10. 5. | 471.005 | 471.070 | 471.064 | 471.043 | 471.008 | 471.017 | 471.004 [5] | 471.067 471.071 [6] | pi 10. 5. | |
so 11. 5. | 471.018 | 471.043 | 471.070 | 471.005 | 471.008 | - | so 11. 5. | |||
ni 12. 5. | 471.060 | 814.111 471.018 [7] | 471.017 | 471.070 | 471.008 | 471.005 | 471.064 | - | ni 12. 5. | |
po 13. 5. [8] | 471.005 | 471.018 640.234 471.015 [9] | 471.017 | 471.070 | 471.060 | 471.064 pk | 471.062 [10] | po 13. 5. [8] | ||
wt 14. 5. [8] | 471.004 | 471.000 640.234 471.005 [11] | 471.015 | 471.017 | 471.070 | 471.013 | wt 14. 5. [8] | |||
śr 15. 5. [8] | 471.020 | 471.045 | 471.004 640.234 471.039 [12] | 471.015 | 471.017 | 471.033 [13] | śr 15. 5. [8] | |||
cz 16. 5. [8] | 471.020 | 471.045 640.234 471.000 [14] | 471.039 | 471.005 | 471.015 | 471.017 | 471.009 471.010 [15] | cz 16. 5. [8] | ||
pi 17. 5. [8] | 471.011 | 471.069 | 471.020 640.234 471.020 [16] | 471.031 | 471.005 | 471.015 | 471.017 471.018 [17] | pi 17. 5. [8] | ||
so 18. 5. | 471.045 | 471.005 | - | so 18. 5. | ||||||
ni 19. 5. | 471.015 | 471.045 | 471.069 | 471.005 | 471.019 | - | ni 19. 5. | |||
po 20. 5. | 471.043 | 471.015 | 471.045 | 471.069 | 471.011 | 471.020 | 471.060 [18] | po 20. 5. | ||
wt 21. 5. | 471.020 | 471.043 | 471.017 | 471.009 | wt 21. 5. | |||||
śr 22. 5. | 471.011 | 471.020 | 471.043 | 471.049 | 471.015 | 471.004 [19] | 471.071 | śr 22. 5. | ||
cz 23. 5. | 471.011 | 471.006 | 471.043 471.073 [20] | 471.015 | 471.004 | 471.070 | cz 23. 5. | |||
pi 24. 5. | 471.005 | 471.011 | 471.006 | 471.041 471.076 [21] | pi 24. 5. | |||||
so 25. 5. | 471.067 | 471.038 | 471.011 | 471.049 | 471.073 | - | so 25. 5. | |||
ni 26. 5. | 814.107 | - | ni 26. 5. | |||||||
po 27. 5. [8] | 471.004 | 471.067 | 471.033 | po 27. 5. [8] | ||||||
wt 28. 5. [8] | 471.019 | 471.067 640.234 471.067 [22] | 471.049 | 471.034 471.012 [23] | wt 28. 5. [8] | |||||
śr 29. 5. [8] | 471.019 | 471.004 640.234 [24] | 471.067 | 471.074 | 471.049 | 471.038 | 471.003 | śr 29. 5. [8] | ||
cz 30. 5. [8] | 471.010 | 471.021 | 471.032 640.234 471.019 [25] | 471.032 [26] | 471.067 | 471.074 | 471.049 | cz 30. 5. [8] | ||
pi 31. 5. [8] | 471.046 | 471.021 640.234 [27] | 471.032 | 471.067 | pi 31. 5. [8] | |||||
obieg dla 30. 9.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | ||
TS 404 (471) |
[1] | pociąg 9618: 471.005 |
[2] | pociąg 9618: 471.036 pociąg 9347: 471.043 |
[3] | pociąg 9616: 471.031 pociągi 2547, 2557: 471.062 |
[4] | pociąg 9619: 471.063 pociąg 2557: 471.045 |
[5] | pociąg 6913: 471.004 |
[6] | pociąg 9616: 471.067 pociąg 2557: 471.071 |
[7] | pociąg 9600: 814.111 pociąg 9653: 471.018 |
[8] | provoz EJ 640 na oběhu 9622, 9623, 9628, 9629, 9634 a 9635 |
[9] | pociągi 9606, 9611: 471.018 pociągi 9622, 9623, 9628, 9629, 9634, 9635: 640.234 pociąg 9640: 471.015 |
[10] | pociąg 2557: 471.062 |
[11] | pociąg 9617: 471.000 pociągi 9622, 9623, 9628, 9629, 9634, 9635: 640.234 pociągi 9640, 9646: 471.005 |
[12] | pociąg 9606: 471.004 pociągi 9622, 9623, 9628, 9629, 9634, 9635: 640.234 pociąg 9640: 471.039 |
[13] | pociąg 2557: 471.033 |
[14] | pociągi 9606, 9611: 471.045 pociągi 9622, 9623, 9628, 9629, 9634, 9635: 640.234 pociąg 9640: 471.000 |
[15] | pociąg 9312: 471.009 pociąg 2557: 471.010 |
[16] | pociągi 9606, 9611: 471.020 pociągi 9622, 9623, 9628, 9629, 9634, 9635: 640.234 pociąg 9641: 471.020 |
[17] | pociąg 9312: 471.017 pociąg 2557: 471.018 |
[18] | pociąg 9616: 471.060 |
[19] | pociąg 6906: 471.004 |
[20] | pociąg 9335: 471.043 pociąg 9352: 471.073 |
[21] | pociąg 9616: 471.041 pociągi 2547, 2557: 471.076 |
[22] | pociągi 9606, 9611: 471.067 pociąg 9628: 640.234 pociąg 9640: 471.067 |
[23] | pociąg 9616: 471.034 pociąg 2557: 471.012 |
[24] | pociągi 9606, 9611: 471.004 pociąg 9622: 640.234 |
[25] | pociąg 9614: 471.032 pociąg 9629: 640.234 pociąg 9640: 471.019 |
[26] | pociąg 9335: 471.032 |
[27] | pociągi 9606, 9611: 471.021 pociąg 9634: 640.234 |