Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.
plan for 21. 11.: | TS 405 (471) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day | 14. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
thu 1. 2. | 471.030 | 471.027 | 471.008 | 471.065 | 471.004 471.074 [1] | thu 1. 2. | |||||||||
fri 2. 2. | 471.018 | 471.008 | 471.052 | 471.068 | 471.005 | 471.074 | 471.060 | fri 2. 2. | |||||||
sat 3. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 3. 2. | |||||
sun 4. 2. | - | - | - | - | 471.020 | 471.078 | 471.042 | 471.052 | 471.068 | - | - | - | - | - | sun 4. 2. |
mon 5. 2. | 471.042 [2] | 471.006 [3] | 471.011 [4] | 471.052 | 471.070 | 471.020 | 471.078 | 471.042 [5] | 471.037 471.069 [6] | 471.062 | 471.061 | 471.077 [7] | 471.072 | 471.060 | mon 5. 2. |
tue 6. 2. | 471.010 | 471.042 | 471.006 471.015 [8] | 471.011 | 471.052 | 471.070 | 471.062 | 471.020 | 471.061 [9] | 471.069 [10] | 471.078 | 471.061 [11] | 471.063 | 471.069 [12] | tue 6. 2. |
wed 7. 2. | 471.072 | 471.010 | 471.042 | 471.015 | 471.044 | 471.052 | 471.067 | 471.070 | 471.016 [13] | 471.061 | 471.062 | 471.078 | 471.006 | 471.063 | wed 7. 2. |
thu 8. 2. | 471.079 | 471.072 | 471.010 | 471.020 | 471.027 | 471.044 | 471.052 471.061 [14] | 471.052 [15] | 471.070 [16] | 471.016 | 471.069 | 471.062 | 471.078 | 471.006 471.068 [17] | thu 8. 2. |
fri 9. 2. | 471.037 | 471.079 | 471.072 471.068 [18] | 471.010 | 471.009 | 471.027 | 471.016 | 471.044 | 471.031 [19] | 471.072 [20] | 471.061 | 471.023 [21] | 471.062 | 471.078 [22] | fri 9. 2. |
sat 10. 2. | - | - | - | 471.064 | - | 471.009 | 471.027 | 471.016 | - | - | 471.072 | - | - | - | sat 10. 2. |
sun 11. 2. | - | - | - | - | 471.064 | 471.072 | 471.009 | 471.027 | 471.016 | - | - | - | - | - | sun 11. 2. |
mon 12. 2. | 471.064 | 471.072 | 471.031 | 471.024 | 471.062 | mon 12. 2. | |||||||||
tue 13. 2. | 471.021 | 471.014 | 471.017 | 471.003 | 471.033 | 471.023 | 471.016 | 471.064 | 471.009 [23] | 471.078 | 471.072 | 471.031 | 471.008 | 471.024 | tue 13. 2. |
wed 14. 2. | 471.021 | 471.024 | 471.033 | 471.078 | 471.016 | 471.003 | 471.031 | 471.008 | wed 14. 2. | ||||||
thu 15. 2. | 471.009 | 471.039 | 471.044 [24] | 471.014 471.064 [25] | 471.029 | 471.024 | 471.076 | 471.033 | 471.036 [26] | 471.078 | 471.016 | 471.003 | 471.031 | thu 15. 2. | |
fri 16. 2. | 471.020 | 471.044 | 471.024 | 471.076 | fri 16. 2. | ||||||||||
sat 17. 2. [27] | - | - | - | 471.036 | - | 471.064 | - | - | - | - | - | sat 17. 2. [27] | |||
sun 18. 2. [27] | - | - | - | - | 471.036 [28] | 471.014 471.076 471.036 [29] | - | - | - | - | - | sun 18. 2. [27] | |||
mon 19. 2. | 471.039 | 471.072 | 471.032 | 471.029 | 471.014 | 471.051 | 471.001 | 471.023 | 471.019 | 471.010 | 471.016 | mon 19. 2. | |||
tue 20. 2. | 471.036 | 471.071 | 471.032 471.001 [30] | 471.001 [31] | 471.076 | 471.023 471.009 [32] | tue 20. 2. | ||||||||
wed 21. 2. | 471.010 | 471.036 | 471.039 | 471.005 | 471.059 | 471.071 | 471.072 | 471.032 | 471.076 471.016 [33] | 471.023 | 471.029 | 471.070 | wed 21. 2. | ||
thu 22. 2. | 471.005 [34] | 471.010 | 471.005 [35] | 471.059 [36] | 471.023 | 471.062 | 471.075 | 471.016 | 471.029 | 471.072 | 471.009 | thu 22. 2. | |||
fri 23. 2. | 471.039 | 471.062 | 471.032 [37] | 471.032 [38] | 471.009 [39] | 471.005 | 471.030 | 471.059 | 471.021 | 471.075 | 471.009 [40] | 471.023 471.007 [41] | 471.007 [42] | 471.072 [43] | fri 23. 2. |
sat 24. 2. | - | - | - | 471.059 | - | 471.029 | 471.016 | - | - | 471.075 | - | - | - | sat 24. 2. | |
sun 25. 2. | - | - | - | - | 471.059 | 471.060 | 471.009 | 471.029 | 471.016 | - | - | - | - | - | sun 25. 2. |
mon 26. 2. | 471.013 | 471.007 | 471.059 | 471.060 | 471.009 | 471.067 | 471.022 | 471.005 | mon 26. 2. | ||||||
tue 27. 2. | 471.029 | 471.013 | 471.011 [44] | 471.067 | 471.019 | 471.007 | 471.059 | 471.060 | 471.012 [45] | 471.053 | 471.021 | 471.061 [46] | 471.069 | 471.022 | tue 27. 2. |
wed 28. 2. | 471.006 [47] | 471.069 | 471.019 | 471.007 | 471.021 | wed 28. 2. | |||||||||
thu 29. 2. | 471.007 | 471.012 | 471.053 | 471.071 | thu 29. 2. | ||||||||||
plan for 21. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day | 14. day | ||
TS 405 (471) |
[1] | train 8815: 471.004 train 8849: 471.074 |
[2] | train 8861: 471.042 |
[3] | trains 8815, 8849: 471.006 |
[4] | train 8850: 471.011 |
[5] | train 8813: 471.042 |
[6] | train 8815: 471.037 train 8849: 471.069 |
[7] | train 8813: 471.077 |
[8] | train 8817: 471.006 train 8850: 471.015 |
[9] | train 8863: 471.061 |
[10] | train 8817: 471.069 |
[11] | train 8813: 471.061 |
[12] | train 8869: 471.069 |
[13] | train 8863: 471.016 |
[14] | train 8800: 471.052 train 8807: 471.061 |
[15] | trains 8803, 8820: 471.052 |
[16] | train 8815: 471.070 |
[17] | train 8819: 471.006 train 8862: 471.068 |
[18] | train 8817: 471.072 trains 8850, 8864: 471.068 |
[19] | trains 8842, 8856: 471.031 |
[20] | train 8848: 471.072 |
[21] | trains 8845, 8852: 471.023 |
[22] | train 8812: 471.078 |
[23] | train 8815: 471.009 |
[24] | train 8850: 471.044 |
[25] | trains 8819, 8836, 8843: 471.014 train 8870: 471.064 |
[26] | train 8842: 471.036 |
[27] | výluka Praha-Radotín - Praha-Smíchov |
[28] | train 8838: 471.036 |
[29] | trains 8819, 8820, 8827, 8828, 8835: 471.014, pozn: Praha-Radotín - Praha-Smíchov NAD, dále odřeknut trains 8836, 8843: 471.076, pozn: Praha-Radotín - Praha-Smíchov NAD, dále odřeknut trains 8844, 8851, 8860: 471.036 |
[30] | train 8821: 471.032 train 8846: 471.001 |
[31] | train 8821: 471.001 |
[32] | train 8813: 471.023 train 8838: 471.009 |
[33] | train 8815: 471.076 train 8842: 471.016 |
[34] | train 8825: 471.005 |
[35] | train 8825: -, pozn: bez pk train 8828: 471.005 |
[36] | train 8807: -, pozn: Odřeknut v úseku: Karlštejn - Český Brod z důvodu vyšetřování posprejování jednotky ve stanici Karlštejn train 8821: 471.059 |
[37] | train 8864: 471.032 |
[38] | train 8857: 471.032 |
[39] | train 8838: 471.009 |
[40] | train 8858: 471.009 |
[41] | train 8813: 471.023 train 8838: 471.007 |
[42] | train 8858: 471.007 |
[43] | train 8862: 471.072 |
[44] | train 8864: 471.011 |
[45] | train 8856: 471.012 |
[46] | train 8866: 471.061 |
[47] | train 8850: 471.006 |