Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.
Umlauf am 21. 11.: | TS 405 (471) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Do 1. 8. | 471.026 | 471.009 471.043 [1] | 471.019 | 471.078 | 471.041 471.007 [2] | 471.034 | 471.069 | 471.009 [3] | 471.007 [4] | 471.017 | Do 1. 8. | ||||
Fr 2. 8. | 471.076 | 471.032 | 471.019 | 471.034 | 471.009 | 471.017 | 471.007 [5] | Fr 2. 8. | |||||||
Sa 3. 8. | - | 471.051 | - | 471.034 | 471.036 471.019 [6] | 471.036 [7] | 471.063 | - | - | Sa 3. 8. | |||||
So 4. 8. | - | - | 471.008 | 471.032 | - | 471.019 [8] | - | 471.069 | So 4. 8. | ||||||
Mo 5. 8. | 471.015 | 471.020 | 471.074 | 471.029 [9] | 471.008 [10] | 471.008 471.049 [11] | 471.029 [12] | 471.071 | 471.019 | Mo 5. 8. | |||||
Di 6. 8. | 471.020 | 471.028 | 471.016 | 471.002 | 471.029 | [13] | 471.039 | 471.019 | Di 6. 8. | ||||||
Mi 7. 8. | 471.002 [14] | 471.032 | 471.028 [15] | 471.028 [16] | 471.002 [17] | Mi 7. 8. | |||||||||
Do 8. 8. | 471.021 | 471.071 | 471.039 | 471.032 | 471.072 [18] | 471.028 | Do 8. 8. | ||||||||
Fr 9. 8. | 471.020 [19] | 471.021 640.242 [20] | 471.017 | 471.029 | 471.008 | 471.075 | 471.077 | 471.032 [21] | 471.020 [22] | 471.032 640.244 [23] | 471.072 | 471.015 | 471.078 | Fr 9. 8. | |
Sa 10. 8. | - | 471.032 | - | 471.017 | 471.029 | 471.072 | 471.031 | 471.075 | - | 471.028 | - | Sa 10. 8. | |||
So 11. 8. | - | 471.019 471.029 [24] | - | 471.049 471.067 [25] | 471.028 [26] | - | 471.041 | - | 471.028 471.031 [27] | So 11. 8. | |||||
Mo 12. 8. | 471.052 | 471.067 | 471.049 | 471.031 | 471.032 | 471.018 | 471.019 | Mo 12. 8. | |||||||
Di 13. 8. | 471.067 471.018 [28] | 471.028 | 471.029 | 471.049 | 471.071 | 471.039 | 471.041 | 471.052 | 471.018 471.067 [29] | 471.032 | 471.034 | 471.031 | 471.019 | Di 13. 8. | |
Mi 14. 8. | 471.018 | 471.036 [30] | 471.049 | 471.029 | 471.034 | Mi 14. 8. | |||||||||
Do 15. 8. | 471.039 | 471.018 | 471.020 | 471.015 | 471.029 | 471.032 | 471.034 | Do 15. 8. | |||||||
Fr 16. 8. | 471.034 [31] | 471.036 162.088 + 362.061 Sl [32] | 471.011 | 471.026 [33] | 471.034 [34] | 471.020 | 471.018 [35] | 471.067 | 471.052 | 471.039 | 471.029 | 471.026 + 471.032 Sl [36] | Fr 16. 8. | ||
Sa 17. 8. | - | 471.031 [37] | - | 471.011 471.031 + 471.026 Sl 471.011 [38] | 471.015 | 471.034 | 471.027 471.039 [39] | 471.027 [40] | - | - | Sa 17. 8. | ||||
So 18. 8. | - | - | 471.027 471.015 471.018 [41] | 471.026 | 471.031 471.002 + 471.031 Sl [42] | - | 471.027 [43] | - | So 18. 8. | ||||||
Mo 19. 8. | 471.072 | 471.070 | 471.064 | 471.018 | 471.015 | 471.024 | 471.026 | 471.052 | 471.029 | Mo 19. 8. | |||||
Di 20. 8. | 471.018 [44] | 471.072 | 471.003 | 471.039 | 471.070 | 471.018 [35] | 471.024 | 471.076 | 471.026 | 471.052 | Di 20. 8. | ||||
Mi 21. 8. | 471.011 | 471.018 | 471.036 | 471.024 | 471.052 | 471.008 | 471.039 | 471.076 | Mi 21. 8. | ||||||
Do 22. 8. | 471.024 [45] | 471.011 471.008 [46] | [47] | 471.008 [48] | 471.008 [49] | 471.070 | 471.024 [50] | 471.017 [51] | 471.067 | 471.072 | Do 22. 8. | ||||
Fr 23. 8. | 471.076 | 471.031 | 471.017 | Fr 23. 8. | |||||||||||
Sa 24. 8. | - | 471.031 | - | 471.001 | 471.018 | 471.074 | 471.017 | - | 471.011 | - | Sa 24. 8. | ||||
So 25. 8. | - | 471.002 | - | 471.001 471.041 [52] | - | 471.001 [53] | - | 471.018 471.034 [54] | So 25. 8. | ||||||
Mo 26. 8. | 471.076 | 471.044 | 471.059 | 471.031 | 471.009 [55] | 471.018 | 471.002 471.009 [56] | 471.041 | 471.036 | 471.001 | Mo 26. 8. | ||||
Di 27. 8. | 471.071 | 471.076 | 471.044 471.049 [57] | 471.046 | 471.018 471.003 [58] | 471.059 | 471.036 471.009 [59] | 471.003 471.064 [60] | 471.036 [61] | 471.041 | 471.012 [62] | 471.009 [63] | 471.001 | Di 27. 8. | |
Mi 28. 8. | 471.078 471.012 [64] | 471.018 | 471.036 | 471.073 | 471.078 471.077 [65] | 471.049 | 471.064 | 471.059 | 471.012 [66] | 471.076 | 471.031 | 471.003 | Mi 28. 8. | ||
Do 29. 8. | 471.001 | 471.018 | 471.073 | 471.071 | 471.036 | 471.059 | 471.049 | 471.031 | 471.012 | 471.076 | 471.078 | 471.003 | Do 29. 8. | ||
Fr 30. 8. | 471.001 | 471.019 | 471.076 | 471.052 [67] | 471.009 | Fr 30. 8. | |||||||||
Sa 31. 8. | - | 471.078 471.001 471.072 471.017 [68] | - | 471.019 471.052 471.049 471.036 471.021 [69] | 471.049 471.036 471.021 471.052 [70] | 471.049 471.036 [71] | 471.072 471.017 471.023 471.072 [72] | 471.023 471.072 [73] | - | 471.023 471.072 471.017 471.001 [74] | 471.036 471.021 471.049 471.036 [75] | - | Sa 31. 8. | ||
Umlauf am 21. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | ||
TS 405 (471) |
[1] | Zug 8810: -, pozn: bez pk Zug 8817: 471.009 Zug 8850: 471.043 |
[2] | Zug 8809: 471.041 Zug 8816: 471.007 |
[3] | Zug 8810: 471.009 Zug 8817: -, pozn: bez pk |
[4] | Zug 8809: 471.007 |
[5] | Zug 8812: 471.007 |
[6] | Zug 8800: 471.036 Zug 8827: 471.019 |
[7] | Zug 8811: 471.036 |
[8] | Zug 8864: 471.019 |
[9] | Zug 8859: 471.029 |
[10] | Zug 8860: 471.008 |
[11] | Zug 8844: 471.008 Zug 8851: 471.049 |
[12] | Zug 8866: 471.029 |
[13] | Zug 8859: pk nejede |
[14] | Zug 8861: 471.002 |
[15] | Zug 8861: 471.028 |
[16] | Zug 8841: 471.028 |
[17] | Zug 8819: 471.002 |
[18] | Zug 8856: 471.072 |
[19] | Zug 8847: 471.020 |
[20] | Züge 8832, 8839: 471.021 Züge 8842, 8849: 640.242, pozn: akce PIDu v ČB |
[21] | Zug 8838: 471.032 |
[22] | Zug 8830: 471.020 |
[23] | Zug 8829: 471.032 Züge 8842, 8849: 640.244, pozn: akce PIDu v ČB |
[24] | Zug 8842: 471.019 Zug 8849: 471.029 |
[25] | Zug 8823: 471.049 Zug 8848: 471.067 |
[26] | Zug 8836: 471.028 |
[27] | Zug 8842: 471.028 Zug 8849: 471.031 |
[28] | Zug 8818: 471.067 Zug 8825: 471.018 |
[29] | Zug 8820: 471.018 Zug 8830: 471.067 |
[30] | Zug 8818: bez pk |
[31] | Zug 8811: 471.034 |
[32] | Zug 8815: 471.036 Zug 8832: 162.088 + 362.061 Sl |
[33] | Zug 8836: 471.026 |
[34] | Zug 8818: 471.034 |
[35] | Zug 8813: 471.018 |
[36] | Zug 8812: 471.026 v úseku Praha hl.n. - Řevnice (výluka) |
[37] | Zug 8804: 471.031 |
[38] | Zug 8809: 471.011 Zug 8815: 471.031 + 471.026 Sl Zug 8825: 471.011 |
[39] | Zug 8800: 471.027 Zug 8827: 471.039 |
[40] | Zug 8811: 471.027 |
[41] | Zug 8804: 471.027 Zug 8823: 471.015 Zug 8874: 471.018 |
[42] | Zug 8820: 471.031 Zug 8860: 471.002 + 471.031 Sl |
[43] | Zug 8821: 471.027 |
[44] | Zug 8847: 471.018 |
[45] | Zug 8847: 471.024 |
[46] | Zug 8842: 471.011 Zug 8849: 471.008 |
[47] | Zug 8843: nejede |
[48] | Zug 8843: 471.008 |
[49] | Zug 8846: 471.008 |
[50] | Zug 8840: 471.024 |
[51] | Zug 8842: 471.017 |
[52] | Zug 8839: 471.001 Zug 8856: 471.041 |
[53] | Zug 8856: 471.001 |
[54] | Zug 8833: 471.018 Zug 8857: 471.034 |
[55] | Zug 8845: 471.009 |
[56] | Zug 8827: 471.002 Zug 8852: 471.009 |
[57] | Zug 8810: 471.044 Zug 8857: 471.049 |
[58] | Zug 8818: 471.018 Zug 8828: 471.003 |
[59] | Zug 8800: 471.036 Zug 8809: -, pozn: bez pk Zug 8816: 471.009, pozn: Praha hl.n. - Karlštejn vlak odřeknut (technická závada na vlaku) Zug 8823: -, pozn: Vlak odřeknut |
[60] | Zug 8827: 471.003 Zug 8852: 471.064 |
[61] | Zug 8827: 471.036 |
[62] | Züge 8810, 8834, 8855: 471.012 |
[63] | Zug 8809: 471.009 Züge 8816, 8823: -, pozn: Vlak odřeknut |
[64] | Zug 8804: -, pozn: bez pk Zug 8811: 471.078 Zug 8818: -, pozn: bez pk Zug 8825: 471.078 Zug 8840: -, pozn: bez pk Zug 8847: 471.012 |
[65] | Züge 8804, 8845: 471.078 Zug 8852: 471.077 |
[66] | Züge 8803, 8806, 8813, 8840: 471.012 Zug 8847: -, pozn: bez pk |
[67] | Zug 8842: 471.052 |
[68] | Zug 8823: 471.078 Zug 8826: 471.001 Züge 8842, 8849: 471.072 Zug 8857: 471.017 |
[69] | Zug 8825: 471.019 Zug 8826: 471.052 Zug 8834: 471.049 Züge 8842, 8849: 471.036 Zug 8857: 471.021 |
[70] | Zug 8824: 471.049 Züge 8832, 8839: 471.036 Zug 8847: 471.021 Züge 8856, 8863: 471.052 |
[71] | Zug 8844: 471.049 Zug 8852: 471.036 |
[72] | Zug 8822: 471.072 Züge 8830, 8837: 471.017 Zug 8854: 471.023 Zug 8862: 471.072 |
[73] | Zug 8844: 471.023 Zug 8852: 471.072 |
[74] | Zug 8824: 471.023 Züge 8832, 8839: 471.072 Zug 8847: 471.017 Züge 8856, 8863: 471.001 |
[75] | Zug 8822: 471.036 Züge 8830, 8837: 471.021 Zug 8854: 471.049 Zug 8862: 471.036 |