plan for 9. 12.: | TS 443 (471) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501/2504/2511 /2514/2521/2522 /2529/2530/2537 /2538/2545/2548 /2555/2558/2565 /9146/9155/9150 | 5850/5807/5812/9411/25622 /25625/9414/5827/5832/9425 /25636/25639/9428/5833 | - | 673/690/683/684 /689/689pk/672 | 5873/5802/9405/25616/25619 /9408/5819/5822/9419/25630 /25633/9422/5835/5840/9433 /25644/25647/9436/9157 | 670/671/690pk/689/672pk | - | 677/688/685/680 /691/670 | - | 692/692/681/686 /687/676 | - | ||
tue 1. 8. | tue 1. 8. | |||||||||||
wed 2. 8. | wed 2. 8. | |||||||||||
thu 3. 8. | thu 3. 8. | |||||||||||
fri 4. 8. | fri 4. 8. | |||||||||||
sat 5. 8. | - | - | - | - | sat 5. 8. | |||||||
sun 6. 8. | - | - | - | sun 6. 8. | ||||||||
mon 7. 8. | mon 7. 8. | |||||||||||
tue 8. 8. | tue 8. 8. | |||||||||||
wed 9. 8. | wed 9. 8. | |||||||||||
thu 10. 8. | thu 10. 8. | |||||||||||
fri 11. 8. | fri 11. 8. | |||||||||||
sat 12. 8. | - | - | - | - | sat 12. 8. | |||||||
sun 13. 8. | - | - | - | sun 13. 8. | ||||||||
mon 14. 8. | mon 14. 8. | |||||||||||
tue 15. 8. | tue 15. 8. | |||||||||||
wed 16. 8. | wed 16. 8. | |||||||||||
thu 17. 8. | thu 17. 8. | |||||||||||
fri 18. 8. | 471.002 | 471.071 | 471.059 | 471.045 | 471.051 | 471.038 | 471.062 | 471.032 471.047 [1] | 471.039 | 471.032 471.047 [2] | fri 18. 8. | |
sat 19. 8. | - | - | - | - | sat 19. 8. | |||||||
sun 20. 8. | - | - | - | sun 20. 8. | ||||||||
mon 21. 8. | mon 21. 8. | |||||||||||
tue 22. 8. | tue 22. 8. | |||||||||||
wed 23. 8. | 471.044 | 471.060 | 471.071 | wed 23. 8. | ||||||||
thu 24. 8. [3] [4] | 471.030 | 471.044 | 471.060 | 471.071 | thu 24. 8. [3] [4] | |||||||
fri 25. 8. | 471.068 | 471.030 | 471.044 | 471.060 | 471.071 | fri 25. 8. | ||||||
sat 26. 8. | - | 471.068 | 471.030 | 471.044 | - | 471.071 | - | - | sat 26. 8. | |||
sun 27. 8. | - | 471.068 | 471.030 | 471.044 471.071 471.044 [5] | - | 471.071 471.044 471.071 [6] | - | sun 27. 8. | ||||
mon 28. 8. | 471.067 | 471.071 | 471.068 | 471.030 | 471.044 | mon 28. 8. | ||||||
tue 29. 8. | 471.006 | 471.067 | 471.064 | 471.071 | 471.068 | 471.030 | 471.044 | tue 29. 8. | ||||
wed 30. 8. | 471.059 | 471.006 | 471.067 | 471.064 | 471.071 | 471.068 | 471.030 | 471.044 | 471.030 | wed 30. 8. | ||
thu 31. 8. | 471.067 | 471.075 | 471.006 | thu 31. 8. | ||||||||
plan for 9. 12.: | 2501/2504/2511 /2514/2521/2522 /2529/2530/2537 /2538/2545/2548 /2555/2558/2565 /9146/9155/9150 | 5850/5807/5812/9411/25622 /25625/9414/5827/5832/9425 /25636/25639/9428/5833 | - | 673/690/683/684 /689/689pk/672 | 5873/5802/9405/25616/25619 /9408/5819/5822/9419/25630 /25633/9422/5835/5840/9433 /25644/25647/9436/9157 | 670/671/690pk/689/672pk | - | 677/688/685/680 /691/670 | - | 692/692/681/686 /687/676 | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | ||
TS 443 (471) |
[1] | train 2512: 471.032 train 29002 postrk: 471.047 |
[2] | train 2512 postrk: 471.032 train 29002: 471.047 |
[3] | vlaky 9122, 9130 a 9134 jsou v úseku Strančice - Praha hl.n. odřeknuty bez náhrady |
[4] | vlaky 2522,2528,2530,2538,2540,9128,9124,9132,2550 v úseku Praha-Hostivař – Praha hlavní nádraží odklonem mimo zastávku Praha-Strašnice zastávka a stanici Praha-Vršovice |
[5] | train 687: 471.044 train 687: 471.071 train 687: 471.044 |
[6] | trains 692, 687 postrk: 471.071 train 687: 471.044 train 687: 471.071 |