prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2019
 TS 601 a 602: 680 OCÚ střed SÚ Praha jih

datumTS 601 (680)TS 602 (680)datum
1. den1. den2. den3. den4. den5. den
SC 241SC 240SC 242SC 243SC 243SC 512SC 515SC 516SC 507SC 504SC 505SC 506SC 517SC 510SC 509SC 500
1. 3.680.007   - 680.005 - 680.004   680.002     680.001       680.006   1. 3.
so 2. 3.680.007   680.005 -   680.001   680.004       680.002   - 680.006   so 2. 3.
ne 3. 3.680.007   - - 680.006 680.005     680.001   680.004     680.002     ne 3. 3.
po 4. 3.680.007   - - 680.002 680.006   680.005     680.001         680.004 po 4. 3.
út 5. 3.680.007   - - 680.004   680.002     680.006   680.005       680.001 út 5. 3.
st 6. 3.680.001   - - 680.007 680.004 680.006 [1]   680.002 680.002 [2]   680.006 680.002     680.005 st 6. 3.
čt 7. 3.680.001 680.001 - - 680.005 680.007     680.006   680.004     680.002     čt 7. 3.
8. 3.680.001   - 680.002 - 680.005   680.007 680.007     680.006   680.004 680.004   8. 3.
so 9. 3.    680.002 -     680.006 680.005       680.007   -   680.001 so 9. 3.
ne 10. 3.680.004   - - 680.001 680.002   680.006     680.005     680.007     ne 10. 3.
po 11. 3.680.004   - - 680.007 680.001     680.002   680.006     680.005     po 11. 3.
út 12. 3.680.004   - - 680.005   680.007     680.001     680.002     680.006 út 12. 3.
st 13. 3.680.004   - - 680.006 680.005       680.007 680.001       680.002   st 13. 3.
čt 14. 3.680.004   - - 680.002 680.006   680.005         680.007     680.001 čt 14. 3.
15. 3.  680.001 - 680.004 -   680.002   680.007     680.005       680.006 15. 3.
so 16. 3.680.001   680.004 -   680.005     680.002     680.007   - 680.006   so 16. 3.
ne 17. 3.680.001   - - 680.006   680.004 680.005         680.002       ne 17. 3.
po 18. 3.680.001   - - 680.007 680.006   680.004       680.005   680.002     po 18. 3.
út 19. 3.680.001   - - 680.002   680.007     680.006 680.004         680.005 út 19. 3.
st 20. 3.  680.001 - - 680.005   680.002 680.007         680.006   680.004   st 20. 3.
čt 21. 3.680.001   - - 680.004 680.005     680.002   680.007     680.006     čt 21. 3.
22. 3.680.001   - 680.006 - 680.004   680.005     680.002         680.007 22. 3.
so 23. 3.    680.006 -   680.002       680.004 680.005     -   680.007 so 23. 3.
ne 24. 3.680.001   - - 680.007 680.006       680.002   680.004         ne 24. 3.
po 25. 3.680.005   - - 1216.233 680.007   680.006     362.129
680.001 [3]
680.001       680.004 po 25. 3.
út 26. 3.680.005   - - 680.002 680.007   1216.233 680.004     680.006     680.001   út 26. 3.
st 27. 3.680.005   - - 680.001 680.006   680.007     680.004       680.002   st 27. 3.
čt 28. 3.680.005   - - 680.002 680.001     680.006   680.007       680.004   čt 28. 3.
29. 3.680.005   - 680.004 - 680.002   680.001       680.006       680.007 29. 3.
so 30. 3.680.005   680.004 -     680.006     680.002     680.001 - 680.007   so 30. 3.
ne 31. 3.680.005   - - 680.007 680.004   680.006 680.006   680.002     680.001     ne 31. 3.
datumSC 241SC 240SC 242SC 243SC 243SC 512SC 515SC 516SC 507SC 504SC 505SC 506SC 517SC 510SC 509SC 500datum
1. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 601 (680)TS 602 (680)

[1]v úseku Praha - Bohumín, v úseku Cheb - Pňovany 680.004
[2]Ostrava - Praha hl.n., Plzeň - Cheb 680.002
[3]V úseku Cheb Praha 362.129, v Praze výměna za 680001