december 2018 január 2019 február 2019 marec 2019 apríl 2019 máj 2019 jún 2019 júl 2019 august 2019 september 2019 október 2019 november 2019 december 2019
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - august 2019
 TS 601 a 602: 680 OCÚ střed SÚ Praha jih

obeh pre
14. 12.:
TS 601 (680)TS 602 (680)dátum
1. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň
241/240242/243512/515516/507/504
505/506/517
509/500
št 1. 8.680.003 680.005 680.007 680.001 680.006 680.004 št 1. 8.
pi 2. 8.680.003 680.004 680.005 680.007 680.001 680.006 pi 2. 8.
so 3. 8.680.003 680.004 680.001 680.005 680.007 680.006 so 3. 8.
ne 4. 8.680.003 680.006 680.004 680.001 680.005 680.007 ne 4. 8.
po 5. 8.680.003 680.007 680.006 680.004 680.001 680.005 po 5. 8.
ut 6. 8.680.003 680.005 680.007 680.006 680.004 680.001 ut 6. 8.
st 7. 8.680.003 680.001 680.005 680.007 680.006 680.004 st 7. 8.
št 8. 8.680.003 680.004 680.001 680.005 680.007 680.006 št 8. 8.
pi 9. 8.680.006 680.003 680.004 680.001 680.005 680.007 pi 9. 8.
so 10. 8.680.006 680.003 680.005 680.004
680.002
[1]
680.001 680.007 so 10. 8.
ne 11. 8.680.006 680.007 680.003 680.005 680.002 680.001 ne 11. 8.
po 12. 8.680.006 680.001 680.007 680.003 680.005 680.002 po 12. 8.
ut 13. 8.680.006 680.002 680.001 680.007 680.003 680.005 ut 13. 8.
st 14. 8.680.006 680.005 680.002 680.001 680.007 680.003 st 14. 8.
št 15. 8.680.003 680.001 [2] 680.005 680.002 680.001 + 680.006 pk
680.006
[3]
680.007 št 15. 8.
pi 16. 8.680.003 680.007 680.001 680.005 680.002 680.006 pi 16. 8.
so 17. 8.680.003 680.007 680.002 680.001 680.005 680.006 so 17. 8.
ne 18. 8.680.003 680.006 680.007 680.002 680.001 680.005 ne 18. 8.
po 19. 8.680.005 680.003 680.006 680.007 680.002 680.001 po 19. 8.
ut 20. 8.680.005 680.001 680.003 680.006 680.007 pk 680.002 ut 20. 8.
st 21. 8.680.005 680.002 680.001 680.003 680.006 680.007 st 21. 8.
št 22. 8.680.005 680.007 680.002 680.001 680.003 680.006 št 22. 8.
pi 23. 8.680.005 680.006 680.007 680.002 680.001 680.003 pi 23. 8.
so 24. 8.680.005 680.006 680.001 680.007 680.002 680.003 so 24. 8.
ne 25. 8.680.005 680.003 680.006 680.001 680.007 680.002 ne 25. 8.
po 26. 8.680.005 680.002 680.003 680.006 680.001 680.007 po 26. 8.
ut 27. 8.680.007 680.005 680.002 680.003 680.006 680.001 ut 27. 8.
st 28. 8.680.007 680.001 680.005 680.002 680.003 680.006 st 28. 8.
št 29. 8.680.007 680.006 680.001 680.005 680.002 680.003 št 29. 8.
pi 30. 8.680.007 680.003 680.006 680.001 680.005 680.002 pi 30. 8.
so 31. 8.680.007 680.003 680.005 680.006 680.001 680.002 so 31. 8.
obeh pre
14. 12.:
241/240242/243512/515516/507/504
505/506/517
509/500dátum
1. deň1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň
TS 601 (680)TS 602 (680)

[1]vlak 516: 680.004
vlak 507: 680.002
[2]vlak 243: 680.001
[3]vlak 505: 680.001 + 680.006 pk, pozn: Na hlaváku výměna souprav
vlak 506: 680.006