december 2022 január 2023 február 2023 marec 2023 apríl 2023 máj 2023 jún 2023 júl 2023 august 2023 september 2023 október 2023 november 2023 december 2023
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - január 2023
 TS 601: 680 OŘOD střed PP Praha-jih

obeh pre
9. 12.:
TS 601 (680)TS 601a (680)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň
----241/240
ne 1. 1.680.005 680.002 680.001 680.007 680.004 ne 1. 1.
po 2. 1.680.007 680.005 680.002 680.001 680.004 po 2. 1.
ut 3. 1.680.001 680.007 680.005 680.002 680.004 ut 3. 1.
st 4. 1.680.002 680.001 680.007 680.005 680.004 st 4. 1.
št 5. 1.680.005 680.002 680.001 680.007 680.004 št 5. 1.
pi 6. 1.680.007 680.005 680.002 680.001 680.004 pi 6. 1.
so 7. 1.680.001 680.007 680.005 - 680.004 so 7. 1.
ne 8. 1.680.002 680.001 680.007
680.003
[1]
680.005 680.004 ne 8. 1.
po 9. 1.680.005 680.002 680.001 680.003 680.004 po 9. 1.
ut 10. 1.680.003 680.005 680.002 680.001 680.007 ut 10. 1.
st 11. 1.680.001 680.003 680.005 680.002 680.007 st 11. 1.
št 12. 1.680.002 680.001 680.003 680.005 680.007 št 12. 1.
pi 13. 1.680.005 680.002 680.001 680.003 680.007 pi 13. 1.
so 14. 1.680.003 680.005 680.002 - 680.007 so 14. 1.
ne 15. 1.680.002 680.003 680.005 680.001 680.007 ne 15. 1.
po 16. 1.680.001 680.002 680.003 680.005 680.007 po 16. 1.
ut 17. 1.680.005 680.001 680.002 680.003 680.007 ut 17. 1.
st 18. 1.680.003 680.005 680.001 680.002 680.007 st 18. 1.
št 19. 1.680.002 680.003 680.005 680.001 680.007 št 19. 1.
pi 20. 1.680.001
680.007
[2]
680.003 [3] 680.003
680.001
[4]
680.005 680.002 pi 20. 1.
so 21. 1.680.005 680.003 [3] 680.003
680.007
[5]
- 680.002 so 21. 1.
ne 22. 1.680.001 680.005 680.003 680.007 680.002 ne 22. 1.
po 23. 1.680.007 680.002 680.005 680.003 680.001 po 23. 1.
ut 24. 1.680.003 680.007 680.002 680.005 680.001 ut 24. 1.
st 25. 1.680.005 680.003 680.007 680.002 680.001 st 25. 1.
št 26. 1.680.002 680.005 680.003 680.007 680.001 št 26. 1.
pi 27. 1.680.007 680.002 680.005 680.003 680.001 [6] pi 27. 1.
so 28. 1.680.003 680.001 680.002 - 680.007 so 28. 1.
ne 29. 1.680.005
680.003
[7]
680.001 [8] 680.001 [9] 680.002 680.007 ne 29. 1.
po 30. 1.680.002 680.003 680.001 680.005 680.007 po 30. 1.
ut 31. 1.680.001 680.007 680.003 680.005 680.002 ut 31. 1.
obeh pre
9. 12.:
----241/240dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň
TS 601 (680)TS 601a (680)

[1]vlak 501: 680.007
vlak 511: 680.003
[2]vlak 510: 680.001
vlaky 507, 500: 680.007
[3]vlaky 505, 504: 680.003
[4]vlak 501: 680.003
vlak 511: 680.001
[5]vlak 501: 680.003
vlak 511: 680.007
[6]vlak 240: Střet s osobou pohybující se v kolejišti za zastávkou Pardubice-Svítkov
[7]vlak 510: 680.005
vlak 507: 680.003
[8]vlak 505: 680.001
[9]vlak 501: 680.001