december 2022 január 2023 február 2023 marec 2023 apríl 2023 máj 2023 jún 2023 júl 2023 august 2023 september 2023 október 2023 november 2023 december 2023
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - máj 2023
 TS 601: 680 OŘOD střed PP Praha-jih

obeh pre
9. 12.:
TS 601 (680)TS 601a (680)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň
----241/240
po 1. 5.680.001 680.003 680.007 680.002 680.004 po 1. 5.
ut 2. 5.680.002 680.004 680.003 680.007 680.001 ut 2. 5.
st 3. 5.680.007 680.002 680.004 680.003 680.001 st 3. 5.
št 4. 5.680.003 680.007 680.002 680.004 680.001 št 4. 5.
pi 5. 5.680.004 680.003 680.007 680.002 680.001 pi 5. 5.
so 6. 5.680.002 680.004 680.003 - 680.001 so 6. 5.
ne 7. 5.680.007 680.001 680.004 - 680.002 ne 7. 5.
po 8. 5.680.003 680.007 680.001 680.004 680.002 po 8. 5.
ut 9. 5.680.004 680.002 680.007 680.001 680.003 ut 9. 5.
st 10. 5.680.001 [1] 680.004 680.002
680.001
[2]
680.007 680.003 st 10. 5.
št 11. 5.680.007 680.002 680.004 680.001 680.003 št 11. 5.
pi 12. 5.680.001 680.007 680.002 680.004 680.003 pi 12. 5.
so 13. 5.680.004 680.001 680.007 - 680.003 so 13. 5.
ne 14. 5.680.002 680.004 680.001 680.007 680.003 ne 14. 5.
po 15. 5.680.007 680.002 680.004 680.001 680.003 po 15. 5.
ut 16. 5.680.001 [1] 680.007 680.002
680.001
[2]
680.004 680.003 ut 16. 5.
st 17. 5.680.004 680.002 680.007 680.001 680.003 st 17. 5.
št 18. 5.680.001 680.004 680.002 680.007 680.003 št 18. 5.
pi 19. 5.680.007 680.001 680.004 680.002 680.003 pi 19. 5.
so 20. 5.680.002 680.001 [3] 680.001
680.004
[4]
- 680.003 so 20. 5.
ne 21. 5.680.002 680.003 680.001 680.004 680.007 ne 21. 5.
po 22. 5.680.001 680.002 680.003 680.004 680.007 po 22. 5.
ut 23. 5.680.003 680.001 680.002 680.004 680.007 ut 23. 5.
st 24. 5.680.004 680.003 680.001 680.002 680.007 st 24. 5.
št 25. 5.680.001 680.007 680.003 680.002 680.004 št 25. 5.
pi 26. 5.680.002 680.004 680.007 680.003 680.001 pi 26. 5.
so 27. 5.680.003 [5] 680.004 [6] 680.004
680.003
[7]
- 680.001 so 27. 5.
ne 28. 5.680.007 680.001 680.004 680.003 680.002 ne 28. 5.
po 29. 5.680.003 680.007 680.001 680.004 680.002 po 29. 5.
ut 30. 5.680.004 680.003 680.007 680.001 [8] 680.002 ut 30. 5.
st 31. 5.680.001 680.004 680.003 680.007 680.002 st 31. 5.
obeh pre
9. 12.:
----241/240dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň
TS 601 (680)TS 601a (680)

[1]vlak 510: 680.001
[2]vlak 501: 680.002
vlak 511: 680.001
[3]vlaky 505, 504: 680.001
[4]vlak 501: 680.001
vlak 511: 680.004
[5]vlak 510: 680.003
[6]vlaky 505, 504: 680.004
[7]vlak 501: 680.004
vlak 511: 680.003
[8]vlak 512: Odřeknut v úseku Cheb - Františkovy Lázně vlivem MU (střet vlaku RJ1002 s osobou)
vlak 515: Odřeknut v úseku Františkovy Lázně - Cheb