prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2017
 TS 641 a 642: 680 DKV Praha PJ Praha-ONJ

oběh pro
9. 12.:
TS 641TS 642datum
1. den1. den2. den3. den4. den5. den
241/240-----
st 1. 2.680.002 680.003 680.006 680.005 680.007 680.001 st 1. 2.
čt 2. 2.680.002 680.007 680.003 680.006 680.005 680.001 čt 2. 2.
3. 2.680.002 680.005 680.003 680.007 680.006 680.001 3. 2.
so 4. 2.680.006 680.002 680.005 680.003 680.007 680.001 so 4. 2.
ne 5. 2.680.006 680.007 680.001 680.005 680.003 680.002 ne 5. 2.
po 6. 2.680.006 680.003 680.007 680.001 680.005 680.002 po 6. 2.
út 7. 2.680.006 680.005 680.003 680.007 680.001 680.002 út 7. 2.
st 8. 2.680.001 680.006 680.002 680.007 680.003 680.005 st 8. 2.
čt 9. 2.680.001 680.003 680.006 680.002 680.007 680.005 čt 9. 2.
10. 2. 10. 2.
so 11. 2.680.001 680.002 680.007 680.003 680.006 680.005 so 11. 2.
ne 12. 2. ne 12. 2.
po 13. 2. 680.006 po 13. 2.
út 14. 2.680.007 680.001 680.002 680.006 680.005 680.003 út 14. 2.
st 15. 2.680.007 680.005 680.003 680.002 680.006 680.001 st 15. 2.
čt 16. 2.680.007 680.006 680.005 680.003 680.002 680.001 čt 16. 2.
17. 2.680.007 680.002 680.006 680.005 680.003 680.001 17. 2.
so 18. 2. so 18. 2.
ne 19. 2.680.005 680.007 680.001 680.002 680.006 680.003 ne 19. 2.
po 20. 2.680.005 680.006 680.007 680.001 680.002 680.003 po 20. 2.
út 21. 2.680.005 680.002 680.006 680.007 680.001 680.003 út 21. 2.
st 22. 2.680.005 680.001 680.003 680.002 680.007 680.006 st 22. 2.
čt 23. 2.680.005 680.007 680.001 680.003 680.002 680.006 čt 23. 2.
24. 2.680.002 680.005 680.007 680.001 680.003 680.006 24. 2.
so 25. 2.680.002 680.003 680.005 680.007 680.001 680.006 so 25. 2.
ne 26. 2.680.002 680.001 680.006 680.005 680.003 680.007 ne 26. 2.
po 27. 2.680.002 680.005 [1] 680.001 680.006 680.005
371.005
[2]
680.007 po 27. 2.
út 28. 2.680.002 680.006 [3] 680.005 680.001 680.006
151.008
[4]
680.007 út 28. 2.
oběh pro
9. 12.:
241/240-----datum
1. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 641TS 642

[1]vlak 511: 680.005
[2]vlak 510: 680.005
vlaky 509, 502: 371.005
[3]vlak 511: 680.006
[4]vlak 510: 680.006
vlaky 509, 502: 151.008