grudzień 2016 styczeń 2017 luty 2017 marzec 2017 kwiecień 2017 maj 2017 czerwiec 2017 lipiec 2017 sierpień 2017 wrzesień 2017 październik 2017 listopad 2017 grudzień 2017
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - luty 2017
 TS 641 a 642: 680 DKV Praha PJ Praha-ONJ

obieg dla
9. 12.:
TS 641TS 642data
1. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
241/240-----
śr 1. 2.680.002 680.003 680.006 680.005 680.007 680.001 śr 1. 2.
cz 2. 2.680.002 680.007 680.003 680.006 680.005 680.001 cz 2. 2.
pi 3. 2.680.002 680.005 680.003 680.007 680.006 680.001 pi 3. 2.
so 4. 2.680.006 680.002 680.005 680.003 680.007 680.001 so 4. 2.
ni 5. 2.680.006 680.007 680.001 680.005 680.003 680.002 ni 5. 2.
po 6. 2.680.006 680.003 680.007 680.001 680.005 680.002 po 6. 2.
wt 7. 2.680.006 680.005 680.003 680.007 680.001 680.002 wt 7. 2.
śr 8. 2.680.001 680.006 680.002 680.007 680.003 680.005 śr 8. 2.
cz 9. 2.680.001 680.003 680.006 680.002 680.007 680.005 cz 9. 2.
pi 10. 2. pi 10. 2.
so 11. 2.680.001 680.002 680.007 680.003 680.006 680.005 so 11. 2.
ni 12. 2. ni 12. 2.
po 13. 2. 680.006 po 13. 2.
wt 14. 2.680.007 680.001 680.002 680.006 680.005 680.003 wt 14. 2.
śr 15. 2.680.007 680.005 680.003 680.002 680.006 680.001 śr 15. 2.
cz 16. 2.680.007 680.006 680.005 680.003 680.002 680.001 cz 16. 2.
pi 17. 2.680.007 680.002 680.006 680.005 680.003 680.001 pi 17. 2.
so 18. 2. so 18. 2.
ni 19. 2.680.005 680.007 680.001 680.002 680.006 680.003 ni 19. 2.
po 20. 2.680.005 680.006 680.007 680.001 680.002 680.003 po 20. 2.
wt 21. 2.680.005 680.002 680.006 680.007 680.001 680.003 wt 21. 2.
śr 22. 2.680.005 680.001 680.003 680.002 680.007 680.006 śr 22. 2.
cz 23. 2.680.005 680.007 680.001 680.003 680.002 680.006 cz 23. 2.
pi 24. 2.680.002 680.005 680.007 680.001 680.003 680.006 pi 24. 2.
so 25. 2.680.002 680.003 680.005 680.007 680.001 680.006 so 25. 2.
ni 26. 2.680.002 680.001 680.006 680.005 680.003 680.007 ni 26. 2.
po 27. 2.680.002 680.005 [1] 680.001 680.006 680.005
371.005
[2]
680.007 po 27. 2.
wt 28. 2.680.002 680.006 [3] 680.005 680.001 680.006
151.008
[4]
680.007 wt 28. 2.
obieg dla
9. 12.:
241/240-----data
1. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
TS 641TS 642

[1]pociąg 511: 680.005
[2]pociąg 510: 680.005
pociągi 509, 502: 371.005
[3]pociąg 511: 680.006
[4]pociąg 510: 680.006
pociągi 509, 502: 151.008