prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2017
 TS 641 a 642: 680 DKV Praha PJ Praha-ONJ

oběh pro
9. 12.:
TS 641TS 642datum
1. den1. den2. den3. den4. den
241/240510/509/502
516/507
/504/517
512/515505/506
út 1. 8.680.006 !       680.004 út 1. 8.
st 2. 8.680.001   680.004 680.007 680.002 st 2. 8.
čt 3. 8.680.001 680.007 !   680.004 ! 680.002 ! čt 3. 8.
4. 8.680.001 680.004 ! 680.007 !   680.002 ! 4. 8.
so 5. 8.680.001 680.007 680.004 680.006 680.002 so 5. 8.
ne 6. 8.680.001 680.007 680.002 680.004 680.006 ne 6. 8.
po 7. 8.680.001 680.002 680.007 680.004 680.006 po 7. 8.
út 8. 8.680.001 680.006 680.002 680.007 680.004 út 8. 8.
st 9. 8.680.001 151.006 680.004 680.002 680.007 st 9. 8.
čt 10. 8.680.001 680.002 680.004 680.006 680.007 čt 10. 8.
11. 8.680.001 680.006 680.002 680.004 680.007 11. 8.
so 12. 8.680.001 680.004 680.006 680.002 680.007 so 12. 8.
ne 13. 8.680.004 680.001 680.007 680.002 680.006 ne 13. 8.
po 14. 8.680.004 680.007 680.002 680.001 680.006 po 14. 8.
út 15. 8.680.004 151.012
380.014
[1]
680.001 680.002 680.006 út 15. 8.
st 16. 8.680.004 380.014
151.012
[2]
680.006 680.001 680.002 st 16. 8.
čt 17. 8.680.004 151.012
680.003
[3]
680.001 680.006 680.002 čt 17. 8.
18. 8.680.004 680.006 680.003 680.001 680.002 18. 8.
so 19. 8.680.004 680.001 680.006 680.003 680.002 so 19. 8.
ne 20. 8.680.004 680.001 680.002 680.006 680.003 ne 20. 8.
po 21. 8.680.004 680.002 680.001 680.006 680.003 po 21. 8.
út 22. 8.680.004 680.006 ! 680.002 680.001 680.003 ! út 22. 8.
st 23. 8.680.004 680.006 680.003 680.002 680.001 st 23. 8.
čt 24. 8.680.004 680.002 680.006 680.003 [4] 680.001 čt 24. 8.
25. 8.680.004 680.003 680.002 680.006 680.001 25. 8.
so 26. 8.680.004 680.006 680.003 [5] 680.002 680.001 so 26. 8.
ne 27. 8.680.004 680.006 680.001 680.002 680.003 ne 27. 8.
po 28. 8.680.004 680.001 680.006 680.002 ! 680.003 ! po 28. 8.
út 29. 8.680.004 680.002 ! 680.001 680.006 680.003 ! út 29. 8.
st 30. 8.680.002 680.004 680.003 680.001 680.006 st 30. 8.
čt 31. 8.680.002 680.001 680.003 680.004 680.006 čt 31. 8.
oběh pro
9. 12.:
241/240510/509/502
516/507
/504/517
512/515505/506datum
1. den1. den2. den3. den4. den
TS 641TS 642

[1]vlak 510: 151.012
vlak 511: 380.014
[2]vlak 510: 380.014
vlak 511: 151.012
[3]vlak 510: 151.012
vlak 511: 680.003
[4]vlak 512: 682.007
[5]vlak 507: 682.007