december 2017 január 2018 február 2018 marec 2018 apríl 2018 máj 2018 jún 2018 júl 2018 august 2018 september 2018 október 2018 november 2018 december 2018
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - marec 2018
 TS 641 - 643: 680 DKV Praha PJ Praha jih

obeh pre
8. 12.:
TS 641 (680)TS 642 (680)TS 643 (680)dátum
1. deň1. deň2. deň1. deň2. deň
241/240510/509/502
512/515516/507/504
505/506/517
št 1. 3.680.004 680.001 680.007 680.005 680.003 št 1. 3.
pi 2. 3.680.004 680.001 680.007 680.003 680.005 pi 2. 3.
so 3. 3.680.004 680.005 680.007 680.001 680.003 so 3. 3.
ne 4. 3.680.005 680.004 680.007 680.003 680.001 ne 4. 3.
po 5. 3.680.005 680.001 680.004 680.007 680.003 po 5. 3.
ut 6. 3.680.005 680.004 680.001 680.003 680.007 ut 6. 3.
st 7. 3.680.005 680.004 680.001 680.007 680.003 st 7. 3.
št 8. 3.680.005 680.001 680.004 680.003 680.007 št 8. 3.
pi 9. 3.680.005 680.004 680.007 680.001 680.003 pi 9. 3.
so 10. 3.680.005 680.007 680.003 680.004 680.001 so 10. 3.
ne 11. 3.680.007 680.005 680.003 680.001 680.004 ne 11. 3.
po 12. 3.680.007 680.005 680.003 680.004 680.001 po 12. 3.
ut 13. 3.680.007 680.003 680.001 680.005 680.004 ut 13. 3.
st 14. 3.680.007 680.003 680.001 680.004 680.005 st 14. 3.
št 15. 3.680.007 680.001 680.003 680.005 680.004 št 15. 3.
pi 16. 3.680.007 680.003 680.001 680.004 680.005 pi 16. 3.
so 17. 3.680.007 680.001 680.005 so 17. 3.
ne 18. 3.680.001 680.007 680.003 680.004 680.005 ne 18. 3.
po 19. 3.680.001 680.003 680.007 680.005 680.004 po 19. 3.
ut 20. 3.680.001 680.007 680.003 680.004 680.005 ut 20. 3.
st 21. 3. st 21. 3.
št 22. 3. št 22. 3.
pi 23. 3.680.001 680.007 680.003 680.005 680.004 pi 23. 3.
so 24. 3. 680.004 so 24. 3.
ne 25. 3.680.001 680.005 ne 25. 3.
po 26. 3.680.001 680.007 680.003 680.004 680.005 po 26. 3.
ut 27. 3.680.001 680.003 680.007 680.005 680.004 ut 27. 3.
st 28. 3.680.001 680.003 680.007 680.004 680.005 st 28. 3.
št 29. 3.680.001 680.007 680.003 680.005 680.004 št 29. 3.
pi 30. 3.680.001 680.004 680.007 680.005 pi 30. 3.
so 31. 3.680.001 680.004 680.005 680.007 so 31. 3.
obeh pre
8. 12.:
241/240510/509/502
512/515516/507/504
505/506/517
dátum
1. deň1. deň2. deň1. deň2. deň
TS 641 (680)TS 642 (680)TS 643 (680)