prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2018
 TS 641 - 643: 680 DKV Praha PJ Praha jih

datumTS 641 (680)TS 642 (680)TS 643 (680)datum
1. den1. den2. den1. den2. den
SC 241SC 240SC 510IC 509IC 502SC 511SC 512SC 515SC 516SC 507SC 504SC 505SC 506SC 517
ne 1. 7.680.005   - - - 680.004 680.002   680.001     680.007     ne 1. 7.
po 2. 7.680.005     - -   680.004   680.002         680.001 po 2. 7.
út 3. 7.680.005     - -                   út 3. 7.
st 4. 7.680.005     - - 680.001 680.007   680.002     680.001 [1] 680.004   st 4. 7.
čt 5. 7.680.005   - - - 680.004 680.007   680.001     680.002     čt 5. 7.
6. 7.    - - - 680.004 680.002   680.007     680.001     6. 7.
so 7. 7.      680.002   - 680.004     680.001   680.007     so 7. 7.
ne 8. 7.680.002   - - - 680.005 680.004     680.007   680.001     ne 8. 7.
po 9. 7.  680.002 680.004 - -   680.005     680.001     680.007   po 9. 7.
út 10. 7.  680.002   - - 680.005 680.004       680.007       út 10. 7.
st 11. 7.  680.002   - - 680.005 680.004   680.001     680.007     st 11. 7.
čt 12. 7.680.002   680.004 - -     680.005   680.007   680.001     čt 12. 7.
13. 7.  680.002 680.005 - -       680.001           13. 7.
so 14. 7.680.002   680.007     - 680.005   680.004     680.001     so 14. 7.
ne 15. 7.680.007   - - - 680.002   680.005     680.001   680.004   ne 15. 7.
po 16. 7.  680.007 680.005 - -   680.002     680.004   680.001     po 16. 7.
út 17. 7.680.007   680.001 - -   680.005   680.002     680.004     út 17. 7.
st 18. 7.680.001     - - 680.007 680.005     680.004     680.002   st 18. 7.
čt 19. 7.680.001     - - 680.005   680.007   680.002     680.004   čt 19. 7.
20. 7.680.001   680.007 - -   680.005   680.004       680.002   20. 7.
so 21. 7.680.001   680.005   680.005 - 680.007   680.002     680.004     so 21. 7.
ne 22. 7.680.001   - - - 680.005 680.007   680.004     680.002     ne 22. 7.
po 23. 7.680.001   680.005 - -     680.007   680.002   680.004     po 23. 7.
út 24. 7.680.001   680.007 - -   680.005     680.004   680.002     út 24. 7.
st 25. 7.680.001     - - 680.007   680.005   680.002     680.004   st 25. 7.
čt 26. 7.680.001   680.005 - -   680.007     680.004   680.002     čt 26. 7.
27. 7.  680.001 680.007 - -       680.002       680.004 680.006 27. 7.
so 28. 7.680.001         - 680.007     680.006   680.002     so 28. 7.
ne 29. 7.680.001   - - - 680.005 680.002   680.007 680.004   680.006     ne 29. 7.
po 30. 7.680.001   680.002 - - 680.007 680.005     680.006   680.004     po 30. 7.
út 31. 7.680.002   680.005 - -   680.007     680.004   680.006     út 31. 7.
datumSC 241SC 240SC 510IC 509IC 502SC 511SC 512SC 515SC 516SC 507SC 504SC 505SC 506SC 517datum
1. den1. den2. den1. den2. den
TS 641 (680)TS 642 (680)TS 643 (680)

[1]V úseku Cheb Praha