prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2022
 TS 704, 725 - 727: 754, 757 OSD Bratislava a OSD Prievidza

datumTS 725 (757)TS 726 (757)TS 727 (757)TS 704 (754)datum
1. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
REx 1711REx 1716REx 1719REx 1724REx 1712REx 1715REx 1720REx 1710REx 1713REx 1718REx 1723REx 1721REx 1710REx 1713REx 1718REx 1721REx 1712REx 1715REx 1720REx 17722REx 17725Os 7502Os 7505Os 7518Os 7521Os 5624Os 5631Sv 4891REx 1772Os 4351Sv 4392Sv 4393Os 4346REx 1773Os 4370Sv 4394Sv 4393pkOs 4354REx 1771Sv 4890
út 1. 3.757.018 757.012 757.012 757.017 757.017 757.017 861.032 - - - 757.018 - 757.012 861.031 861.023 757.012 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 757.020 - 754.084 754.084 - - 754.003 754.070 [1]   - - 754.014 754.014 - út 1. 3.
st 2. 3.757.017 757.012 757.012 757.012 757.012 861.008 861.008 - - - 757.017 - 757.018 757.018 861.026 757.018 - - - - - 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 - 754.014 754.014 - - 754.084 754.084   - - 754.070 754.070 - st 2. 3.
čt 3. 3.757.012 757.012 757.018 757.018 757.018 757.018 861.029 - - - 757.012 - 757.017 757.017 861.010 757.017 - - - - - 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 754.005 - 754.070 754.070 - - 754.014 754.014   - - 754.084 754.084 - čt 3. 3.
4. 3.757.018 757.018 757.020 [2] 757.015 757.017 757.017 757.018 - - - 757.018 - 757.012 757.012 757.012 757.012 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 - 754.070 754.071 754.071 - [3] 754.084   754.084 - 754.014 754.070 754.070 4. 3.
so 5. 3.757.015 757.015 757.015 757.015 - - - 757.012 757.012 757.012 757.012 - - - - - 757.017 757.017 757.017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - so 5. 3.
ne 6. 3.757.015 757.015 757.015 757.015 - - - - 757.017 757.017 - 757.017 - - - - 757.012 757.012 - 757.018 757.018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ne 6. 3.
po 7. 3.757.015 757.015 [4] 757.018 757.020 757.017 757.017 [5] 757.015 - - - 757.015 - 757.018 757.018 [6] 736.104 [7] 757.017 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 754.073
754.005
754.014 754.014 754.014 - 754.071 754.071 754.071   - 754.070 754.070 754.070 - po 7. 3.
út 8. 3.757.020 757.018 757.018 757.018 757.017 757.017 757.012 - - - 757.012 - 757.015 757.015 757.017 757.017 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 - 754.070 754.070 - - 754.014 754.014   - - 754.071 754.071 - út 8. 3.
st 9. 3.757.018 757.018 757.020 757.017 757.012 757.012 757.012 - - - 757.018 - 757.020 757.020 757.012 757.012 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 - 754.071 754.071 - - 754.070 754.070   - - 754.014 754.014 - st 9. 3.
čt 10. 3.757.017 757.015 757.015 757.015 757.012 757.012 757.012 - - - 757.012 - 757.018 757.018 757.018 757.018 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 - 754.014 754.014 - - 754.071 754.071   - - 754.070 754.070 - čt 10. 3.
11. 3.757.015 757.015 757.015 757.018 757.017 757.017 757.017 - - - 757.017 - 757.012 757.012 757.012 757.012 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 757.020 - 754.070 754.070 754.070 - 754.014 754.014   754.014 - 754.071 754.071 754.071 11. 3.
so 12. 3.757.018 757.018 757.018 757.018 - - - 757.012 757.012 757.017 757.017 - - - - - 757.015 757.015 757.012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - so 12. 3.
ne 13. 3.757.018 757.018 757.018 757.018 - - - - 757.012 757.012 - 757.012 - - - - 757.017 757.017 - 757.017 757.017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ne 13. 3.
po 14. 3.757.018 757.018 757.018 757.020 757.012 757.012 757.012 - - - 757.012 - 754.005 754.005 757.015 757.015 - - - - - 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 754.005 754.003
754.071
754.003
754.071 [8]
754.071 - 754.070 754.070 754.070   - 754.014 754.014 754.014 - po 14. 3.
út 15. 3.757.020 757.020 757.020 757.018 757.015 757.015 757.015 - - - 757.015 - 757.012 757.012 757.012 757.012 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 - 754.014 754.014 - - 754.071 754.071   - - 754.070 754.070 - út 15. 3.
st 16. 3.757.018 757.018 757.018 757.018 757.012 757.012 757.012 - - - 757.012 - 757.015 757.015 757.020 757.020 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 - 754.070 754.084 - - 754.014 754.014   - - 754.071 754.071 - st 16. 3.
čt 17. 3.757.018 757.018 757.018 757.018 757.020 757.020 757.020 - - - 757.020 - 757.017 757.017 757.017 757.017 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 - 754.071 754.071 - - 754.084 754.084   - - 754.014 754.003 - čt 17. 3.
18. 3.757.018 757.018 757.018 757.018 757.015 757.015 757.015 - - - 757.015 - 757.020 757.020 757.020 757.020 - - - - - 754.005 754.005 861.110 861.110 861.110 861.110 - 754.003 754.003 754.003 - 754.071 754.071   754.071 - 754.084 754.084
754.070 [8]
754.084
754.070 [8]
18. 3.
so 19. 3.757.018 757.012 757.012 757.012 - - - 757.020 757.018
757.020 [9]
757.015 757.015 - - - - - 757.015 757.015 757.018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - so 19. 3.
ne 20. 3.757.012 757.012 757.012 757.012 - - - - 757.018 757.018 - 757.018 - - - - 757.015 757.015 - 757.015 757.015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ne 20. 3.
po 21. 3.757.012 757.012 757.012 757.012 757.018 757.018 757.018 - - - 757.018 - 757.015 757.015 750.183 750.183 - - - - - 813.031 813.031 813.031 813.031 813.031 813.031 754.084 754.084 754.084 - 754.003 754.003 754.003   - 754.071 754.071 754.071 - po 21. 3.
út 22. 3.757.012 757.015 757.015 757.018 757.020 757.020 757.020 - - - 757.020 - 757.018 757.018 757.012 757.012 - - - - - 813.031 813.031 754.005 754.005 754.005 754.005 - 754.071 754.071 - - 754.084 754.084   - - 754.003 754.003 - út 22. 3.
st 23. 3.757.018 757.018 757.018 757.018 757.012 757.012 757.012 - - - 757.012 - 757.020 757.020 757.020 757.020 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 757.015 - 754.003 754.003 [10] - - 754.071 754.071   - - 754.084 754.084 - st 23. 3.
čt 24. 3.757.018 757.018 757.018 757.018 757.020 757.020 757.020 - - - 757.020 - 757.012 757.012 757.012 757.012 - - - - - 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 754.005 - 754.084 754.014 - - [3] 754.084   - - 754.071 754.071 - čt 24. 3.
25. 3.757.018 757.018 757.018 757.018 757.015 757.015 757.015 - - - 757.015 - 757.020 757.020 757.012 757.012 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 757.020 - 754.071 754.071 754.071 - 754.014 754.014   754.014 - 754.070 754.070
754.084
754.070
754.084
25. 3.
so 26. 3.757.018 757.018 757.018 757.012 - - - 757.012 757.012 750.183 750.183 - - - - - 757.015 757.015   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - so 26. 3.
ne 27. 3.757.012 757.012 757.012 757.012 - - - - 757.015 757.018 - 757.018 - - - - 754.005 754.005 - 757.015 757.015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ne 27. 3.
po 28. 3.757.012 757.012 757.012 757.012 757.018 757.018 757.018 - - - 757.018 - 757.015 757.015 757.015 757.015 - - - - - 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 754.005 754.070 754.070 754.070 - 754.071 754.071 754.071   - 754.014 754.014 754.014 - po 28. 3.
út 29. 3.757.012 757.012 757.012 757.012 757.015 757.015 757.015 - - - 757.015 - 757.018 757.018 757.018 757.018 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 757.020 - 754.014 754.014 - - 754.070 754.070   - - 754.071 754.071 - út 29. 3.
st 30. 3.757.012 750.183 750.183 757.015 757.018 757.018 757.018 - - - 757.018 - 757.015 757.015 757.012 757.012 - - - - - 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 754.005 - 754.071 754.071 - - 754.014 754.014   - - 754.070 754.070 - st 30. 3.
čt 31. 3.757.015 757.015 757.015 757.018 757.012 757.012 757.012 - - - 757.012 - 757.020 757.020 757.020 757.020 - - - - - 754.005 754.005 754.005 754.005 754.005 757.015 - 754.070 754.070 - - 754.071 754.071   - - 754.014 754.014 - čt 31. 3.
datumREx 1711REx 1716REx 1719REx 1724REx 1712REx 1715REx 1720REx 1710REx 1713REx 1718REx 1723REx 1721REx 1710REx 1713REx 1718REx 1721REx 1712REx 1715REx 1720REx 17722REx 17725Os 7502Os 7505Os 7518Os 7521Os 5624Os 5631Sv 4891REx 1772Os 4351Sv 4392Sv 4393Os 4346REx 1773Os 4370Sv 4394Sv 4393pkOs 4354REx 1771Sv 4890datum
1. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
TS 725 (757)TS 726 (757)TS 727 (757)TS 704 (754)

[1]Súprava sa skladala z vozňov Bmeer (2×) a vozňa Bmz
[2]Výmena za 757.018
[3]Vlak odrieknutý !
[4]757 015 v úseku PD - Koniarovce, Koniarovce - Alekšince NAD, Alekšince - BA 757 018
[5]757 017 v úseku BA - Alekšince, Alekšince - Koniarovce NAD, Koniarovce - PD 757 015
[6]757 018 v úseku BA - Alekšince, Alekšince - Koniarovce NAD, Koniarovce - PD 736 104
[7]736 104 v úseku PD - Alekšince, v Alekšinciach prestup do kmeňovej súpravy s 757 017
[8]Preprava
[9]Neschopná v stanici Žabokreky nad Nitrou, vlak ďalej odrieknutý !
[10]Porucha na vlaku Os 4351, vlak ukončil jazdu na zastávke Vrakuňa