oběh pro 11. 12.: | TS 811 (854) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
- | 19700/1565pk Kl-Pha/1562 /1569pk/1564/1571pk /1568/1575pk/1570 /1577pk/1574/1579pk /1580/1581pk/1584 | 1565/1562pk/1569 /1564pk/1571/1568pk /1575/1570pk/1577 /1574pk/1579/1580pk /1581/1584pk/19865 | - | ||
st 1. 9. | 854.029 | 854.217 | 854.223 | 854.032 | st 1. 9. |
čt 2. 9. | 854.032 | 854.029 | 854.217 | 854.223 | čt 2. 9. |
pá 3. 9. | 854.223 | 854.032 | 854.029 | 854.217 | pá 3. 9. |
so 4. 9. | - | 854.029 854.010 [1] | 854.032 | - | so 4. 9. |
ne 5. 9. | - | 854.217 | 854.032 | 854.010 | ne 5. 9. |
po 6. 9. | 854.010 | 854.223 | 854.217 | 854.032 | po 6. 9. |
út 7. 9. | 854.032 | 854.010 | 854.223 | 854.217 | út 7. 9. |
st 8. 9. | 854.029 | 854.032 | 854.010 | 854.223 | st 8. 9. |
čt 9. 9. | 854.213 | 854.029 | 854.032 | 854.010 | čt 9. 9. |
pá 10. 9. | 854.010 + 854.217 pk 854.217 [2] | 854.213 | 854.029 | 854.032 | pá 10. 9. |
so 11. 9. | - | 854.213 | 854.029 | - | so 11. 9. |
ne 12. 9. | - | 854.032 | 854.029 | 854.213 | ne 12. 9. |
po 13. 9. | 854.223 | 854.217 | 854.032 [3] | 854.029 | po 13. 9. |
út 14. 9. | 854.029 | 854.223 | 854.217 | 854.032 | út 14. 9. |
st 15. 9. | 854.213 | 854.029 | 854.223 | 854.217 | st 15. 9. |
čt 16. 9. | 854.217 | 854.213 | 854.029 | 854.223 | čt 16. 9. |
pá 17. 9. | 854.032 | 854.217 | 854.213 | 854.029 | pá 17. 9. |
so 18. 9. | - | 854.217 | 854.213 | - | so 18. 9. |
ne 19. 9. | - | 854.029 | 854.213 | 854.217 | ne 19. 9. |
po 20. 9. | 854.217 | 854.032 | 854.029 | 854.213 | po 20. 9. |
út 21. 9. | 854.213 | 854.217 | 854.032 | 854.029 | út 21. 9. |
st 22. 9. | 854.223 | 854.213 | 854.217 | 854.032 | st 22. 9. |
čt 23. 9. | 854.029 | 854.223 | 854.213 | 854.217 | čt 23. 9. |
pá 24. 9. | 854.217 | 854.029 | 854.223 | 854.032 | pá 24. 9. |
so 25. 9. | - | 854.029 | 854.223 | - | so 25. 9. |
ne 26. 9. | - | 854.213 | 854.223 | 854.029 | ne 26. 9. |
po 27. 9. | 854.032 | 854.217 | 854.213 | 854.223 | po 27. 9. |
út 28. 9. | - | 854.217 | 854.213 | [4] | út 28. 9. |
st 29. 9. | 854.223 | 854.032 | 854.217 | 854.213 | st 29. 9. |
čt 30. 9. | 854.029 | 854.223 | 854.032 | 854.217 | čt 30. 9. |
oběh pro 11. 12.: | - | 19700/1565pk Kl-Pha/1562 /1569pk/1564/1571pk /1568/1575pk/1570 /1577pk/1574/1579pk /1580/1581pk/1584 | 1565/1562pk/1569 /1564pk/1571/1568pk /1575/1570pk/1577 /1574pk/1579/1580pk /1581/1584pk/19865 | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 811 (854) |
[1] | vlak 19700: 854.029 vlaky 1565, 1564: 854.010 |
[2] | vlak 9801: 854.010 + 854.217 pk vlak 1582: 854.217 |
[3] | vlak 1581: Na vlaku Sp 1581 v úseku Kladno město - Kladno srážka s osobami pohybujícími se v kolejišti |
[4] | vlak 1560: 1560 nejede - jede ARR 1200 |