dátum | TS 841 (854) | dátum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 11077 | Sv 90024vlož | Sv 90025vlož | Sp 1578 | Os 19700 | Sp 1565pk Kl-Ph | Sp 1565pk Kl-Ph | Sp 1565 | Sp 1562 | Sp 1569pk | Sp 1564 | Sp 11085pk | Sp 1568 | Sp 1575pk | Sp 1570 | Sp 1577pk | Sp 1574 | Sp 1579pk | Sp 1580 | Sp 1581pk | Sp 1584 | Os 19700 | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1565 | Sp 1562pk | Sp 1569 | Sp 1564pk | Sp 11085 | Sp 1568pk | Sp 1575 | Sp 1570pk | Sp 1577 | Sp 1574pk | Sp 1579 | Sp 1580pk | Sp 1581 | Sp 1584pk | Os 9857 | Sp 1560 | Sp 1563 | Sv 90024 | Sv 90025 | Sp 1576 | ||
pi 1. 12. | 854.217 | - | - | - | 854.223 | 854.212 | - | - | - | pi 1. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 2. 12. | - | - | - | - | - | - | 854.223 | - | - | 854.223 | - | - | - | - | - | - | so 2. 12. | |||||||||||||||||||||||||||
ne 3. 12. | - | - | - | - | - | - | - | 854.029 | 854.029 | - | - | 854.212 | 854.217 | - | - | - | - | ne 3. 12. | ||||||||||||||||||||||||||
po 4. 12. | 854.217 | - | - | - | 854.223 | - | 854.029 | - | - | 854.212 | po 4. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ut 5. 12. | 854.212 | - | - | - | 854.217 | - | 854.223 | - | - | 854.029 | ut 5. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
st 6. 12. | 814.170 814.125 pk |
- | - | - | 854.212 | 854.217 | - | - | - | st 6. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
št 7. 12. | 854.029 | - | - | - | 854.217 | - | 854.212 | - | - | 854.223 | št 7. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pi 8. 12. | - | - | - | - | - | - | pi 8. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 9. 12. | - | - | - | - | - | - | 854.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 9. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
dátum | Os 11077 | Sv 90024vlož | Sv 90025vlož | Sp 1578 | Os 19700 | Sp 1565pk Kl-Ph | Sp 1565pk Kl-Ph | Sp 1565 | Sp 1562 | Sp 1569pk | Sp 1564 | Sp 11085pk | Sp 1568 | Sp 1575pk | Sp 1570 | Sp 1577pk | Sp 1574 | Sp 1579pk | Sp 1580 | Sp 1581pk | Sp 1584 | Os 19700 | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1565 | Sp 1562pk | Sp 1569 | Sp 1564pk | Sp 11085 | Sp 1568pk | Sp 1575 | Sp 1570pk | Sp 1577 | Sp 1574pk | Sp 1579 | Sp 1580pk | Sp 1581 | Sp 1584pk | Os 9857 | Sp 1560 | Sp 1563 | Sv 90024 | Sv 90025 | Sp 1576 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 841 (854) |