oběh pro 3. 11.: | TS 841 (847) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19902/7700/19905 /19904/7707/7736pk /7711/7714pk/7717 /7720pk/7721/7724 | 19911pk/19906/19915 /19910/19921/19918 /19929/19926 | 7705/7706pk/7739 /7738pk/7743/7716pk /7719/7722pk/19931 /19928 | 7705pk/7706/7739pk /7738/7743pk/7716 /7719pk/7722/7727 | 7712pk/7715/7718pk /7723/7726pk | 19901/19950/19909 /19954/19955/19956 /19957/19958/19959 /19912/19919/19916 /19923/19920/19927 /19924/19973/19974 /19975/19976 | 19977/19930/19913 /19908/19917/19914 /19925/19922/7725 /21791/7726 | 19911/19906pk/7741 /7712/7715pk/7718 | 7701/7734/7707pk /7736/7711pk/7714 /7717pk/7720/7721pk | ||
út 29. 10. | 847.009 | 847.007 | 847.018 847.020 [1] | 847.004 | 847.008 | 847.006 | 814.100 | 847.020 [2] | 847.010 | út 29. 10. |
st 30. 10. | 814.064 847.010 [3] | 847.009 [4] | 847.020 847.004 [5] | 847.004 814.100 [6] | 814.100 847.004 847.008 [7] | 847.007 | 814.102 | 847.010 [8] | 847.009 847.010 814.064 [9] | st 30. 10. |
čt 31. 10. | 847.007 | 847.008 | 847.010 | 814.100 847.018 [10] | 847.020 | 814.102 | 814.064 | čt 31. 10. | ||
pá 1. 11. | 847.018 | 847.004 | 847.008 | 847.010 | 847.020 | 814.102 ! | 847.007 | pá 1. 11. | ||
so 2. 11. | 847.007 847.019 [11] | [12] | 847.020 847.008 [13] | 847.020 [14] | 847.010 ! | 847.009 | 847.020 [15] | 847.006 [16] | 847.004 847.006 [17] | so 2. 11. |
ne 3. 11. | 847.018 | 847.008 [18] | 847.020 847.006 [19] | 847.020 [14] | 847.009 ! | 847.008 [20] | ne 3. 11. | |||
po 4. 11. | 847.008 ! | 847.018 ! | 847.006 ! | po 4. 11. | ||||||
út 5. 11. [21] | út 5. 11. [21] | |||||||||
oběh pro 3. 11.: | 19902/7700/19905 /19904/7707/7736pk /7711/7714pk/7717 /7720pk/7721/7724 | 19911pk/19906/19915 /19910/19921/19918 /19929/19926 | 7705/7706pk/7739 /7738pk/7743/7716pk /7719/7722pk/19931 /19928 | 7705pk/7706/7739pk /7738/7743pk/7716 /7719pk/7722/7727 | 7712pk/7715/7718pk /7723/7726pk | 19901/19950/19909 /19954/19955/19956 /19957/19958/19959 /19912/19919/19916 /19923/19920/19927 /19924/19973/19974 /19975/19976 | 19977/19930/19913 /19908/19917/19914 /19925/19922/7725 /21791/7726 | 19911/19906pk/7741 /7712/7715pk/7718 | 7701/7734/7707pk /7736/7711pk/7714 /7717pk/7720/7721pk | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | ||
TS 841 (847) |
[1] | vlak 7701: 847.018 vlaky 19912, 19912: 847.020 |
[2] | vlak 19907: 847.020 |
[3] | vlak 7700: 814.064 vlak 19905: 847.010, pozn: Beroun - Nučice 814.064 |
[4] | vlak 19920: 847.009 |
[5] | vlaky 7701, 7705: 847.020 vlak 19920: 847.004 |
[6] | vlak 19901: 847.004 vlak 19900: 814.100, pozn: Praha - Nučice 847.004 |
[7] | vlak 7700: 814.100 vlak 19905: 847.004, pozn: Beroun - Nučice 814.100 vlak 19969: 847.008 |
[8] | vlak 19927: 847.010 |
[9] | vlak 19930: 847.009 vlak 19901: 847.010 vlak 19900: 814.064, pozn: Praha - Nučice 847.010 |
[10] | vlak 7711: 814.100 vlak 7718: 847.018 |
[11] | vlaky 7700, 19905, 19904: 847.007 vlak 7707: 847.019 |
[12] | vlak 19911: bez pk |
[13] | vlak 7705: 847.020 vlak 7706: -, pozn: bez pk vlak 7739: 847.008 |
[14] | vlak 7705: -, pozn: bez pk vlak 7706: 847.020 vlak 7739: -, pozn: bez pk |
[15] | vlak 19908: 847.020 |
[16] | vlak 19911: Nučice - Praha 847.009 |
[17] | vlak 7701: 847.004 vlak 7734: 847.006 vlak 7707: -, pozn: bez pk |
[18] | vlak 19910: 847.008 |
[19] | vlak 7705: 847.020 vlak 7706: -, pozn: bez pk vlak 7739: 847.006 |
[20] | vlak 7734: 847.008 |
[21] | Denní výluka Beroun - Praha-Smíchov (8:50 - 16:10) |